Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2023-05-20 | $0.0362500 | $0.0364000 | $0.0364000 | $0.0364000 |
2023-05-21 | $0.0364000 | $0.0361100 | $0.0361100 | $0.0361100 |
2023-05-22 | $0.0361100 | $0.0363600 | $0.0363600 | $0.0363600 |
2023-05-23 | $0.0363600 | $0.0370900 | $0.0370900 | $0.0370900 |
2023-05-24 | $0.0370900 | $0.0360000 | $0.0360000 | $0.0360000 |
2023-05-25 | $0.0360000 | $0.0361200 | $0.0361200 | $0.0361200 |
2023-05-26 | $0.0361200 | $0.0365700 | $0.0365700 | $0.0365700 |
2023-05-27 | $0.0365700 | $0.0366200 | $0.0366200 | $0.0366200 |
2023-05-28 | $0.0366200 | $0.0381800 | $0.0381800 | $0.0381800 |
2023-05-29 | $0.0381800 | $0.0378600 | $0.0378600 | $0.0378600 |
2023-05-30 | $0.0378600 | $0.0380200 | $0.0380200 | $0.0380200 |
2023-05-31 | $0.0380200 | $0.0374800 | $0.0374800 | $0.0374800 |
2023-06-01 | $0.0374800 | $0.0372400 | $0.0372400 | $0.0372400 |
2023-06-02 | $0.0372400 | $0.0381500 | $0.0381500 | $0.0381500 |
2023-06-03 | $0.0381500 | $0.0378500 | $0.0378500 | $0.0378500 |
2023-06-04 | $0.0378500 | $0.0378100 | $0.0378100 | $0.0378100 |
2023-06-05 | $0.0378100 | $0.1354000 | $0.0378100 | $0.0377300 |
2023-06-06 | $0.0362300 | $0.0377200 | $0.0377200 | $0.0377200 |
2023-06-07 | $0.0377200 | $0.0366500 | $0.0366500 | $0.0366500 |
2023-06-08 | $0.0366500 | $0.0369200 | $0.0369200 | $0.0369200 |
2023-06-09 | $0.0369200 | $0.0368100 | $0.0368100 | $0.0368100 |
2023-06-10 | $0.0368100 | $0.0350500 | $0.0350500 | $0.0350500 |
2023-06-11 | $0.0350500 | $0.1255000 | $0.0350600 | $0.0349700 |
2023-06-12 | $0.0350600 | $0.0348500 | $0.0348500 | $0.0348500 |
2023-06-13 | $0.0348500 | $0.0347900 | $0.0347900 | $0.0347900 |
2023-06-14 | $0.0347900 | $0.1248000 | $0.0348200 | $0.0347800 |
2023-06-30 | $0.0370400 | $0.0386700 | $0.0386700 | $0.0386700 |
2023-07-01 | $0.0386700 | $0.0384900 | $0.0384900 | $0.0384900 |
2023-07-02 | $0.0384900 | $0.0387500 | $0.0387500 | $0.0387500 |
2023-07-03 | $0.0387500 | $0.0391200 | $0.0391200 | $0.0391200 |
2023-07-04 | $0.0391200 | $0.0387300 | $0.0387300 | $0.0387300 |
2023-07-05 | $0.0387300 | $0.0382100 | $0.0382100 | $0.0382100 |
2023-07-06 | $0.0382100 | $0.0369400 | $0.0369400 | $0.0369400 |
2023-07-07 | $0.0369400 | $0.0374100 | $0.0374100 | $0.0374100 |
2023-07-08 | $0.0374100 | $0.0373100 | $0.0373100 | $0.0373100 |
2023-07-09 | $0.0373100 | $0.0372600 | $0.0372600 | $0.0372600 |
2023-07-10 | $0.0372600 | $0.0376100 | $0.0376100 | $0.0376100 |
2023-07-11 | $0.0376100 | $0.1350000 | $0.0376400 | $0.0375300 |
2023-07-12 | $0.0375700 | $0.0374400 | $0.0374400 | $0.0374400 |
2023-07-13 | $0.0374400 | $0.0401100 | $0.0401100 | $0.0401100 |
2023-07-14 | $0.0401100 | $0.0387800 | $0.0387800 | $0.0387800 |
2023-07-15 | $0.0387800 | $0.0386400 | $0.0386400 | $0.0386400 |
2023-07-16 | $0.0386400 | $0.0384700 | $0.0384700 | $0.0384700 |
2023-07-17 | $0.0384700 | $0.0382300 | $0.0382300 | $0.0382300 |
2023-07-18 | $0.0382300 | $0.0379600 | $0.0379600 | $0.0379600 |
2023-07-19 | $0.0379600 | $0.0377800 | $0.0377800 | $0.0377800 |
2023-07-20 | $0.0377800 | $0.0378300 | $0.0378300 | $0.0378300 |
2023-07-21 | $0.0378300 | $0.0378400 | $0.0378400 | $0.0378400 |
2023-07-22 | $0.0378400 | $0.0373300 | $0.0373300 | $0.0373300 |
2023-07-23 | $0.0373300 | $0.0377700 | $0.0377700 | $0.0377700 |
2023-07-24 | $0.0377700 | $0.0370000 | $0.0370000 | $0.0370000 |
2023-07-25 | $0.0370000 | $0.0371500 | $0.0371500 | $0.0371500 |
2023-07-26 | $0.0371500 | $0.0374400 | $0.0374400 | $0.0374400 |
2023-07-27 | $0.0374400 | $0.1342000 | $0.0374500 | $0.0374000 |
2023-07-31 | $0.0372300 | $0.0371200 | $0.0371200 | $0.0371200 |
2023-08-01 | $0.0371200 | $0.0374600 | $0.0374600 | $0.0374600 |
2023-08-02 | $0.0374600 | $0.0367800 | $0.0367800 | $0.0367800 |
2023-08-03 | $0.0367800 | $0.0366900 | $0.0366900 | $0.0366900 |
2023-08-04 | $0.0366900 | $0.0365500 | $0.0365500 | $0.0365500 |
2023-08-05 | $0.0365500 | $0.0367000 | $0.0367000 | $0.0367000 |
2023-08-06 | $0.0367000 | $0.0365600 | $0.0365600 | $0.0365600 |
2023-08-07 | $0.0365600 | $0.0365400 | $0.0365400 | $0.0365400 |
2023-08-08 | $0.0365400 | $0.0371100 | $0.0371100 | $0.0371100 |
2023-08-09 | $0.0371100 | $0.0370800 | $0.0370800 | $0.0370800 |
2023-08-10 | $0.0370800 | $0.0370100 | $0.0370100 | $0.0370100 |
2023-08-11 | $0.0370100 | $0.0369400 | $0.0369400 | $0.0369400 |
2023-08-12 | $0.0369400 | $0.0369800 | $0.0369800 | $0.0369800 |
2023-08-13 | $0.0369800 | $0.0367800 | $0.0367800 | $0.0367800 |
2023-08-14 | $0.0367800 | $0.1321000 | $0.0368200 | $0.0367600 |
2023-08-15 | $0.0368800 | $0.0365400 | $0.0365400 | $0.0365400 |
2023-08-16 | $0.0365400 | $0.1312000 | $0.0365700 | $0.0365400 |
2023-08-31 | $0.0341100 | $0.0329100 | $0.0329100 | $0.0329100 |
2023-09-01 | $0.0329100 | $0.0325700 | $0.0325700 | $0.0325700 |
2023-09-02 | $0.0325700 | $0.0327400 | $0.0327400 | $0.0327400 |
2023-09-03 | $0.0327400 | $0.0327100 | $0.0327100 | $0.0327100 |
2023-09-04 | $0.0327100 | $0.0326000 | $0.0326000 | $0.0326000 |
2023-09-05 | $0.0326000 | $0.0326800 | $0.0326800 | $0.0326800 |
2023-09-06 | $0.0326800 | $0.0326500 | $0.0326500 | $0.0326500 |
2023-09-07 | $0.0326500 | $0.0329500 | $0.0329500 | $0.0329500 |
2023-09-08 | $0.0329500 | $0.0327200 | $0.0327200 | $0.0327200 |
2023-09-09 | $0.0327200 | $0.0327100 | $0.0327100 | $0.0327100 |
2023-09-10 | $0.0327100 | $0.0323400 | $0.0323400 | $0.0323400 |
2023-09-11 | $0.0323400 | $0.0310300 | $0.0310300 | $0.0310300 |
2023-09-12 | $0.0310300 | $0.0318600 | $0.0318600 | $0.0318600 |
2023-09-13 | $0.0318600 | $0.1144000 | $0.0319000 | $0.0317800 |
2023-09-14 | $0.0321600 | $0.0325400 | $0.0325400 | $0.0325400 |
2023-09-15 | $0.0325400 | $0.0328300 | $0.0328300 | $0.0328300 |
2023-09-16 | $0.0328300 | $0.1178000 | $0.0328800 | $0.0328100 |
2025-03-31 | $0.0669 | $0.0677 | $0.0694 | $0.0646 |
2025-04-01 | $0.0677 | $0.0692 | $0.0745 | $0.0675 |
2025-04-02 | $0.0692 | $0.0658 | $0.0731 | $0.0641 |
2025-04-03 | $0.0658 | $0.0760 | $0.0811 | $0.0653 |
2025-04-04 | $0.0760 | $0.0733 | $0.0764 | $0.0679 |
2025-04-05 | $0.0733 | $0.0730 | $0.0759 | $0.0688 |
2025-04-06 | $0.0730 | $0.0648 | $0.0736 | $0.0616 |
2025-04-07 | $0.0648 | $0.0642 | $0.0668 | $0.0574 |
2025-04-08 | $0.0642 | $0.0599 | $0.0673 | $0.0599 |
2025-04-09 | $0.0599 | $0.0655 | $0.0666 | $0.0576 |
2025-04-10 | $0.0655 | $0.0613 | $0.0656 | $0.0608 |
2025-04-11 | $0.0613 | $0.0676 | $0.0679 | $0.0609 |
2025-04-12 | $0.0676 | $0.0753 | $0.0759 | $0.0658 |
2025-04-13 | $0.0753 | $0.0720 | $0.0801 | $0.0712 |
2025-04-14 | $0.0720 | $0.0664 | $0.0758 | $0.0664 |
2025-04-15 | $0.0664 | $0.0664 | $0.0664 | $0.0664 |
2025-04-30 | $0.1017000 | $0.1029000 | $0.1057000 | $0.0937 |
2025-05-01 | $0.1029000 | $0.1042000 | $0.1045000 | $0.1028000 |
2025-05-02 | $0.1084000 | $0.1034000 | $0.1131000 | $0.1019000 |
2025-05-03 | $0.1034000 | $0.1001000 | $0.1058000 | $0.0982 |
2025-05-04 | $0.1001000 | $0.1028000 | $0.1037000 | $0.0935 |
2025-05-05 | $0.1028000 | $0.1130000 | $0.1268000 | $0.0975 |
2025-05-06 | $0.1130000 | $0.1035000 | $0.1134000 | $0.0987 |
2025-05-07 | $0.1035000 | $0.0972 | $0.1050000 | $0.0915 |
2025-05-08 | $0.0972 | $0.0974 | $0.0975 | $0.0970 |
2025-05-09 | $0.1184000 | $0.1255000 | $0.1335000 | $0.1180000 |
2025-05-10 | $0.1255000 | $0.1132000 | $0.1272000 | $0.1057000 |
2025-05-11 | $0.1132000 | $0.1155000 | $0.1174000 | $0.1074000 |
2025-05-12 | $0.1155000 | $0.1074000 | $0.1230000 | $0.1043000 |
2025-05-13 | $0.1074000 | $0.1149000 | $0.1160000 | $0.1020000 |
2025-05-14 | $0.1149000 | $0.1171000 | $0.1271000 | $0.1115000 |
2025-05-15 | $0.1171000 | $0.1091000 | $0.1173000 | $0.1050000 |
2025-05-16 | $0.1091000 | $0.1109000 | $0.1109000 | $0.1090000 |
2025-05-31 | $0.1158000 | $0.1209000 | $0.1229000 | $0.1141000 |
2025-06-01 | $0.1209000 | $0.1205000 | $0.1210000 | $0.1204000 |
2025-06-02 | $0.1244000 | $0.1239000 | $0.1253000 | $0.1181000 |
2025-06-03 | $0.1239000 | $0.1239000 | $0.1242000 | $0.1236000 |
2025-06-11 | $0.1275000 | $0.1173000 | $0.1287000 | $0.1169000 |
2025-06-12 | $0.1173000 | $0.1175000 | $0.1177000 | $0.1172000 |
2025-06-14 | $0.1046000 | $0.0994300 | $0.1047000 | $0.0970 |
2025-06-15 | $0.0994300 | $0.0998100 | $0.0999000 | $0.0992800 |
2025-06-17 | $0.0987 | $0.0884 | $0.0993500 | $0.0871 |
2025-06-18 | $0.0884 | $0.0884 | $0.0887 | $0.0883 |
2025-06-30 | $0.0866 | $0.0846 | $0.0874 | $0.0840 |
2025-07-01 | $0.0846 | $0.0847 | $0.0849 | $0.0846 |
2025-07-02 | $0.0810 | $0.0862 | $0.0883 | $0.0805 |
2025-07-03 | $0.0862 | $0.0885 | $0.0892 | $0.0852 |
2025-07-04 | $0.0885 | $0.0833 | $0.0894 | $0.0799 |
2025-07-05 | $0.0833 | $0.0840 | $0.0852 | $0.0828 |
2025-07-06 | $0.0840 | $0.0849 | $0.0861 | $0.0826 |
2025-07-07 | $0.0849 | $0.0814 | $0.0857 | $0.0803 |
2025-07-08 | $0.0814 | $0.0809 | $0.0824 | $0.0801 |
2025-07-09 | $0.0809 | $0.0844 | $0.0853 | $0.0801 |
2025-07-10 | $0.0844 | $0.0877 | $0.0891 | $0.0839 |
2025-07-11 | $0.0877 | $0.0860 | $0.0924 | $0.0838 |
2025-07-12 | $0.0860 | $0.0911 | $0.0911 | $0.0855 |
2025-07-13 | $0.0911 | $0.0901 | $0.0925 | $0.0895 |
2025-07-14 | $0.0901 | $0.0955 | $0.0999300 | $0.0901 |
2025-07-15 | $0.0955 | $0.0960 | $0.0960 | $0.0899 |
2025-07-16 | $0.0960 | $0.0965 | $0.0967 | $0.0956 |
Ethereum Blue is a platform that aims to add a security layer to the existing smart contracts leveraging the Ethereum blockchain. In order to make it possible, the platform will use a centralized repository of addresses and statistic analysis to blacklist the corrupt token founders and poorly-written smart contracts, for example.
Ethereum Blue token will let users benefit from the SDK (Software Development Kit) to automatically scan malicious addresses before approving the sending of ETH from their wallet.
Sorry, detailed technology about Blue Protocol is not currently available
Sorry, detailed features about Blue Protocol is not currently available