Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-20 | $0.0107600 | $0.009491 | $0.0108500 | $0.009491 |
| 2023-05-21 | $0.009491 | $0.009364 | $0.009364 | $0.009364 |
| 2023-05-22 | $0.009364 | $0.0107400 | $0.0107400 | $0.008325 |
| 2023-05-23 | $0.0107400 | $0.008167 | $0.0114300 | $0.008167 |
| 2023-05-24 | $0.008167 | $0.007898 | $0.007898 | $0.007898 |
| 2023-05-25 | $0.007898 | $0.007944 | $0.007944 | $0.007944 |
| 2023-05-26 | $0.007944 | $0.0106900 | $0.0106900 | $0.008016 |
| 2023-05-27 | $0.0106900 | $0.0107500 | $0.0107500 | $0.0107500 |
| 2023-05-28 | $0.0107500 | $0.0112300 | $0.0112300 | $0.0112300 |
| 2023-05-29 | $0.0112300 | $0.0111000 | $0.0111000 | $0.0111000 |
| 2023-05-30 | $0.0111000 | $0.0110800 | $0.0110800 | $0.0110800 |
| 2023-05-31 | $0.0110800 | $0.0108900 | $0.0108900 | $0.0108900 |
| 2023-06-01 | $0.0108900 | $0.0107300 | $0.0107300 | $0.0107300 |
| 2023-06-02 | $0.0107300 | $0.0109000 | $0.0109000 | $0.0109000 |
| 2023-06-03 | $0.0109000 | $0.0108300 | $0.0108300 | $0.0108300 |
| 2023-06-04 | $0.0108300 | $0.0108500 | $0.0108500 | $0.0108500 |
| 2023-06-05 | $0.0108500 | $0.0107900 | $0.0108500 | $0.0107800 |
| 2023-06-06 | $0.008494 | $0.008997 | $0.008997 | $0.008997 |
| 2023-06-07 | $0.008997 | $0.008695 | $0.008695 | $0.008695 |
| 2023-06-08 | $0.008695 | $0.008748 | $0.008748 | $0.008748 |
| 2023-06-09 | $0.008748 | $0.0103300 | $0.0103300 | $0.008740 |
| 2023-06-10 | $0.0103300 | $0.0100800 | $0.0100800 | $0.0100800 |
| 2023-06-11 | $0.0100800 | $0.0100100 | $0.0100900 | $0.0100100 |
| 2023-06-12 | $0.007522 | $0.007513 | $0.0103600 | $0.007513 |
| 2023-06-13 | $0.007513 | $0.009074 | $0.009074 | $0.007518 |
| 2023-06-14 | $0.009074 | $0.009085 | $0.009086 | $0.009073 |
| 2023-06-30 | $0.0106600 | $0.0106600 | $0.0106600 | $0.0106600 |
| 2023-07-01 | $0.0106600 | $0.0107100 | $0.0107100 | $0.0107100 |
| 2023-07-02 | $0.0107100 | $0.0107200 | $0.0107200 | $0.0107200 |
| 2023-07-03 | $0.0107200 | $0.0109100 | $0.0109100 | $0.0109100 |
| 2023-07-04 | $0.0109100 | $0.0107700 | $0.0107700 | $0.0107700 |
| 2023-07-05 | $0.0107700 | $0.009151 | $0.0106800 | $0.009151 |
| 2023-07-06 | $0.009151 | $0.008974 | $0.008974 | $0.008974 |
| 2023-07-07 | $0.008974 | $0.009105 | $0.009105 | $0.009105 |
| 2023-07-08 | $0.009105 | $0.009088 | $0.009088 | $0.009088 |
| 2023-07-09 | $0.009088 | $0.009051 | $0.009051 | $0.009051 |
| 2023-07-10 | $0.009051 | $0.009126 | $0.009126 | $0.009126 |
| 2023-07-11 | $0.009126 | $0.009012 | $0.009135 | $0.009000 |
| 2023-07-12 | $0.009188 | $0.009115 | $0.009115 | $0.009115 |
| 2023-07-13 | $0.009115 | $0.009443 | $0.009443 | $0.009443 |
| 2023-07-14 | $0.009443 | $0.009099 | $0.009099 | $0.009099 |
| 2023-07-15 | $0.009099 | $0.009090 | $0.009090 | $0.009090 |
| 2023-07-16 | $0.009090 | $0.009074 | $0.009074 | $0.009074 |
| 2023-07-17 | $0.009074 | $0.009044 | $0.009044 | $0.009044 |
| 2023-07-18 | $0.009044 | $0.008959 | $0.008959 | $0.008959 |
| 2023-07-19 | $0.008959 | $0.008676 | $0.008975 | $0.008676 |
| 2023-07-20 | $0.008676 | $0.008645 | $0.008645 | $0.008645 |
| 2023-07-21 | $0.008645 | $0.008674 | $0.008674 | $0.008674 |
| 2023-07-22 | $0.008674 | $0.008639 | $0.008639 | $0.008639 |
| 2023-07-23 | $0.008639 | $0.008725 | $0.009026 | $0.008725 |
| 2023-07-24 | $0.008725 | $0.008462 | $0.008462 | $0.008462 |
| 2023-07-25 | $0.008462 | $0.008476 | $0.008476 | $0.008476 |
| 2023-07-26 | $0.008476 | $0.008512 | $0.008512 | $0.008512 |
| 2023-07-27 | $0.008512 | $0.008651 | $0.008659 | $0.008502 |
| 2023-07-31 | $0.008492 | $0.0102300 | $0.0102300 | $0.008477 |
| 2023-08-01 | $0.0102300 | $0.0104000 | $0.0104000 | $0.0104000 |
| 2023-08-02 | $0.0104000 | $0.0102100 | $0.0102100 | $0.0102100 |
| 2023-08-03 | $0.0102100 | $0.0102100 | $0.0102100 | $0.0102100 |
| 2023-08-04 | $0.0102100 | $0.0101800 | $0.0101800 | $0.0101800 |
| 2023-08-05 | $0.0101800 | $0.0101700 | $0.0101700 | $0.0101700 |
| 2023-08-06 | $0.0101700 | $0.0101700 | $0.0101700 | $0.0101700 |
| 2023-08-07 | $0.0101700 | $0.0102100 | $0.0102100 | $0.0102100 |
| 2023-08-08 | $0.0102100 | $0.0104200 | $0.0104200 | $0.008931 |
| 2023-08-09 | $0.0104200 | $0.0103500 | $0.0103500 | $0.0103500 |
| 2023-08-10 | $0.0103500 | $0.008828 | $0.0103000 | $0.008828 |
| 2023-08-11 | $0.008828 | $0.008821 | $0.008821 | $0.008821 |
| 2023-08-12 | $0.008821 | $0.008825 | $0.008825 | $0.008825 |
| 2023-08-13 | $0.008825 | $0.008784 | $0.008784 | $0.008784 |
| 2023-08-14 | $0.008784 | $0.008788 | $0.008788 | $0.008780 |
| 2023-08-15 | $0.008823 | $0.008752 | $0.008752 | $0.008752 |
| 2023-08-16 | $0.008752 | $0.008758 | $0.008758 | $0.008750 |
| 2023-08-31 | $0.009284 | $0.008818 | $0.008818 | $0.008818 |
| 2023-09-01 | $0.008818 | $0.008771 | $0.008771 | $0.008771 |
| 2023-09-02 | $0.008771 | $0.008795 | $0.008795 | $0.008795 |
| 2023-09-03 | $0.008795 | $0.008830 | $0.008830 | $0.008830 |
| 2023-09-04 | $0.008830 | $0.008778 | $0.008778 | $0.008778 |
| 2023-09-05 | $0.008778 | $0.008767 | $0.008767 | $0.008767 |
| 2023-09-06 | $0.008767 | $0.008756 | $0.008756 | $0.008756 |
| 2023-09-07 | $0.008756 | $0.008931 | $0.008931 | $0.008931 |
| 2023-09-08 | $0.008931 | $0.009067 | $0.0103600 | $0.007513 |
| 2023-09-09 | $0.009067 | $0.008287 | $0.009064 | $0.007511 |
| 2023-09-10 | $0.008287 | $0.008783 | $0.009042 | $0.006200 |
| 2023-09-11 | $0.008783 | $0.007548 | $0.008555 | $0.007045 |
| 2023-09-12 | $0.007548 | $0.006718 | $0.007752 | $0.006718 |
| 2023-09-13 | $0.006718 | $0.006725 | $0.006725 | $0.006700 |
| 2023-09-14 | $0.006294 | $0.006368 | $0.006368 | $0.006368 |
| 2023-09-15 | $0.006368 | $0.006385 | $0.006385 | $0.006385 |
| 2023-09-16 | $0.006385 | $0.006525 | $0.006661 | $0.006378 |
| 2023-09-30 | $0.005920 | $0.005932 | $0.005932 | $0.005932 |
| 2023-10-01 | $0.005932 | $0.006159 | $0.006159 | $0.006159 |
| 2023-10-02 | $0.006018 | $0.009500 | $0.009500 | $0.006018 |
| 2023-10-03 | $0.006052 | $0.006034 | $0.006034 | $0.006034 |
| 2023-10-04 | $0.009500 | $0.009500 | $0.009500 | $0.009500 |
| 2023-10-05 | $0.006114 | $0.006031 | $0.006031 | $0.006031 |
| 2023-10-06 | $0.006031 | $0.006148 | $0.006148 | $0.006148 |
| 2023-10-07 | $0.006148 | $0.006262 | $0.006266 | $0.006148 |
| 2023-10-08 | $0.006154 | $0.006145 | $0.006145 | $0.006145 |
| 2023-10-09 | $0.006145 | $0.006072 | $0.006072 | $0.006072 |
| 2023-10-10 | $0.006072 | $0.006027 | $0.006027 | $0.006027 |
| 2023-10-11 | $0.006027 | $0.006718 | $0.006718 | $0.005912 |
| 2023-10-12 | $0.006718 | $0.006689 | $0.006689 | $0.006689 |
| 2023-10-13 | $0.006689 | $0.006716 | $0.006716 | $0.006716 |
| 2023-10-14 | $0.006716 | $0.006714 | $0.006714 | $0.006714 |
| 2023-10-15 | $0.006714 | $0.006712 | $0.006715 | $0.006711 |
| 2023-10-31 | $0.005864 | $0.006932 | $0.006932 | $0.005892 |
| 2023-11-01 | $0.006932 | $0.006734 | $0.007088 | $0.006734 |
| 2023-11-02 | $0.006734 | $0.006640 | $0.006640 | $0.006640 |
| 2023-11-03 | $0.006640 | $0.006599 | $0.006599 | $0.006599 |
| 2023-11-04 | $0.006599 | $0.006666 | $0.006666 | $0.006666 |
| 2023-11-05 | $0.006666 | $0.005957 | $0.006657 | $0.005957 |
| 2023-11-06 | $0.005957 | $0.005959 | $0.005959 | $0.005959 |
| 2023-11-07 | $0.005959 | $0.005313 | $0.006022 | $0.005313 |
| 2023-11-08 | $0.005313 | $0.005346 | $0.005346 | $0.005346 |
| 2023-11-09 | $0.005346 | $0.005506 | $0.005506 | $0.005506 |
| 2023-11-10 | $0.005506 | $0.005598 | $0.005598 | $0.005598 |
| 2023-11-11 | $0.005598 | $0.005571 | $0.005571 | $0.005571 |
| 2023-11-12 | $0.005571 | $0.005562 | $0.005562 | $0.005562 |
| 2023-11-13 | $0.005562 | $0.005472 | $0.005472 | $0.005472 |
| 2023-11-14 | $0.005472 | $0.005564 | $0.005582 | $0.005472 |
| 2023-11-30 | $0.005679 | $0.005659 | $0.005659 | $0.005659 |
| 2023-12-01 | $0.005659 | $0.005805 | $0.005805 | $0.005805 |
| 2023-12-02 | $0.005805 | $0.005920 | $0.005920 | $0.005920 |
| 2023-12-03 | $0.005920 | $0.005997 | $0.005997 | $0.005997 |
| 2023-12-04 | $0.005997 | $0.006298 | $0.006298 | $0.006298 |
| 2023-12-05 | $0.006298 | $0.006613 | $0.006613 | $0.006613 |
| 2023-12-06 | $0.006613 | $0.006566 | $0.006566 | $0.006566 |
| 2023-12-07 | $0.006566 | $0.006493 | $0.006493 | $0.006493 |
| 2023-12-08 | $0.006493 | $0.007512 | $0.007512 | $0.006628 |
| 2023-12-09 | $0.007512 | $0.007433 | $0.007433 | $0.007433 |
| 2023-12-10 | $0.007433 | $0.007445 | $0.007445 | $0.007445 |
| 2023-12-11 | $0.007445 | $0.006185 | $0.007010 | $0.006185 |
| 2023-12-12 | $0.006185 | $0.006221 | $0.006221 | $0.006221 |
| 2023-12-13 | $0.006221 | $0.006433 | $0.006433 | $0.006433 |
| 2023-12-14 | $0.006433 | $0.006455 | $0.006455 | $0.006455 |
| 2023-12-15 | $0.006455 | $0.006458 | $0.006464 | $0.006445 |
| 2023-12-31 | $0.0046360 | $0.0046510 | $0.0046510 | $0.0046510 |
| 2024-01-01 | $0.0046510 | $0.0048620 | $0.0048620 | $0.0048620 |
| 2024-01-02 | $0.0048620 | $0.0049470 | $0.0049470 | $0.0049470 |
| 2024-01-03 | $0.0049470 | $0.0047140 | $0.0047140 | $0.0047140 |
| 2024-01-04 | $0.0047140 | $0.0048610 | $0.0048610 | $0.0048610 |
| 2024-01-05 | $0.0048610 | $0.0048600 | $0.0048600 | $0.0048600 |
| 2024-01-06 | $0.0048600 | $0.0048390 | $0.0048390 | $0.0048390 |
| 2024-01-07 | $0.0048390 | $0.0048350 | $0.0048350 | $0.0048350 |
| 2024-01-08 | $0.0048350 | $0.005169 | $0.005639 | $0.005169 |
| 2024-01-09 | $0.005169 | $0.005074 | $0.005074 | $0.005074 |
| 2024-01-10 | $0.005074 | $0.005133 | $0.005133 | $0.005133 |
| 2024-01-11 | $0.005133 | $0.005099 | $0.005099 | $0.005099 |
| 2024-01-12 | $0.005099 | $0.0025670 | $0.0047050 | $0.0002570 |
| 2024-01-13 | $0.0025670 | $0.0025700 | $0.0025700 | $0.0025700 |
| 2024-01-14 | $0.0025700 | $0.0025720 | $0.0025730 | $0.0025680 |
| 2024-01-31 | $0.0047240 | $0.0046810 | $0.0046810 | $0.0046810 |
| 2024-02-01 | $0.0046810 | $0.0047380 | $0.0047380 | $0.0047380 |
| 2024-02-02 | $0.0047380 | $0.0047500 | $0.0047500 | $0.0047500 |
| 2024-02-03 | $0.0047500 | $0.0047300 | $0.0047300 | $0.0047300 |
| 2024-02-04 | $0.0047300 | $0.0046830 | $0.0046830 | $0.0046830 |
| 2024-02-05 | $0.0046830 | $0.0046930 | $0.0046930 | $0.0046930 |
| 2024-02-06 | $0.0046930 | $0.0047400 | $0.0047400 | $0.0047400 |
| 2024-02-07 | $0.0047400 | $0.0048770 | $0.0048770 | $0.0048770 |
| 2024-02-08 | $0.0048770 | $0.0049840 | $0.0049840 | $0.0049840 |
| 2024-02-09 | $0.0049840 | $0.005187 | $0.005187 | $0.005187 |
| 2024-02-10 | $0.005187 | $0.005254 | $0.005254 | $0.005254 |
| 2024-02-11 | $0.005254 | $0.0033820 | $0.007247 | $0.0033820 |
| 2024-02-12 | $0.0033820 | $0.0034960 | $0.0034960 | $0.0034960 |
| 2024-02-13 | $0.0034960 | $0.0034810 | $0.0034810 | $0.0034810 |
| 2024-02-14 | $0.0034810 | $0.0036290 | $0.0036290 | $0.0036290 |
| 2024-02-15 | $0.0036290 | $0.0034780 | $0.0036290 | $0.0034720 |
| 2024-02-29 | $0.0043750 | $0.0048940 | $0.0048940 | $0.0042830 |
| 2024-03-01 | $0.0048940 | $0.008116 | $0.008116 | $0.0049940 |
| 2024-03-02 | $0.008116 | $0.005583 | $0.008065 | $0.0049630 |
| 2024-03-03 | $0.005583 | $0.005683 | $0.005683 | $0.005683 |
| 2024-03-04 | $0.005683 | $0.006150 | $0.006150 | $0.005467 |
| 2024-03-05 | $0.006150 | $0.005104 | $0.005742 | $0.0044660 |
| 2024-03-06 | $0.005104 | $0.005289 | $0.005289 | $0.005289 |
| 2024-03-07 | $0.005289 | $0.0046850 | $0.005354 | $0.0046850 |
| 2024-03-08 | $0.0046850 | $0.0047790 | $0.0047790 | $0.0047790 |
| 2024-03-09 | $0.0047790 | $0.0048500 | $0.0048570 | $0.0047790 |
| 2024-03-10 | $0.0047910 | $0.0048320 | $0.0048320 | $0.0048320 |
| 2024-03-11 | $0.0048320 | $0.005768 | $0.005768 | $0.005047 |
| 2024-03-12 | $0.005768 | $0.005716 | $0.005716 | $0.005716 |
| 2024-03-13 | $0.005716 | $0.005118 | $0.005849 | $0.005118 |
| 2024-03-14 | $0.005118 | $0.005709 | $0.005709 | $0.0049960 |
| 2024-03-15 | $0.005709 | $0.005560 | $0.005560 | $0.005560 |
| 2024-03-16 | $0.005560 | $0.005221 | $0.005221 | $0.005221 |
| 2024-03-17 | $0.005221 | $0.005469 | $0.005469 | $0.0047860 |
| 2024-03-18 | $0.005469 | $0.005236 | $0.005469 | $0.005217 |
| 2024-03-31 | $0.005570 | $0.005705 | $0.005705 | $0.005705 |
| 2024-04-01 | $0.005705 | $0.005575 | $0.005575 | $0.005575 |
| 2024-04-02 | $0.005575 | $0.005237 | $0.005237 | $0.005237 |
| 2024-04-03 | $0.005237 | $0.005279 | $0.005279 | $0.005279 |
| 2024-04-04 | $0.005279 | $0.005482 | $0.005482 | $0.005482 |
| 2024-04-05 | $0.005482 | $0.005429 | $0.005429 | $0.005429 |
| 2024-04-06 | $0.005429 | $0.005513 | $0.005513 | $0.005513 |
| 2024-04-07 | $0.005513 | $0.005549 | $0.005549 | $0.005549 |
| 2024-04-08 | $0.005549 | $0.005014 | $0.005730 | $0.005014 |
| 2024-04-09 | $0.005014 | $0.0048390 | $0.0048390 | $0.0048390 |
| 2024-04-10 | $0.0048390 | $0.0049440 | $0.0049440 | $0.0049440 |
| 2024-04-11 | $0.0049440 | $0.0049020 | $0.0049020 | $0.0049020 |
| 2024-04-12 | $0.0049020 | $0.0047010 | $0.0047010 | $0.0047010 |
| 2024-04-13 | $0.0047010 | $0.0044810 | $0.0044810 | $0.0044810 |
| 2024-04-14 | $0.0044810 | $0.0046040 | $0.0046040 | $0.0046040 |
| 2024-04-15 | $0.0046040 | $0.0044410 | $0.0044410 | $0.0044410 |
| 2024-04-16 | $0.0044410 | $0.0044680 | $0.0044680 | $0.0044680 |
| 2024-04-17 | $0.0044680 | $0.0045220 | $0.0045330 | $0.0044680 |
| 2024-04-30 | $0.0038310 | $0.0036380 | $0.0036380 | $0.0036380 |
| 2024-05-01 | $0.0036380 | $0.0037570 | $0.0037690 | $0.0036380 |
| 2024-05-02 | $0.0034970 | $0.0035450 | $0.0035450 | $0.0035450 |
| 2024-05-03 | $0.0035450 | $0.0037750 | $0.0037750 | $0.0037750 |
| 2024-05-04 | $0.0037750 | $0.0038340 | $0.0038340 | $0.0038340 |
| 2024-05-05 | $0.0038340 | $0.0038420 | $0.0038420 | $0.0038420 |
| 2024-05-06 | $0.0038420 | $0.0037900 | $0.0037900 | $0.0037900 |
| 2024-05-07 | $0.0037900 | $0.0037390 | $0.0037390 | $0.0037390 |
| 2024-05-08 | $0.0037390 | $0.0036710 | $0.0036710 | $0.0036710 |
| 2024-05-09 | $0.0036710 | $0.0037850 | $0.0037850 | $0.0037850 |
| 2024-05-10 | $0.0037850 | $0.0036470 | $0.0036470 | $0.0036470 |
| 2024-05-11 | $0.0036470 | $0.0042580 | $0.0042580 | $0.0036490 |
| 2024-05-12 | $0.0042580 | $0.0030730 | $0.0043020 | $0.0030730 |
| 2024-05-13 | $0.0030730 | $0.0031470 | $0.0031470 | $0.0031470 |
| 2024-05-14 | $0.0031470 | $0.0030770 | $0.0030770 | $0.0030770 |
| 2024-05-15 | $0.0030770 | $0.0033120 | $0.0033120 | $0.0033120 |
| 2024-05-16 | $0.0033120 | $0.0026100 | $0.0032630 | $0.0026100 |
| 2024-05-17 | $0.0026100 | $0.0022880 | $0.0026100 | $0.0022840 |
| 2024-05-31 | $0.0047840 | $0.0047240 | $0.0047240 | $0.0047240 |
| 2024-06-01 | $0.0047240 | $0.0047410 | $0.0047410 | $0.0047410 |
| 2024-06-02 | $0.0047410 | $0.0047420 | $0.0047420 | $0.0047420 |
| 2024-06-03 | $0.0047420 | $0.0048160 | $0.0048160 | $0.0048160 |
| 2024-06-04 | $0.0048160 | $0.0049380 | $0.0049380 | $0.0049380 |
| 2024-06-05 | $0.0049380 | $0.0049780 | $0.006401 | $0.0028450 |
| 2024-06-06 | $0.0049780 | $0.0021230 | $0.006370 | $0.0014150 |
| 2024-06-07 | $0.0021230 | $0.0021940 | $0.0021950 | $0.0021230 |
| 2024-06-08 | $0.0020800 | $0.0020790 | $0.0020790 | $0.0020790 |
| 2024-06-09 | $0.0020790 | $0.0020890 | $0.0020890 | $0.0020890 |
| 2024-06-10 | $0.0020890 | $0.0020850 | $0.0020850 | $0.0020850 |
| 2024-06-11 | $0.0020850 | $0.0020200 | $0.0020200 | $0.0020200 |
| 2024-06-12 | $0.0020200 | $0.0020470 | $0.0020470 | $0.0020470 |
| 2024-06-13 | $0.0020470 | $0.0020020 | $0.0020020 | $0.0020020 |
| 2024-06-14 | $0.0020020 | $0.0019800 | $0.0019800 | $0.0019800 |
| 2024-06-15 | $0.0019800 | $0.0019860 | $0.0019860 | $0.0019860 |
| 2024-06-16 | $0.0019860 | $0.0019990 | $0.0019990 | $0.0019990 |
| 2024-06-17 | $0.0019990 | $0.0019940 | $0.0019940 | $0.0019940 |
| 2024-06-18 | $0.0019940 | $0.0020540 | $0.0020640 | $0.0019940 |
| 2024-06-30 | $0.0018270 | $0.0018810 | $0.0018810 | $0.0018810 |
| 2024-07-01 | $0.0018810 | $0.0018850 | $0.0018850 | $0.0018850 |
| 2024-07-02 | $0.0018850 | $0.0018610 | $0.0018610 | $0.0018610 |
| 2024-07-03 | $0.0018610 | $0.0018050 | $0.0018050 | $0.0018050 |
| 2024-07-04 | $0.0018050 | $0.0017110 | $0.0017110 | $0.0017110 |
| 2024-07-05 | $0.0017110 | $0.0016990 | $0.0016990 | $0.0016990 |
| 2024-07-06 | $0.0016990 | $0.0017480 | $0.0017480 | $0.0017480 |
| 2024-07-07 | $0.0017480 | $0.0016760 | $0.0016760 | $0.0016760 |
| 2024-07-08 | $0.0016760 | $0.0017010 | $0.0017010 | $0.0017010 |
| 2024-07-09 | $0.0017010 | $0.0017410 | $0.0017410 | $0.0017410 |
| 2024-07-10 | $0.0017410 | $0.0017320 | $0.0017320 | $0.0017320 |
| 2024-07-11 | $0.0017320 | $0.0017200 | $0.0017200 | $0.0017200 |
| 2024-07-12 | $0.0017200 | $0.0017770 | $0.0017810 | $0.0017200 |
| 2024-07-13 | $0.0017370 | $0.0017770 | $0.0017770 | $0.0017770 |
| 2024-07-14 | $0.0017770 | $0.0018250 | $0.0018250 | $0.0018250 |
| 2024-07-15 | $0.0018250 | $0.0019430 | $0.0019430 | $0.0019430 |
| 2024-07-16 | $0.0019430 | $0.0019530 | $0.0019530 | $0.0019530 |
| 2024-07-17 | $0.0019530 | $0.0020260 | $0.0020270 | $0.0019530 |
| 2024-07-31 | $0.0019850 | $0.0019390 | $0.0019390 | $0.0019390 |
| 2024-08-01 | $0.0019390 | $0.0019590 | $0.0019590 | $0.0019590 |
| 2024-08-02 | $0.0019590 | $0.0018430 | $0.0018430 | $0.0018430 |
| 2024-08-03 | $0.0018430 | $0.0018200 | $0.0018200 | $0.0018200 |
| 2024-08-04 | $0.0018200 | $0.0017440 | $0.0017440 | $0.0017440 |
| 2024-08-05 | $0.0017440 | $0.0016210 | $0.0016210 | $0.0016210 |
| 2024-08-06 | $0.0016210 | $0.0016820 | $0.0016820 | $0.0016820 |
| 2024-08-07 | $0.0016820 | $0.0016540 | $0.0016540 | $0.0016540 |
| 2024-08-08 | $0.0016540 | $0.0018510 | $0.0018510 | $0.0018510 |
| 2024-08-09 | $0.0018510 | $0.0018260 | $0.0018260 | $0.0018260 |
| 2024-08-10 | $0.0018260 | $0.0018280 | $0.0018280 | $0.0018280 |
| 2024-08-11 | $0.0018280 | $0.0017620 | $0.0017620 | $0.0017620 |
| 2024-08-12 | $0.0017620 | $0.0017810 | $0.0017810 | $0.0017810 |
| 2024-08-13 | $0.0017810 | $0.0018180 | $0.0018180 | $0.0018180 |
| 2024-08-14 | $0.0018180 | $0.0017610 | $0.0017610 | $0.0017610 |
| 2024-08-15 | $0.0017610 | $0.0017270 | $0.0017270 | $0.0017270 |
| 2024-08-16 | $0.0017270 | $0.0017800 | $0.0017850 | $0.0017270 |
| 2025-01-24 | $0.0031180 | $0.0031460 | $0.0031460 | $0.0031460 |
| 2025-01-25 | $0.0031460 | $0.0031420 | $0.0031420 | $0.0031420 |
| 2025-01-26 | $0.0031420 | $0.0030770 | $0.0030770 | $0.0030770 |
| 2025-01-27 | $0.0030770 | $0.0030620 | $0.0030620 | $0.0030620 |
| 2025-01-28 | $0.0030620 | $0.0030390 | $0.0030390 | $0.0030390 |
| 2025-01-29 | $0.0030390 | $0.0031120 | $0.0031120 | $0.0031120 |
| 2025-01-30 | $0.0031120 | $0.0031420 | $0.0031420 | $0.0031420 |
| 2025-01-31 | $0.0031420 | $0.0032430 | $0.0032510 | $0.0031420 |
| 2025-02-02 | $0.0030190 | $0.0029300 | $0.0029300 | $0.0029300 |
| 2025-02-03 | $0.0029300 | $0.0030440 | $0.0030440 | $0.0030440 |
| 2025-02-04 | $0.0030440 | $0.0029340 | $0.0029340 | $0.0029340 |
| 2025-02-05 | $0.0029340 | $0.0028990 | $0.0028990 | $0.0028990 |
| 2025-02-06 | $0.0028990 | $0.0030020 | $0.0030050 | $0.0028990 |
| 2025-02-07 | $0.0028970 | $0.0028960 | $0.0028960 | $0.0028960 |
| 2025-02-08 | $0.0028960 | $0.0029980 | $0.0029980 | $0.0028960 |
| 2025-02-09 | $0.0028940 | $0.0028950 | $0.0028950 | $0.0028950 |
| 2025-02-10 | $0.0028950 | $0.0029240 | $0.0029240 | $0.0029240 |
| 2025-02-11 | $0.0029240 | $0.0028730 | $0.0028730 | $0.0028730 |
| 2025-02-12 | $0.0028730 | $0.0029360 | $0.0029360 | $0.0029360 |
| 2025-02-13 | $0.0029360 | $0.0028990 | $0.0028990 | $0.0028990 |
| 2025-02-14 | $0.0028990 | $0.0029250 | $0.0029250 | $0.0029250 |
| 2025-02-15 | $0.0029250 | $0.0029280 | $0.0029280 | $0.0029280 |
| 2025-02-16 | $0.0029280 | $0.0028840 | $0.0028840 | $0.0028840 |
| 2025-02-17 | $0.0028840 | $0.0028740 | $0.0028740 | $0.0028740 |
| 2025-02-18 | $0.0028740 | $0.0028690 | $0.0028690 | $0.0028690 |
| 2025-02-19 | $0.0028690 | $0.0028990 | $0.0028990 | $0.0028990 |
| 2025-02-20 | $0.0028990 | $0.0029930 | $0.0029970 | $0.0028990 |
| 2025-02-21 | $0.0029500 | $0.0028850 | $0.0028850 | $0.0028850 |
| 2025-02-22 | $0.0028850 | $0.0029720 | $0.0029810 | $0.0028850 |
| 2025-02-28 | $0.0025400 | $0.0025300 | $0.0025300 | $0.0025300 |
| 2025-03-01 | $0.0025300 | $0.0025820 | $0.0025820 | $0.0025820 |
| 2025-03-02 | $0.0025820 | $0.0028280 | $0.0028280 | $0.0028280 |
| 2025-03-03 | $0.0028280 | $0.0025850 | $0.0025850 | $0.0025850 |
| 2025-03-04 | $0.0025850 | $0.0026180 | $0.0026180 | $0.0026180 |
| 2025-03-05 | $0.0026180 | $0.0027180 | $0.0027180 | $0.0027180 |
| 2025-03-06 | $0.0027180 | $0.0026980 | $0.0026980 | $0.0026980 |
| 2025-03-07 | $0.0026980 | $0.0026030 | $0.0026030 | $0.0026030 |
| 2025-03-08 | $0.0026030 | $0.0025870 | $0.0025870 | $0.0025870 |
| 2025-03-09 | $0.0025870 | $0.0024220 | $0.0024220 | $0.0024220 |
| 2025-03-10 | $0.0024220 | $0.0023570 | $0.0023570 | $0.0023570 |
| 2025-03-11 | $0.0023570 | $0.0024140 | $0.0024550 | $0.0023570 |
| 2025-03-12 | $0.0024880 | $0.0025100 | $0.0025100 | $0.0025100 |
| 2025-03-13 | $0.0025100 | $0.0024320 | $0.0024320 | $0.0024320 |
| 2025-03-14 | $0.0024320 | $0.0025200 | $0.0025200 | $0.0025200 |
| 2025-03-15 | $0.0025200 | $0.0025310 | $0.0025310 | $0.0025310 |
| 2025-03-16 | $0.0025310 | $0.0024770 | $0.0024770 | $0.0024770 |
| 2025-03-17 | $0.0024770 | $0.0025660 | $0.0025680 | $0.0024770 |
| 2025-03-31 | $0.0024710 | $0.0024760 | $0.0024760 | $0.0024760 |
| 2025-04-01 | $0.0024760 | $0.0025550 | $0.0025550 | $0.0025550 |
| 2025-04-02 | $0.0025550 | $0.0024750 | $0.0024750 | $0.0024750 |
| 2025-04-03 | $0.0024750 | $0.0024950 | $0.0024950 | $0.0024950 |
| 2025-04-04 | $0.0024950 | $0.0025160 | $0.0025160 | $0.0025160 |
| 2025-04-05 | $0.0025160 | $0.0025050 | $0.0025050 | $0.0025050 |
| 2025-04-06 | $0.0025050 | $0.0023510 | $0.0023510 | $0.0023510 |
| 2025-04-07 | $0.0023510 | $0.0023740 | $0.0023740 | $0.0023740 |
| 2025-04-08 | $0.0023740 | $0.0022880 | $0.0022880 | $0.0022880 |
| 2025-04-09 | $0.0022880 | $0.0024780 | $0.0024780 | $0.0024780 |
| 2025-04-10 | $0.0024780 | $0.0023870 | $0.0023870 | $0.0023870 |
| 2025-04-11 | $0.0023870 | $0.0025020 | $0.0025020 | $0.0025020 |
