SWFTC Coin Values SWFTC
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-20 | $0.0012250 | $0.0012400 | $0.0013100 | $0.0011770 |
| 2023-05-21 | $0.0012400 | $0.0011750 | $0.0013220 | $0.0011430 |
| 2023-05-22 | $0.0011750 | $0.0011510 | $0.0012010 | $0.0011480 |
| 2023-05-23 | $0.0011510 | $0.0011400 | $0.0011780 | $0.0011080 |
| 2023-05-24 | $0.0011400 | $0.0011380 | $0.0011460 | $0.0010510 |
| 2023-05-25 | $0.0011380 | $0.0011230 | $0.0011820 | $0.0010540 |
| 2023-05-26 | $0.0011230 | $0.0012610 | $0.0013990 | $0.0010990 |
| 2023-05-27 | $0.0012610 | $0.0011960 | $0.0012610 | $0.0011470 |
| 2023-05-28 | $0.0011960 | $0.0011750 | $0.0012420 | $0.0011590 |
| 2023-05-29 | $0.0011750 | $0.0011480 | $0.0011910 | $0.0011410 |
| 2023-05-30 | $0.0011480 | $0.0011600 | $0.0012320 | $0.0011210 |
| 2023-05-31 | $0.0011600 | $0.0011410 | $0.0011920 | $0.0011120 |
| 2023-06-01 | $0.0011410 | $0.0011200 | $0.0011580 | $0.0011190 |
| 2023-06-02 | $0.0011200 | $0.0011140 | $0.0011280 | $0.0010820 |
| 2023-06-03 | $0.0011140 | $0.0011470 | $0.0013350 | $0.0011110 |
| 2023-06-04 | $0.0011470 | $0.0011230 | $0.0011710 | $0.0011180 |
| 2023-06-05 | $0.0011230 | $0.0011290 | $0.0011290 | $0.0011230 |
| 2023-06-06 | $0.0010610 | $0.0010560 | $0.0010750 | $0.0009800 |
| 2023-06-07 | $0.0010560 | $0.0010000 | $0.0010680 | $0.0009800 |
| 2023-06-08 | $0.0010000 | $0.0012700 | $0.0014000 | $0.0009840 |
| 2023-06-09 | $0.0012700 | $0.0012020 | $0.0013660 | $0.0011130 |
| 2023-06-10 | $0.0012020 | $0.0010960 | $0.0012160 | $0.0010350 |
| 2023-06-11 | $0.0010960 | $0.0010860 | $0.0010960 | $0.0010860 |
| 2023-06-12 | $0.0013860 | $0.0012690 | $0.0015470 | $0.0012140 |
| 2023-06-13 | $0.0012690 | $0.0014480 | $0.0015630 | $0.0012020 |
| 2023-06-14 | $0.0014480 | $0.0014580 | $0.0014620 | $0.0014430 |
| 2023-06-30 | $0.0014570 | $0.0014150 | $0.0015080 | $0.0013810 |
| 2023-07-01 | $0.0014150 | $0.0014400 | $0.0014670 | $0.0014010 |
| 2023-07-02 | $0.0014400 | $0.0014050 | $0.0014400 | $0.0013780 |
| 2023-07-03 | $0.0014050 | $0.0014350 | $0.0014750 | $0.0013940 |
| 2023-07-04 | $0.0014350 | $0.0014120 | $0.0014440 | $0.0014020 |
| 2023-07-05 | $0.0014120 | $0.0013640 | $0.0014120 | $0.0013100 |
| 2023-07-06 | $0.0013640 | $0.0013350 | $0.0013670 | $0.0013100 |
| 2023-07-07 | $0.0013350 | $0.0013510 | $0.0014110 | $0.0013220 |
| 2023-07-08 | $0.0013510 | $0.0013310 | $0.0013570 | $0.0013100 |
| 2023-07-09 | $0.0013310 | $0.0012960 | $0.0013490 | $0.0012750 |
| 2023-07-10 | $0.0012960 | $0.0012930 | $0.0013110 | $0.0012690 |
| 2023-07-11 | $0.0012930 | $0.0012950 | $0.0012950 | $0.0012930 |
| 2023-07-12 | $0.0012670 | $0.0012730 | $0.0012920 | $0.0012610 |
| 2023-07-13 | $0.0012730 | $0.0013950 | $0.0014060 | $0.0012700 |
| 2023-07-14 | $0.0013950 | $0.0012850 | $0.0014050 | $0.0012580 |
| 2023-07-15 | $0.0012850 | $0.0012770 | $0.0013140 | $0.0012680 |
| 2023-07-16 | $0.0012770 | $0.0012710 | $0.0012890 | $0.0012600 |
| 2023-07-17 | $0.0012710 | $0.0012250 | $0.0012720 | $0.0012060 |
| 2023-07-18 | $0.0012250 | $0.0011990 | $0.0012650 | $0.0011800 |
| 2023-07-19 | $0.0011990 | $0.0012150 | $0.0012410 | $0.0011720 |
| 2023-07-20 | $0.0012150 | $0.0011800 | $0.0012230 | $0.0011360 |
| 2023-07-21 | $0.0011800 | $0.0012050 | $0.0012260 | $0.0011400 |
| 2023-07-22 | $0.0012050 | $0.0013980 | $0.0016500 | $0.0011920 |
| 2023-07-23 | $0.0013980 | $0.0012900 | $0.0015250 | $0.0012410 |
| 2023-07-24 | $0.0012900 | $0.0012610 | $0.0012990 | $0.0012130 |
| 2023-07-25 | $0.0012610 | $0.0012530 | $0.0012720 | $0.0012380 |
| 2023-07-26 | $0.0012530 | $0.0012620 | $0.0012760 | $0.0012390 |
| 2023-07-27 | $0.0012620 | $0.0012680 | $0.0012680 | $0.0012570 |
| 2023-07-31 | $0.0012820 | $0.0012960 | $0.0013760 | $0.0012560 |
| 2023-08-01 | $0.0012960 | $0.0012800 | $0.0013220 | $0.0012350 |
| 2023-08-02 | $0.0012800 | $0.0013320 | $0.0013500 | $0.0012720 |
| 2023-08-03 | $0.0013320 | $0.0013280 | $0.0013480 | $0.0013250 |
| 2023-08-04 | $0.0013280 | $0.0013220 | $0.0013490 | $0.0013020 |
| 2023-08-05 | $0.0013220 | $0.0012980 | $0.0013320 | $0.0012810 |
| 2023-08-06 | $0.0012980 | $0.0012870 | $0.0013050 | $0.0012800 |
| 2023-08-07 | $0.0012870 | $0.0012520 | $0.0013010 | $0.0012500 |
| 2023-08-08 | $0.0012520 | $0.0012500 | $0.0012800 | $0.0012220 |
| 2023-08-09 | $0.0012500 | $0.0012500 | $0.0012690 | $0.0012280 |
| 2023-08-10 | $0.0012500 | $0.0012420 | $0.0012660 | $0.0012400 |
| 2023-08-11 | $0.0012420 | $0.0012190 | $0.0012560 | $0.0011950 |
| 2023-08-12 | $0.0012190 | $0.0012510 | $0.0013230 | $0.0012060 |
| 2023-08-13 | $0.0012510 | $0.0012380 | $0.0012680 | $0.0012300 |
| 2023-08-14 | $0.0012380 | $0.0012540 | $0.0012540 | $0.0012370 |
| 2023-08-15 | $0.0012150 | $0.0011500 | $0.0012340 | $0.0011220 |
| 2023-08-16 | $0.0011500 | $0.0011550 | $0.0011650 | $0.0011480 |
| 2023-08-31 | $0.0011290 | $0.0012110 | $0.0014240 | $0.0011060 |
| 2023-09-01 | $0.0012110 | $0.0011510 | $0.0012790 | $0.0011100 |
| 2023-09-02 | $0.0011510 | $0.0011610 | $0.0011760 | $0.0010700 |
| 2023-09-03 | $0.0011610 | $0.0011730 | $0.0013000 | $0.0011190 |
| 2023-09-04 | $0.0011730 | $0.0011350 | $0.0012290 | $0.0011100 |
| 2023-09-05 | $0.0011350 | $0.0011410 | $0.0012120 | $0.0011210 |
| 2023-09-06 | $0.0011410 | $0.0011470 | $0.0011720 | $0.0011170 |
| 2023-09-07 | $0.0011470 | $0.0011590 | $0.0011710 | $0.0011200 |
| 2023-09-08 | $0.0011590 | $0.0011060 | $0.0011590 | $0.0011020 |
| 2023-09-09 | $0.0011060 | $0.0011110 | $0.0011210 | $0.0010580 |
| 2023-09-10 | $0.0011110 | $0.0010810 | $0.0011200 | $0.0010740 |
| 2023-09-11 | $0.0010810 | $0.0010480 | $0.0011000 | $0.0010340 |
| 2023-09-12 | $0.0010480 | $0.0010490 | $0.0010930 | $0.0010290 |
| 2023-09-13 | $0.0010490 | $0.0010490 | $0.0010490 | $0.0010490 |
| 2023-09-14 | $0.0010750 | $0.0010950 | $0.0011180 | $0.0010750 |
| 2023-09-15 | $0.0010950 | $0.0010870 | $0.0011020 | $0.0010700 |
| 2023-09-16 | $0.0010870 | $0.0010910 | $0.0011170 | $0.0010800 |
| 2023-09-17 | $0.0010910 | $0.0010900 | $0.0010910 | $0.0010890 |
| 2023-09-30 | $0.0010710 | $0.0010810 | $0.0011130 | $0.0010550 |
| 2023-10-01 | $0.0010810 | $0.0011060 | $0.0011080 | $0.0010620 |
| 2023-10-02 | $0.0011060 | $0.0010780 | $0.0011120 | $0.0010710 |
| 2023-10-03 | $0.0010780 | $0.0010500 | $0.0010870 | $0.0010440 |
| 2023-10-04 | $0.0010500 | $0.0010410 | $0.0010730 | $0.0010260 |
| 2023-10-05 | $0.0010410 | $0.0010360 | $0.0010560 | $0.0010220 |
| 2023-10-06 | $0.0010360 | $0.0010480 | $0.0010640 | $0.0010310 |
| 2023-10-07 | $0.0010480 | $0.0010550 | $0.0010550 | $0.0010480 |
| 2023-10-08 | $0.0010600 | $0.0010350 | $0.0010720 | $0.0010350 |
| 2023-10-09 | $0.0010350 | $0.0010280 | $0.0010450 | $0.0010140 |
| 2023-10-10 | $0.0010280 | $0.0010150 | $0.0010330 | $0.0009970 |
| 2023-10-11 | $0.0010150 | $0.0010050 | $0.0010300 | $0.0010000 |
| 2023-10-12 | $0.0010050 | $0.0010210 | $0.0010480 | $0.0009710 |
| 2023-10-13 | $0.0010210 | $0.0010150 | $0.0010480 | $0.0009860 |
| 2023-10-14 | $0.0010150 | $0.0010150 | $0.0010370 | $0.0009750 |
| 2023-10-15 | $0.0010150 | $0.0010150 | $0.0010150 | $0.0010150 |
| 2023-10-31 | $0.0010920 | $0.0010730 | $0.0011080 | $0.0010560 |
| 2023-11-01 | $0.0010730 | $0.0011030 | $0.0011080 | $0.0010500 |
| 2023-11-02 | $0.0011030 | $0.0010950 | $0.0011270 | $0.0010870 |
| 2023-11-03 | $0.0010950 | $0.0010930 | $0.0011330 | $0.0010800 |
| 2023-11-04 | $0.0010930 | $0.0010980 | $0.0011170 | $0.0010750 |
| 2023-11-05 | $0.0010980 | $0.0011140 | $0.0011260 | $0.0010960 |
| 2023-11-06 | $0.0011140 | $0.0011200 | $0.0011250 | $0.0010970 |
| 2023-11-07 | $0.0011200 | $0.0011300 | $0.0011400 | $0.0011150 |
| 2023-11-08 | $0.0011300 | $0.0011230 | $0.0011300 | $0.0011050 |
| 2023-11-09 | $0.0011230 | $0.0011630 | $0.0012000 | $0.0011230 |
| 2023-11-10 | $0.0011630 | $0.0011190 | $0.0011840 | $0.0010890 |
| 2023-11-11 | $0.0011190 | $0.0011590 | $0.0011890 | $0.0010880 |
| 2023-11-12 | $0.0011590 | $0.0011980 | $0.0012740 | $0.0011360 |
| 2023-11-13 | $0.0011980 | $0.0012350 | $0.0012660 | $0.0011840 |
| 2023-11-14 | $0.0012350 | $0.0012250 | $0.0012350 | $0.0012250 |
| 2023-11-30 | $0.0012150 | $0.0014370 | $0.0014950 | $0.0012010 |
| 2023-12-01 | $0.0014370 | $0.0013540 | $0.0014380 | $0.0012290 |
| 2023-12-02 | $0.0013540 | $0.0013120 | $0.0014070 | $0.0012760 |
| 2023-12-03 | $0.0013120 | $0.0014230 | $0.0015520 | $0.0013010 |
| 2023-12-04 | $0.0014230 | $0.0013850 | $0.0014750 | $0.0013570 |
| 2023-12-05 | $0.0013850 | $0.0013960 | $0.0014000 | $0.0013380 |
| 2023-12-06 | $0.0013960 | $0.0013920 | $0.0014490 | $0.0013640 |
| 2023-12-07 | $0.0013920 | $0.0014200 | $0.0014410 | $0.0013730 |
| 2023-12-08 | $0.0014200 | $0.0015720 | $0.0017000 | $0.0014040 |
| 2023-12-09 | $0.0015720 | $0.0016010 | $0.0016410 | $0.0014900 |
| 2023-12-10 | $0.0016010 | $0.0016970 | $0.0019880 | $0.0015880 |
| 2023-12-11 | $0.0016970 | $0.0014610 | $0.0017330 | $0.0014330 |
| 2023-12-12 | $0.0014610 | $0.0016000 | $0.0016250 | $0.0014080 |
| 2023-12-13 | $0.0016000 | $0.0017340 | $0.0018390 | $0.0014590 |
| 2023-12-14 | $0.0017340 | $0.0016140 | $0.0019090 | $0.0015150 |
| 2023-12-15 | $0.0016140 | $0.0016200 | $0.0016290 | $0.0016140 |
| 2023-12-31 | $0.0018910 | $0.0018050 | $0.0019350 | $0.0017490 |
| 2024-01-01 | $0.0018050 | $0.0020570 | $0.0021210 | $0.0017250 |
| 2024-01-02 | $0.0020570 | $0.0019140 | $0.0021310 | $0.0018860 |
| 2024-01-03 | $0.0019140 | $0.0018240 | $0.0022140 | $0.0017640 |
| 2024-01-04 | $0.0018240 | $0.0018810 | $0.0020990 | $0.0017830 |
| 2024-01-05 | $0.0018810 | $0.0018930 | $0.0020560 | $0.0017890 |
| 2024-01-06 | $0.0018930 | $0.0022300 | $0.0024500 | $0.0018790 |
| 2024-01-07 | $0.0022300 | $0.0020370 | $0.0023260 | $0.0020080 |
| 2024-01-08 | $0.0020370 | $0.0021270 | $0.0021810 | $0.0018810 |
| 2024-01-09 | $0.0021270 | $0.0020010 | $0.0021320 | $0.0019650 |
| 2024-01-10 | $0.0020010 | $0.0019990 | $0.0020720 | $0.0019010 |
| 2024-01-11 | $0.0019990 | $0.0019660 | $0.0020780 | $0.0019320 |
| 2024-01-12 | $0.0019660 | $0.0019160 | $0.0020730 | $0.0018230 |
| 2024-01-13 | $0.0019160 | $0.0019740 | $0.0022500 | $0.0018770 |
| 2024-01-14 | $0.0019740 | $0.0019760 | $0.0019850 | $0.0019720 |
| 2024-01-31 | $0.0017060 | $0.0016910 | $0.0017070 | $0.0016380 |
| 2024-02-01 | $0.0016910 | $0.0016610 | $0.0017170 | $0.0016150 |
| 2024-02-02 | $0.0016610 | $0.0016390 | $0.0016980 | $0.0016250 |
| 2024-02-03 | $0.0016390 | $0.0016800 | $0.0017170 | $0.0016200 |
| 2024-02-04 | $0.0016800 | $0.0016650 | $0.0016970 | $0.0016170 |
| 2024-02-05 | $0.0016650 | $0.0026130 | $0.0028000 | $0.0016300 |
| 2024-02-06 | $0.0026130 | $0.0022120 | $0.0027950 | $0.0019380 |
| 2024-02-07 | $0.0022120 | $0.0021250 | $0.0022500 | $0.0019500 |
| 2024-02-08 | $0.0021250 | $0.0020440 | $0.0021700 | $0.0019730 |
| 2024-02-09 | $0.0020440 | $0.0020040 | $0.0022110 | $0.0019430 |
| 2024-02-10 | $0.0020040 | $0.0025770 | $0.0031720 | $0.0019520 |
| 2024-02-11 | $0.0025770 | $0.0034700 | $0.0037320 | $0.0024300 |
| 2024-02-12 | $0.0034700 | $0.0030110 | $0.0035900 | $0.0025580 |
| 2024-02-13 | $0.0030110 | $0.0027510 | $0.0030990 | $0.0026250 |
| 2024-02-14 | $0.0027510 | $0.0027470 | $0.0030150 | $0.0026330 |
| 2024-02-15 | $0.0027470 | $0.0027260 | $0.0029250 | $0.0027060 |
| 2024-02-16 | $0.0027260 | $0.0027220 | $0.0027260 | $0.0027110 |
| 2024-02-29 | $0.0030210 | $0.0028860 | $0.0031240 | $0.0028500 |
| 2024-03-01 | $0.0028860 | $0.0028770 | $0.0029600 | $0.0027990 |
| 2024-03-02 | $0.0028770 | $0.0028870 | $0.0030940 | $0.0028500 |
| 2024-03-03 | $0.0028870 | $0.0032090 | $0.0035000 | $0.0027990 |
| 2024-03-04 | $0.0032090 | $0.0030430 | $0.0032090 | $0.0028780 |
| 2024-03-05 | $0.0030430 | $0.006018 | $0.007758 | $0.0029510 |
| 2024-03-06 | $0.006018 | $0.005934 | $0.008950 | $0.005396 |
| 2024-03-07 | $0.005934 | $0.005298 | $0.006750 | $0.005025 |
| 2024-03-08 | $0.005298 | $0.005357 | $0.005734 | $0.005025 |
| 2024-03-09 | $0.005357 | $0.005335 | $0.005411 | $0.005331 |
| 2024-03-10 | $0.005965 | $0.006318 | $0.008000 | $0.005800 |
| 2024-03-11 | $0.006318 | $0.005846 | $0.006627 | $0.005645 |
| 2024-03-12 | $0.005846 | $0.005762 | $0.006141 | $0.005455 |
| 2024-03-13 | $0.005762 | $0.006418 | $0.006900 | $0.005509 |
| 2024-03-14 | $0.006418 | $0.006040 | $0.006820 | $0.005700 |
| 2024-03-15 | $0.006040 | $0.006198 | $0.006641 | $0.005620 |
| 2024-03-16 | $0.006198 | $0.005571 | $0.006293 | $0.005525 |
| 2024-03-17 | $0.005571 | $0.005820 | $0.006165 | $0.005112 |
| 2024-03-18 | $0.005820 | $0.005805 | $0.005820 | $0.005776 |
| 2024-03-31 | $0.006060 | $0.006868 | $0.007736 | $0.006005 |
| 2024-04-01 | $0.006868 | $0.007182 | $0.007850 | $0.006363 |
| 2024-04-02 | $0.007182 | $0.006375 | $0.007235 | $0.006259 |
| 2024-04-03 | $0.006375 | $0.006040 | $0.006454 | $0.005794 |
| 2024-04-04 | $0.006040 | $0.006952 | $0.007079 | $0.005823 |
| 2024-04-05 | $0.006952 | $0.006572 | $0.007248 | $0.006387 |
| 2024-04-06 | $0.006572 | $0.006443 | $0.006755 | $0.006324 |
| 2024-04-07 | $0.006443 | $0.006309 | $0.006530 | $0.006143 |
| 2024-04-08 | $0.006309 | $0.006451 | $0.006543 | $0.006172 |
| 2024-04-09 | $0.006451 | $0.005941 | $0.006484 | $0.005928 |
| 2024-04-10 | $0.005941 | $0.005951 | $0.006236 | $0.005559 |
| 2024-04-11 | $0.005951 | $0.006068 | $0.006499 | $0.005818 |
| 2024-04-12 | $0.006068 | $0.005241 | $0.006080 | $0.005058 |
| 2024-04-13 | $0.005241 | $0.0045990 | $0.005421 | $0.0041160 |
| 2024-04-14 | $0.0045990 | $0.005207 | $0.005247 | $0.0043540 |
| 2024-04-15 | $0.005207 | $0.0049810 | $0.005250 | $0.0044150 |
| 2024-04-16 | $0.0049810 | $0.0048360 | $0.005291 | $0.0046620 |
| 2024-04-17 | $0.0048360 | $0.0048400 | $0.0048700 | $0.0048360 |
| 2024-04-30 | $0.0047600 | $0.0044260 | $0.0049530 | $0.0042600 |
| 2024-05-01 | $0.0044260 | $0.0044040 | $0.0044300 | $0.0044030 |
| 2024-05-02 | $0.0043260 | $0.0044250 | $0.0044970 | $0.0042110 |
| 2024-05-03 | $0.0044250 | $0.0047220 | $0.0047650 | $0.0043340 |
| 2024-05-04 | $0.0047220 | $0.005295 | $0.005400 | $0.0046940 |
| 2024-05-05 | $0.005295 | $0.0049360 | $0.005500 | $0.0048640 |
| 2024-05-06 | $0.0049360 | $0.0047760 | $0.005054 | $0.0047320 |
| 2024-05-07 | $0.0047760 | $0.0047440 | $0.0049310 | $0.0047390 |
| 2024-05-08 | $0.0047440 | $0.0045970 | $0.0048040 | $0.0045870 |
| 2024-05-09 | $0.0045970 | $0.0047210 | $0.0047690 | $0.0045410 |
| 2024-05-10 | $0.0047210 | $0.0046050 | $0.0047840 | $0.0045000 |
| 2024-05-11 | $0.0046050 | $0.0046310 | $0.0046670 | $0.0045150 |
| 2024-05-12 | $0.0046310 | $0.0046070 | $0.0046680 | $0.0045180 |
| 2024-05-13 | $0.0046070 | $0.0044940 | $0.0046600 | $0.0044320 |
| 2024-05-14 | $0.0044940 | $0.0043990 | $0.0045110 | $0.0043300 |
| 2024-05-15 | $0.0043990 | $0.0046880 | $0.0047830 | $0.0043040 |
| 2024-05-16 | $0.0046880 | $0.0044440 | $0.0047360 | $0.0044250 |
| 2024-05-17 | $0.0044440 | $0.0044510 | $0.0044620 | $0.0044440 |
| 2024-05-31 | $0.0045640 | $0.0046320 | $0.0047650 | $0.0045000 |
| 2024-06-01 | $0.0046320 | $0.0049720 | $0.005145 | $0.0045180 |
| 2024-06-02 | $0.0049720 | $0.0049620 | $0.005128 | $0.0047040 |
| 2024-06-03 | $0.0049620 | $0.0049220 | $0.005012 | $0.0047800 |
| 2024-06-04 | $0.0049220 | $0.005302 | $0.005449 | $0.0049100 |
| 2024-06-05 | $0.005302 | $0.005770 | $0.005900 | $0.005242 |
| 2024-06-06 | $0.005770 | $0.005697 | $0.005899 | $0.005475 |
| 2024-06-07 | $0.005697 | $0.005689 | $0.005719 | $0.005654 |
| 2024-06-08 | $0.006544 | $0.006740 | $0.007880 | $0.006292 |
| 2024-06-09 | $0.006740 | $0.006252 | $0.007000 | $0.005916 |
| 2024-06-10 | $0.006252 | $0.005689 | $0.006465 | $0.005607 |
| 2024-06-11 | $0.005689 | $0.005713 | $0.005741 | $0.005300 |
| 2024-06-12 | $0.005713 | $0.006575 | $0.007400 | $0.005690 |
| 2024-06-13 | $0.006575 | $0.006230 | $0.006576 | $0.006020 |
| 2024-06-14 | $0.006230 | $0.005750 | $0.006249 | $0.005585 |
| 2024-06-15 | $0.005750 | $0.005630 | $0.005848 | $0.005597 |
| 2024-06-16 | $0.005630 | $0.006308 | $0.006789 | $0.005600 |
| 2024-06-17 | $0.006308 | $0.005934 | $0.006705 | $0.005800 |
| 2024-06-18 | $0.005934 | $0.005947 | $0.005951 | $0.005890 |
| 2024-06-30 | $0.005124 | $0.005236 | $0.005555 | $0.005080 |
| 2024-07-01 | $0.005236 | $0.005075 | $0.005554 | $0.005031 |
| 2024-07-02 | $0.005075 | $0.0048930 | $0.005173 | $0.0046170 |
| 2024-07-03 | $0.0048930 | $0.0046200 | $0.0049740 | $0.0045070 |
| 2024-07-04 | $0.0046200 | $0.0041200 | $0.0046260 | $0.0041010 |
| 2024-07-05 | $0.0041200 | $0.0043650 | $0.0044420 | $0.0037640 |
| 2024-07-06 | $0.0043650 | $0.0045760 | $0.0045760 | $0.0042740 |
| 2024-07-07 | $0.0045760 | $0.0041370 | $0.0045760 | $0.0041340 |
| 2024-07-08 | $0.0041370 | $0.0040890 | $0.0041740 | $0.0037000 |
| 2024-07-09 | $0.0040890 | $0.0040390 | $0.0041650 | $0.0039550 |
| 2024-07-10 | $0.0040390 | $0.0040480 | $0.0041890 | $0.0039950 |
| 2024-07-11 | $0.0040480 | $0.0042880 | $0.0049990 | $0.0039680 |
| 2024-07-12 | $0.0042880 | $0.0043250 | $0.0044050 | $0.0042810 |
| 2024-07-13 | $0.0042030 | $0.0042030 | $0.0043460 | $0.0041690 |
| 2024-07-14 | $0.0042030 | $0.0043360 | $0.0043800 | $0.0041110 |
| 2024-07-15 | $0.0043360 | $0.0045500 | $0.0045850 | $0.0042830 |
| 2024-07-16 | $0.0045500 | $0.0044620 | $0.0045930 | $0.0043700 |
| 2024-07-17 | $0.0044620 | $0.0044830 | $0.0045020 | $0.0044620 |
| 2024-07-31 | $0.0038520 | $0.0038180 | $0.0039290 | $0.0038000 |
| 2024-08-01 | $0.0038180 | $0.0037240 | $0.0038360 | $0.0036030 |
| 2024-08-02 | $0.0037240 | $0.0034800 | $0.0037650 | $0.0034690 |
| 2024-08-03 | $0.0034800 | $0.0032790 | $0.0035290 | $0.0032190 |
| 2024-08-04 | $0.0032790 | $0.0029650 | $0.0033840 | $0.0028060 |
| 2024-08-05 | $0.0029650 | $0.0028090 | $0.0029650 | $0.0023330 |
| 2024-08-06 | $0.0028090 | $0.0030060 | $0.0032300 | $0.0027940 |
| 2024-08-07 | $0.0030060 | $0.0027390 | $0.0031300 | $0.0027330 |
| 2024-08-08 | $0.0027390 | $0.0033370 | $0.0035080 | $0.0027390 |
| 2024-08-09 | $0.0033370 | $0.0032990 | $0.0036490 | $0.0031880 |
| 2024-08-10 | $0.0032990 | $0.0034060 | $0.0034250 | $0.0032580 |
| 2024-08-11 | $0.0034060 | $0.0031770 | $0.0034590 | $0.0031600 |
| 2024-08-12 | $0.0031770 | $0.0032300 | $0.0032980 | $0.0031500 |
| 2024-08-13 | $0.0032300 | $0.0033190 | $0.0033900 | $0.0031230 |
| 2024-08-14 | $0.0033190 | $0.0033510 | $0.0035810 | $0.0032740 |
| 2024-08-15 | $0.0033510 | $0.0032320 | $0.0034210 | $0.0032100 |
| 2024-08-16 | $0.0032320 | $0.0032290 | $0.0032490 | $0.0032220 |
| 2025-01-24 | $0.008760 | $0.0147900 | $0.0189000 | $0.008345 |
| 2025-01-25 | $0.0147900 | $0.0132800 | $0.0157300 | $0.0116500 |
| 2025-01-26 | $0.0132800 | $0.0270400 | $0.0330000 | $0.0115000 |
| 2025-01-27 | $0.0270400 | $0.0237100 | $0.0380000 | $0.0191000 |
| 2025-01-28 | $0.0237100 | $0.0204700 | $0.0277200 | $0.0187900 |
| 2025-01-29 | $0.0204700 | $0.0213500 | $0.0245000 | $0.0176200 |
| 2025-01-30 | $0.0213500 | $0.0217000 | $0.0240000 | $0.0191900 |
| 2025-01-31 | $0.0217000 | $0.0225600 | $0.0228100 | $0.0214100 |
| 2025-02-02 | $0.0448700 | $0.0357300 | $0.0463600 | $0.0336500 |
| 2025-02-03 | $0.0357300 | $0.0386600 | $0.0394400 | $0.0250000 |
| 2025-02-04 | $0.0386600 | $0.0315200 | $0.0387000 | $0.0290500 |
| 2025-02-05 | $0.0315200 | $0.0273000 | $0.0344900 | $0.0271300 |
| 2025-02-06 | $0.0273000 | $0.0279500 | $0.0281500 | $0.0273000 |
| 2025-02-07 | $0.0229100 | $0.0282000 | $0.0326000 | $0.0202600 |
| 2025-02-08 | $0.0282000 | $0.0276400 | $0.0282600 | $0.0274900 |
| 2025-02-09 | $0.0267300 | $0.0249100 | $0.0274500 | $0.0228500 |
| 2025-02-10 | $0.0249100 | $0.0227100 | $0.0256000 | $0.0222500 |
| 2025-02-11 | $0.0227100 | $0.0191500 | $0.0234500 | $0.0190300 |
| 2025-02-12 | $0.0191500 | $0.0214900 | $0.0245100 | $0.0180000 |
| 2025-02-13 | $0.0214900 | $0.0202000 | $0.0238000 | $0.0200000 |
| 2025-02-14 | $0.0202000 | $0.0201900 | $0.0224400 | $0.0193300 |
| 2025-02-15 | $0.0201900 | $0.0191600 | $0.0212500 | $0.0188100 |
| 2025-02-16 | $0.0191600 | $0.0201800 | $0.0227600 | $0.0191000 |
| 2025-02-17 | $0.0201800 | $0.0192900 | $0.0205800 | $0.0189700 |
| 2025-02-18 | $0.0192900 | $0.0193800 | $0.0228500 | $0.0184000 |
| 2025-02-19 | $0.0193800 | $0.0189300 | $0.0206200 | $0.0186400 |
| 2025-02-20 | $0.0189300 | $0.0189900 | $0.0190300 | $0.0189000 |
| 2025-02-21 | $0.0182600 | $0.0167000 | $0.0188500 | $0.0160200 |
| 2025-02-22 | $0.0167000 | $0.0166900 | $0.0167300 | $0.0166100 |
| 2025-02-28 | $0.0142400 | $0.0136000 | $0.0145400 | $0.0121000 |
| 2025-03-01 | $0.0136000 | $0.0150700 | $0.0153400 | $0.0130200 |
| 2025-03-02 | $0.0150700 | $0.0160200 | $0.0180000 | $0.0140500 |
| 2025-03-03 | $0.0160200 | $0.0147800 | $0.0186000 | $0.0145000 |
| 2025-03-04 | $0.0147800 | $0.0139700 | $0.0148700 | $0.0132600 |
| 2025-03-05 | $0.0139700 | $0.0140600 | $0.0146600 | $0.0136000 |
| 2025-03-06 | $0.0140600 | $0.0131100 | $0.0142200 | $0.0130100 |
| 2025-03-07 | $0.0131100 | $0.0139600 | $0.0149900 | $0.0122500 |
| 2025-03-08 | $0.0139600 | $0.0135600 | $0.0155000 | $0.0134000 |
| 2025-03-09 | $0.0135600 | $0.0123600 | $0.0137000 | $0.0122100 |
| 2025-03-10 | $0.0123600 | $0.0103400 | $0.0128100 | $0.0102500 |
| 2025-03-11 | $0.0103400 | $0.0103900 | $0.0105000 | $0.0102900 |
| 2025-03-12 | $0.0113700 | $0.0115700 | $0.0121800 | $0.0108600 |
| 2025-03-13 | $0.0115700 | $0.0104400 | $0.0117000 | $0.0100000 |
| 2025-03-14 | $0.0104400 | $0.0112800 | $0.0119900 | $0.0102100 |
| 2025-03-15 | $0.0112800 | $0.0113700 | $0.0117500 | $0.0110000 |
| 2025-03-16 | $0.0113700 | $0.0109300 | $0.0116000 | $0.0106600 |
| 2025-03-17 | $0.0109300 | $0.0109000 | $0.0109800 | $0.0108600 |
| 2025-03-31 | $0.0099190 | $0.009098 | $0.0099190 | $0.008944 |
| 2025-04-01 | $0.009098 | $0.009280 | $0.009540 | $0.009090 |
| 2025-04-02 | $0.009280 | $0.008675 | $0.009408 | $0.008503 |
| 2025-04-03 | $0.008675 | $0.008712 | $0.009793 | $0.008401 |
