Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2023-05-20 | $0.0215100 | $0.0216900 | $0.0216900 | $0.0216900 |
2023-05-21 | $0.0216900 | $0.0214000 | $0.0214000 | $0.0214000 |
2023-05-22 | $0.0214000 | $0.0214800 | $0.0214800 | $0.0214800 |
2023-05-23 | $0.0214800 | $0.0217800 | $0.0217800 | $0.0217800 |
2023-05-24 | $0.0217800 | $0.0210600 | $0.0210600 | $0.0210600 |
2023-05-25 | $0.0210600 | $0.0211800 | $0.0211800 | $0.0211800 |
2023-05-26 | $0.0211800 | $0.0213800 | $0.0213800 | $0.0213800 |
2023-05-27 | $0.0213800 | $0.0215000 | $0.0215000 | $0.0215000 |
2023-05-28 | $0.0215000 | $0.0224600 | $0.0224600 | $0.0224600 |
2023-05-29 | $0.0224600 | $0.0222000 | $0.0222000 | $0.0222000 |
2023-05-30 | $0.0222000 | $0.0221600 | $0.0221600 | $0.0221600 |
2023-05-31 | $0.0221600 | $0.0217800 | $0.0217800 | $0.0217800 |
2023-06-01 | $0.0217800 | $0.0214600 | $0.0214600 | $0.0214600 |
2023-06-02 | $0.0214600 | $0.0218000 | $0.0218000 | $0.0218000 |
2023-06-03 | $0.0218000 | $0.0216600 | $0.0216600 | $0.0216600 |
2023-06-04 | $0.0216600 | $0.0217000 | $0.0217000 | $0.0217000 |
2023-06-05 | $0.0217000 | $0.0217000 | $0.0217000 | $0.0216600 |
2023-06-06 | $0.0205900 | $0.0218100 | $0.0218100 | $0.0218100 |
2023-06-07 | $0.0218100 | $0.0210800 | $0.0210800 | $0.0210800 |
2023-06-08 | $0.0210800 | $0.0212100 | $0.0212100 | $0.0212100 |
2023-06-09 | $0.0212100 | $0.0211900 | $0.0211900 | $0.0211900 |
2023-06-10 | $0.0211900 | $0.0206900 | $0.0206900 | $0.0206900 |
2023-06-11 | $0.0206900 | $0.0206500 | $0.0206900 | $0.0206500 |
2023-06-12 | $0.0207500 | $0.0207200 | $0.0207200 | $0.0207200 |
2023-06-13 | $0.0207200 | $0.005185 | $0.0256700 | $0.0005180 |
2023-06-14 | $0.005185 | $0.005192 | $0.005192 | $0.005185 |
2023-06-30 | $0.006089 | $0.006094 | $0.006094 | $0.006094 |
2023-07-01 | $0.006094 | $0.006118 | $0.006118 | $0.006118 |
2023-07-02 | $0.006118 | $0.006124 | $0.006124 | $0.006124 |
2023-07-03 | $0.006124 | $0.006232 | $0.006232 | $0.006232 |
2023-07-04 | $0.006232 | $0.006155 | $0.006155 | $0.006155 |
2023-07-05 | $0.006155 | $0.006101 | $0.006101 | $0.006101 |
2023-07-06 | $0.006101 | $0.005983 | $0.005983 | $0.005983 |
2023-07-07 | $0.005983 | $0.006070 | $0.006070 | $0.006070 |
2023-07-08 | $0.006070 | $0.006059 | $0.006059 | $0.006059 |
2023-07-09 | $0.006059 | $0.006034 | $0.006034 | $0.006034 |
2023-07-10 | $0.006034 | $0.006084 | $0.006084 | $0.006084 |
2023-07-11 | $0.006084 | $0.006085 | $0.006089 | $0.006081 |
2023-07-12 | $0.006125 | $0.006076 | $0.006076 | $0.006076 |
2023-07-13 | $0.006076 | $0.006295 | $0.006295 | $0.006295 |
2023-07-14 | $0.006295 | $0.006066 | $0.006066 | $0.006066 |
2023-07-15 | $0.006066 | $0.006060 | $0.006060 | $0.006060 |
2023-07-16 | $0.006060 | $0.006050 | $0.006050 | $0.006050 |
2023-07-17 | $0.006050 | $0.006030 | $0.006030 | $0.006030 |
2023-07-18 | $0.006030 | $0.005973 | $0.005973 | $0.005973 |
2023-07-19 | $0.005973 | $0.005984 | $0.005984 | $0.005984 |
2023-07-20 | $0.005984 | $0.005962 | $0.005962 | $0.005962 |
2023-07-21 | $0.005962 | $0.005982 | $0.005982 | $0.005982 |
2023-07-22 | $0.005982 | $0.005958 | $0.005958 | $0.005958 |
2023-07-23 | $0.005958 | $0.006017 | $0.006017 | $0.006017 |
2023-07-24 | $0.006017 | $0.005836 | $0.005836 | $0.005836 |
2023-07-25 | $0.005836 | $0.005845 | $0.005845 | $0.005845 |
2023-07-26 | $0.005845 | $0.005870 | $0.005870 | $0.005870 |
2023-07-27 | $0.005870 | $0.005866 | $0.005870 | $0.005866 |
2023-07-31 | $0.005857 | $0.005846 | $0.005846 | $0.005846 |
2023-08-01 | $0.005846 | $0.005942 | $0.005942 | $0.005942 |
2023-08-02 | $0.005942 | $0.005833 | $0.005833 | $0.005833 |
2023-08-03 | $0.005833 | $0.005836 | $0.005836 | $0.005836 |
2023-08-04 | $0.005836 | $0.005816 | $0.005816 | $0.005816 |
2023-08-05 | $0.005816 | $0.005810 | $0.005810 | $0.005810 |
2023-08-06 | $0.005810 | $0.005809 | $0.005809 | $0.005809 |
2023-08-07 | $0.005809 | $0.005836 | $0.005836 | $0.005836 |
2023-08-08 | $0.005836 | $0.005954 | $0.005954 | $0.005954 |
2023-08-09 | $0.005954 | $0.005913 | $0.005913 | $0.005913 |
2023-08-10 | $0.005913 | $0.005886 | $0.005886 | $0.005886 |
2023-08-11 | $0.005886 | $0.005881 | $0.005881 | $0.005881 |
2023-08-12 | $0.005881 | $0.005883 | $0.005883 | $0.005883 |
2023-08-13 | $0.005883 | $0.005856 | $0.005856 | $0.005856 |
2023-08-14 | $0.005856 | $0.005857 | $0.005858 | $0.005854 |
2023-08-15 | $0.005882 | $0.005835 | $0.005835 | $0.005835 |
2023-08-16 | $0.005835 | $0.005838 | $0.005838 | $0.005833 |
2023-08-31 | $0.005461 | $0.005187 | $0.005187 | $0.005187 |
2023-09-01 | $0.005187 | $0.005160 | $0.005160 | $0.005160 |
2023-09-02 | $0.005160 | $0.005174 | $0.005174 | $0.005174 |
2023-09-03 | $0.005174 | $0.005194 | $0.005194 | $0.005194 |
2023-09-04 | $0.005194 | $0.005163 | $0.005163 | $0.005163 |
2023-09-05 | $0.005163 | $0.005157 | $0.005157 | $0.005157 |
2023-09-06 | $0.005157 | $0.005150 | $0.005150 | $0.005150 |
2023-09-07 | $0.005150 | $0.005253 | $0.005253 | $0.005253 |
2023-09-08 | $0.005253 | $0.005181 | $0.005181 | $0.005181 |
2023-09-09 | $0.005181 | $0.005180 | $0.005180 | $0.005180 |
2023-09-10 | $0.005180 | $0.005167 | $0.005167 | $0.005167 |
2023-09-11 | $0.005167 | $0.005032 | $0.005032 | $0.005032 |
2023-09-12 | $0.005032 | $0.005168 | $0.005168 | $0.005168 |
2023-09-13 | $0.005168 | $0.005161 | $0.005171 | $0.005154 |
2023-09-14 | $0.005245 | $0.005307 | $0.005307 | $0.005307 |
2023-09-15 | $0.005307 | $0.005321 | $0.005321 | $0.005321 |
2023-09-16 | $0.005321 | $0.005314 | $0.005314 | $0.005314 |
2023-09-17 | $0.005314 | $0.005313 | $0.005314 | $0.005313 |
2024-02-07 | $0.008618 | $0.008868 | $0.008868 | $0.008868 |
2024-02-08 | $0.008868 | $0.009061 | $0.009061 | $0.009061 |
2024-02-09 | $0.009061 | $0.009431 | $0.009431 | $0.009431 |
2024-02-10 | $0.009431 | $0.009554 | $0.009554 | $0.009554 |
2024-02-11 | $0.009554 | $0.009662 | $0.009662 | $0.009662 |
2024-02-12 | $0.009662 | $0.0099890 | $0.0099890 | $0.0099890 |
2024-02-13 | $0.0099890 | $0.0099470 | $0.0099470 | $0.0099470 |
2024-02-14 | $0.0099470 | $0.0103700 | $0.0103700 | $0.0103700 |
2024-02-15 | $0.0103700 | $0.0103800 | $0.0103900 | $0.0103600 |
2024-02-29 | $0.0125000 | $0.0122400 | $0.0122400 | $0.0122400 |
2024-03-01 | $0.0122400 | $0.0124900 | $0.0124900 | $0.0124900 |
2024-03-02 | $0.0124900 | $0.0124100 | $0.0124100 | $0.0124100 |
2024-03-03 | $0.0124100 | $0.0126300 | $0.0126300 | $0.0126300 |
2024-03-04 | $0.0126300 | $0.0136700 | $0.0136700 | $0.0136700 |
2024-03-05 | $0.0136700 | $0.0127600 | $0.0127600 | $0.0127600 |
2024-03-06 | $0.0127600 | $0.0132200 | $0.0132200 | $0.0132200 |
2024-03-07 | $0.0132200 | $0.0133900 | $0.0133900 | $0.0133900 |
2024-03-08 | $0.0133900 | $0.0136500 | $0.0136500 | $0.0136500 |
2024-03-09 | $0.0136500 | $0.0136500 | $0.0136600 | $0.0136300 |
2024-03-10 | $0.0136900 | $0.0138000 | $0.0138000 | $0.0138000 |
2024-03-11 | $0.0138000 | $0.0144200 | $0.0144200 | $0.0144200 |
2024-03-12 | $0.0144200 | $0.0142900 | $0.0142900 | $0.0142900 |
2024-03-13 | $0.0142900 | $0.0146200 | $0.0146200 | $0.0146200 |
2024-03-14 | $0.0146200 | $0.0142700 | $0.0142700 | $0.0142700 |
2024-03-15 | $0.0142700 | $0.0139000 | $0.0139000 | $0.0139000 |
2024-03-16 | $0.0139000 | $0.0130500 | $0.0130500 | $0.0130500 |
2024-03-17 | $0.0130500 | $0.0136700 | $0.0136700 | $0.0136700 |
2024-03-18 | $0.0136700 | $0.0135900 | $0.0136800 | $0.0135900 |
2024-03-31 | $0.0139300 | $0.0142600 | $0.0142600 | $0.0142600 |
2024-04-01 | $0.0142600 | $0.0139400 | $0.0139400 | $0.0139400 |
2024-04-02 | $0.0139400 | $0.0130900 | $0.0130900 | $0.0130900 |
2024-04-03 | $0.0130900 | $0.0132000 | $0.0132000 | $0.0132000 |
2024-04-04 | $0.0132000 | $0.0137000 | $0.0137000 | $0.0137000 |
2024-04-05 | $0.0137000 | $0.0135700 | $0.0135700 | $0.0135700 |
2024-04-06 | $0.0135700 | $0.0137800 | $0.0137800 | $0.0137800 |
2024-04-07 | $0.0137800 | $0.0138700 | $0.0138700 | $0.0138700 |
2024-04-08 | $0.0138700 | $0.0143300 | $0.0143300 | $0.0143300 |
2024-04-09 | $0.0143300 | $0.0138300 | $0.0138300 | $0.0138300 |
2024-04-10 | $0.0138300 | $0.0141300 | $0.0141300 | $0.0141300 |
2024-04-11 | $0.0141300 | $0.0140100 | $0.0140100 | $0.0140100 |
2024-04-12 | $0.0140100 | $0.0134300 | $0.0134300 | $0.0134300 |
2024-04-13 | $0.0134300 | $0.0128000 | $0.0128000 | $0.0128000 |
2024-04-14 | $0.0128000 | $0.0131500 | $0.0131500 | $0.0131500 |
2024-04-15 | $0.0131500 | $0.0126900 | $0.0126900 | $0.0126900 |
2024-04-16 | $0.0126900 | $0.0127600 | $0.0127600 | $0.0127600 |
2024-04-17 | $0.0127600 | $0.0127400 | $0.0127700 | $0.0127300 |
2024-04-30 | $0.0127700 | $0.0121300 | $0.0121300 | $0.0121300 |
2024-05-01 | $0.0121300 | $0.0121500 | $0.0121600 | $0.0121300 |
2024-05-02 | $0.0116600 | $0.0118200 | $0.0118200 | $0.0118200 |
2024-05-03 | $0.0118200 | $0.0125800 | $0.0125800 | $0.0125800 |
2024-05-04 | $0.0125800 | $0.0127800 | $0.0127800 | $0.0127800 |
2024-05-05 | $0.0127800 | $0.0128100 | $0.0128100 | $0.0128100 |
2024-05-06 | $0.0128100 | $0.0126300 | $0.0126300 | $0.0126300 |
2024-05-07 | $0.0126300 | $0.0124600 | $0.0124600 | $0.0124600 |
2024-05-08 | $0.0124600 | $0.0122400 | $0.0122400 | $0.0122400 |
2024-05-09 | $0.0122400 | $0.0126200 | $0.0126200 | $0.0126200 |
2024-05-10 | $0.0126200 | $0.0121600 | $0.0121600 | $0.0121600 |
2024-05-11 | $0.0121600 | $0.0121600 | $0.0121600 | $0.0121600 |
2024-05-12 | $0.0121600 | $0.0122900 | $0.0122900 | $0.0122900 |
2024-05-13 | $0.0122900 | $0.0125900 | $0.0125900 | $0.0125900 |
2024-05-14 | $0.0125900 | $0.0123100 | $0.0123100 | $0.0123100 |
2024-05-15 | $0.0123100 | $0.0132500 | $0.0132500 | $0.0132500 |
2024-05-16 | $0.0132500 | $0.0130500 | $0.0130500 | $0.0130500 |
2024-05-17 | $0.0130500 | $0.0130700 | $0.0130700 | $0.0130500 |
2024-05-31 | $0.0136700 | $0.0135000 | $0.0135000 | $0.0135000 |
2024-06-01 | $0.0135000 | $0.0135400 | $0.0135400 | $0.0135400 |
2024-06-02 | $0.0135400 | $0.0135500 | $0.0135500 | $0.0135500 |
2024-06-03 | $0.0135500 | $0.0137600 | $0.0137600 | $0.0137600 |
2024-06-04 | $0.0137600 | $0.0141100 | $0.0141100 | $0.0141100 |
2024-06-05 | $0.0141100 | $0.0142200 | $0.0142200 | $0.0142200 |
2024-06-06 | $0.0142200 | $0.0141500 | $0.0141500 | $0.0141500 |
2024-06-07 | $0.0141500 | $0.0141500 | $0.0141600 | $0.0141500 |
2024-06-08 | $0.0138700 | $0.0138600 | $0.0138600 | $0.0138600 |
2024-06-09 | $0.0138600 | $0.0139300 | $0.0139300 | $0.0139300 |
2024-06-10 | $0.0139300 | $0.0139000 | $0.0139000 | $0.0139000 |
2024-06-11 | $0.0139000 | $0.0134600 | $0.0134600 | $0.0134600 |
2024-06-12 | $0.0134600 | $0.0136500 | $0.0136500 | $0.0136500 |
2024-06-13 | $0.0136500 | $0.0133500 | $0.0133500 | $0.0133500 |
2024-06-14 | $0.0133500 | $0.0132000 | $0.0132000 | $0.0132000 |
2024-06-15 | $0.0132000 | $0.0132400 | $0.0132400 | $0.0132400 |
2024-06-16 | $0.0132400 | $0.0133300 | $0.0133300 | $0.0133300 |
2024-06-17 | $0.0133300 | $0.0133000 | $0.0133000 | $0.0133000 |
2024-06-18 | $0.0133000 | $0.0132800 | $0.0133100 | $0.0132700 |
2024-06-30 | $0.0121800 | $0.0125400 | $0.0125400 | $0.0125400 |
2024-07-01 | $0.0125400 | $0.0125700 | $0.0125700 | $0.0125700 |
2024-07-02 | $0.0125700 | $0.0124100 | $0.0124100 | $0.0124100 |
2024-07-03 | $0.0124100 | $0.0120300 | $0.0120300 | $0.0120300 |
2024-07-04 | $0.0120300 | $0.0114100 | $0.0114100 | $0.0114100 |
2024-07-05 | $0.0114100 | $0.0113300 | $0.0113300 | $0.0113300 |
2024-07-06 | $0.0113300 | $0.0116500 | $0.0116500 | $0.0116500 |
2024-07-07 | $0.0116500 | $0.0111700 | $0.0111700 | $0.0111700 |
2024-07-08 | $0.0111700 | $0.0113400 | $0.0113400 | $0.0113400 |
2024-07-09 | $0.0113400 | $0.0116100 | $0.0116100 | $0.0116100 |
2024-07-10 | $0.0116100 | $0.0115500 | $0.0115500 | $0.0115500 |
2024-07-11 | $0.0115500 | $0.0114700 | $0.0114700 | $0.0114700 |
2024-07-12 | $0.0114700 | $0.0114500 | $0.0114900 | $0.0114400 |
2024-07-13 | $0.0115800 | $0.0118500 | $0.0118500 | $0.0118500 |
2024-07-14 | $0.0118500 | $0.0121600 | $0.0121600 | $0.0121600 |
2024-07-15 | $0.0121600 | $0.0129500 | $0.0129500 | $0.0129500 |
2024-07-16 | $0.0129500 | $0.0130200 | $0.0130200 | $0.0130200 |
2024-07-17 | $0.0130200 | $0.0130600 | $0.0130700 | $0.0130000 |
2024-07-31 | $0.0132400 | $0.0129200 | $0.0129200 | $0.0129200 |
2024-08-01 | $0.0129200 | $0.0130600 | $0.0130600 | $0.0130600 |
2024-08-02 | $0.0130600 | $0.0122800 | $0.0122800 | $0.0122800 |
2024-08-03 | $0.0122800 | $0.0121400 | $0.0121400 | $0.0121400 |
2024-08-04 | $0.0121400 | $0.0116300 | $0.0116300 | $0.0116300 |
2024-08-05 | $0.0116300 | $0.0108100 | $0.0108100 | $0.0108100 |
2024-08-06 | $0.0108100 | $0.0112100 | $0.0112100 | $0.0112100 |
2024-08-07 | $0.0112100 | $0.0110300 | $0.0110300 | $0.0110300 |
2024-08-08 | $0.0110300 | $0.0123400 | $0.0123400 | $0.0123400 |
2024-08-09 | $0.0123400 | $0.0121700 | $0.0121700 | $0.0121700 |
2024-08-10 | $0.0121700 | $0.0121900 | $0.0121900 | $0.0121900 |
2024-08-11 | $0.0121900 | $0.0117500 | $0.0117500 | $0.0117500 |
2024-08-12 | $0.0117500 | $0.0118700 | $0.0118700 | $0.0118700 |
2024-08-13 | $0.0118700 | $0.0121200 | $0.0121200 | $0.0121200 |
2024-08-14 | $0.0121200 | $0.0117400 | $0.0117400 | $0.0117400 |
2024-08-15 | $0.0117400 | $0.0115100 | $0.0115100 | $0.0115100 |
2024-08-16 | $0.0115100 | $0.0115100 | $0.0115100 | $0.0114900 |
2025-01-24 | $0.0207900 | $0.0209700 | $0.0209700 | $0.0209700 |
2025-01-25 | $0.0209700 | $0.0209500 | $0.0209500 | $0.0209500 |
2025-01-26 | $0.0209500 | $0.0205200 | $0.0205200 | $0.0205200 |
2025-01-27 | $0.0205200 | $0.0204100 | $0.0204100 | $0.0204100 |
2025-01-28 | $0.0204100 | $0.0202600 | $0.0202600 | $0.0202600 |
2025-01-29 | $0.0202600 | $0.0207500 | $0.0207500 | $0.0207500 |
2025-01-30 | $0.0207500 | $0.0209500 | $0.0209500 | $0.0209500 |
2025-01-31 | $0.0209500 | $0.0208900 | $0.0209700 | $0.0208800 |
2025-02-02 | $0.0201200 | $0.0195300 | $0.0195300 | $0.0195300 |
2025-02-03 | $0.0195300 | $0.0202900 | $0.0202900 | $0.0202900 |
2025-02-04 | $0.0202900 | $0.0195600 | $0.0195600 | $0.0195600 |
2025-02-05 | $0.0195600 | $0.0193300 | $0.0193300 | $0.0193300 |
2025-02-06 | $0.0193300 | $0.0193500 | $0.0193700 | $0.0192900 |
2025-02-07 | $0.0193100 | $0.0193100 | $0.0193100 | $0.0193100 |
2025-02-08 | $0.0193100 | $0.0193100 | $0.0193100 | $0.0192800 |
2025-02-09 | $0.0193000 | $0.0193000 | $0.0193000 | $0.0193000 |
2025-02-10 | $0.0193000 | $0.0194900 | $0.0194900 | $0.0194900 |
2025-02-11 | $0.0194900 | $0.0191600 | $0.0191600 | $0.0191600 |
2025-02-12 | $0.0191600 | $0.0195700 | $0.0195700 | $0.0195700 |
2025-02-13 | $0.0195700 | $0.0193300 | $0.0193300 | $0.0193300 |
2025-02-14 | $0.0193300 | $0.0195000 | $0.0195000 | $0.0195000 |
2025-02-15 | $0.0195000 | $0.0195200 | $0.0195200 | $0.0195200 |
2025-02-16 | $0.0195200 | $0.0192300 | $0.0192300 | $0.0192300 |
2025-02-17 | $0.0192300 | $0.0191600 | $0.0191600 | $0.0191600 |
2025-02-18 | $0.0191600 | $0.0191300 | $0.0191300 | $0.0191300 |
2025-02-19 | $0.0191300 | $0.0193300 | $0.0193300 | $0.0193300 |
2025-02-20 | $0.0193300 | $0.0193000 | $0.0193400 | $0.0192900 |
2025-02-21 | $0.0196700 | $0.0192300 | $0.0192300 | $0.0192300 |
2025-02-22 | $0.0192300 | $0.0191800 | $0.0192300 | $0.0191800 |
2025-02-28 | $0.0169300 | $0.0168600 | $0.0168600 | $0.0168600 |
2025-03-01 | $0.0168600 | $0.0172100 | $0.0172100 | $0.0172100 |
2025-03-02 | $0.0172100 | $0.0188600 | $0.0188600 | $0.0188600 |
2025-03-03 | $0.0188600 | $0.0172300 | $0.0172300 | $0.0172300 |
2025-03-04 | $0.0172300 | $0.0174500 | $0.0174500 | $0.0174500 |
2025-03-05 | $0.0174500 | $0.0181200 | $0.0181200 | $0.0181200 |
2025-03-06 | $0.0181200 | $0.0179900 | $0.0179900 | $0.0179900 |
2025-03-07 | $0.0179900 | $0.0173500 | $0.0173500 | $0.0173500 |
2025-03-08 | $0.0173500 | $0.0172400 | $0.0172400 | $0.0172400 |
2025-03-09 | $0.0172400 | $0.0161400 | $0.0161400 | $0.0161400 |
2025-03-10 | $0.0161400 | $0.0157100 | $0.0157100 | $0.0157100 |
2025-03-11 | $0.0157100 | $0.0157200 | $0.0158400 | $0.0157100 |
2025-03-12 | $0.0165800 | $0.0167300 | $0.0167300 | $0.0167300 |
2025-03-13 | $0.0167300 | $0.0162200 | $0.0162200 | $0.0162200 |
2025-03-14 | $0.0162200 | $0.0168000 | $0.0168000 | $0.0168000 |
2025-03-15 | $0.0168000 | $0.0168700 | $0.0168700 | $0.0168700 |
2025-03-16 | $0.0168700 | $0.0165100 | $0.0165100 | $0.0165100 |
2025-03-17 | $0.0165100 | $0.0165500 | $0.0165600 | $0.0165100 |
2025-03-31 | $0.0164800 | $0.0165100 | $0.0165100 | $0.0165100 |
2025-04-01 | $0.0165100 | $0.0170300 | $0.0170300 | $0.0170300 |
2025-04-02 | $0.0170300 | $0.0165000 | $0.0165000 | $0.0165000 |
2025-04-03 | $0.0165000 | $0.0166300 | $0.0166300 | $0.0166300 |
2025-04-04 | $0.0166300 | $0.0167700 | $0.0167700 | $0.0167700 |
2025-04-05 | $0.0167700 | $0.0167000 | $0.0167000 | $0.0167000 |
2025-04-06 | $0.0167000 | $0.0156700 | $0.0156700 | $0.0156700 |
2025-04-07 | $0.0156700 | $0.0158300 | $0.0158300 | $0.0158300 |
2025-04-08 | $0.0158300 | $0.0152500 | $0.0152500 | $0.0152500 |
2025-04-09 | $0.0152500 | $0.0165200 | $0.0165200 | $0.0165200 |
2025-04-10 | $0.0165200 | $0.0159100 | $0.0159100 | $0.0159100 |
2025-04-11 | $0.0159100 | $0.0166800 | $0.0166800 | $0.0166800 |
2025-04-12 | $0.0166800 | $0.0170500 | $0.0170500 | $0.0170500 |
2025-04-13 | $0.0170500 | $0.0167500 | $0.0167500 | $0.0167500 |
2025-04-14 | $0.0167500 | $0.0169200 | $0.0169200 | $0.0169200 |
2025-04-15 | $0.0169200 | $0.0168800 | $0.0169400 | $0.0168800 |
ZrCoin is a cryptocurrency backed by synthetic Zirconium Dioxide (ZrO2), a refractory material with high plasticity and corrosion resistant properties extracted from waste materials,. ZrCoin (ZRC) is a Waves-based asset and it represents one Kg of Synth. ZrО2. An Initial Coin Offering took place to fund the production and distribution of the material. The token will then be purchased at the market value of Zirconium Dioxide (ZrO2). Investors will also be able to exchange their ZrCoins for the company’s stock if the company is eligible for IPO or to exchange it for BTC, fiat or other cryptos in independent exchanges that wish to list ZrCoin.
Sorry, detailed technology about ZrCoin is not currently available
Sorry, detailed features about ZrCoin is not currently available
ZrCoin (ZRC) is a Waves-based asset and it represents one Kg of Synth. ZrО2. An Initial Coin Offering took place to fund the production and distribution of the material. The token will then be purchased at the market value of Zirconium Dioxide (ZrO2). Investors will also be able to exchange their ZrCoins for the company’s stock if the company is eligible for IPO or to exchange it for BTC, fiat or other cryptos in independent exchanges that wish to list ZrCoin.
During the ZrCoin ICO campaign, investors were to purchase ZRC with various cryptocurrencies and fiat currencies. The ICO was held from 11 May to 9 June 2017 and gathered roughly $7,000,000. The ICO started with a bonus of 6.66%.
The buy back of ZrCoin tokens will be made via the ZrCoin website. Token repurchase value increases at a rate of 5.5% per month.Repurchasing is expected to begin one month after production is launched, around eight months after the ICO ends. The amount of funds spent on repurchases will exceed 400,000 USD per month.