Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-06 | $0.0324300 | $0.0324300 | $0.0342500 | $0.0316600 |
| 2024-03-07 | $0.0324300 | $0.0368000 | $0.0457700 | $0.0311400 |
| 2024-03-08 | $0.0368000 | $0.0414600 | $0.0414700 | $0.0347800 |
| 2024-03-09 | $0.0414600 | $0.0408600 | $0.0415300 | $0.0403500 |
| 2024-03-10 | $0.0387200 | $0.0384700 | $0.0413100 | $0.0361400 |
| 2024-03-11 | $0.0384700 | $0.0376000 | $0.0464800 | $0.0368500 |
| 2024-03-12 | $0.0376000 | $0.0343700 | $0.0409500 | $0.0335500 |
| 2024-03-13 | $0.0343700 | $0.0349400 | $0.0428700 | $0.0332900 |
| 2024-03-14 | $0.0349400 | $0.0334300 | $0.0374500 | $0.0330900 |
| 2024-03-15 | $0.0334300 | $0.0363500 | $0.0406600 | $0.0332500 |
| 2024-03-16 | $0.0363500 | $0.0403800 | $0.0668 | $0.0357000 |
| 2024-03-17 | $0.0403800 | $0.0380600 | $0.0408400 | $0.0375700 |
| 2024-03-18 | $0.0380600 | $0.0382100 | $0.0382100 | $0.0380600 |
| 2024-03-31 | $0.0268800 | $0.0282300 | $0.0290900 | $0.0260100 |
| 2024-04-01 | $0.0282300 | $0.0279000 | $0.0310600 | $0.0274200 |
| 2024-04-02 | $0.0279000 | $0.0263100 | $0.0290200 | $0.0262100 |
| 2024-04-03 | $0.0263100 | $0.0289500 | $0.0298200 | $0.0262100 |
| 2024-04-04 | $0.0289500 | $0.0291000 | $0.0307600 | $0.0286500 |
| 2024-04-05 | $0.0291000 | $0.0257900 | $0.0314400 | $0.0256900 |
| 2024-04-06 | $0.0257900 | $0.0253500 | $0.0268800 | $0.0249300 |
| 2024-04-07 | $0.0253500 | $0.0302100 | $0.0331600 | $0.0252700 |
| 2024-04-08 | $0.0302100 | $0.0327300 | $0.0336900 | $0.0269200 |
| 2024-04-09 | $0.0327300 | $0.0324400 | $0.0333900 | $0.0309100 |
| 2024-04-10 | $0.0324400 | $0.0318400 | $0.0394100 | $0.0306900 |
| 2024-04-11 | $0.0318400 | $0.0317700 | $0.0321100 | $0.0316500 |
| 2024-04-12 | $0.0317700 | $0.0275600 | $0.0318700 | $0.0275500 |
| 2024-04-13 | $0.0275600 | $0.0234600 | $0.0277800 | $0.0152400 |
| 2024-04-14 | $0.0234600 | $0.0233100 | $0.0256300 | $0.0224300 |
| 2024-04-15 | $0.0233100 | $0.0247400 | $0.0270100 | $0.0229000 |
| 2024-04-16 | $0.0247400 | $0.0226400 | $0.0247900 | $0.0213700 |
| 2024-04-17 | $0.0226400 | $0.0237300 | $0.0237300 | $0.0225200 |
| 2024-04-30 | $0.0188800 | $0.0186900 | $0.0220200 | $0.0182900 |
| 2024-05-01 | $0.0186900 | $0.0186900 | $0.0186900 | $0.0186900 |
| 2024-05-02 | $0.0188900 | $0.0202700 | $0.0218300 | $0.0188100 |
| 2024-05-03 | $0.0202700 | $0.0204200 | $0.0221600 | $0.0192600 |
| 2024-05-04 | $0.0204200 | $0.0201000 | $0.0222400 | $0.0185000 |
| 2024-05-05 | $0.0201000 | $0.0202100 | $0.0210700 | $0.0188600 |
| 2024-05-06 | $0.0202100 | $0.0199000 | $0.0202100 | $0.0197100 |
| 2024-05-07 | $0.0199000 | $0.0209900 | $0.0216000 | $0.0197100 |
| 2024-05-08 | $0.0209900 | $0.0197600 | $0.0220300 | $0.0194600 |
| 2024-05-09 | $0.0197600 | $0.0193300 | $0.0241800 | $0.0177300 |
| 2024-05-10 | $0.0193300 | $0.0200900 | $0.0216100 | $0.0193200 |
| 2024-05-11 | $0.0200900 | $0.0202500 | $0.0214800 | $0.0120300 |
| 2024-05-12 | $0.0202500 | $0.0187500 | $0.0202600 | $0.0185800 |
| 2024-05-13 | $0.0187500 | $0.0184900 | $0.0192200 | $0.0158600 |
| 2024-05-14 | $0.0184900 | $0.0176500 | $0.0184900 | $0.0171200 |
| 2024-05-15 | $0.0176500 | $0.0192600 | $0.0198700 | $0.0176300 |
| 2024-05-16 | $0.0192600 | $0.0163100 | $0.0192600 | $0.0162300 |
| 2024-05-17 | $0.0163100 | $0.0163200 | $0.0163300 | $0.0162700 |
| 2024-05-31 | $0.0146400 | $0.0143300 | $0.0146600 | $0.0140600 |
| 2024-06-01 | $0.0143300 | $0.0141800 | $0.0150000 | $0.0139400 |
| 2024-06-02 | $0.0141800 | $0.0145200 | $0.0145800 | $0.0140800 |
| 2024-06-03 | $0.0145200 | $0.0157600 | $0.0161900 | $0.0129400 |
| 2024-06-04 | $0.0157600 | $0.0135500 | $0.0159000 | $0.0127700 |
| 2024-06-05 | $0.0135500 | $0.0141000 | $0.0149700 | $0.0135000 |
| 2024-06-06 | $0.0141000 | $0.0131000 | $0.0145200 | $0.0130700 |
| 2024-06-07 | $0.0131000 | $0.0130600 | $0.0131100 | $0.0130600 |
| 2024-06-08 | $0.0125500 | $0.0130800 | $0.0135800 | $0.0124900 |
| 2024-06-09 | $0.0130800 | $0.0123700 | $0.0133100 | $0.0122900 |
| 2024-06-10 | $0.0123700 | $0.0124600 | $0.0125900 | $0.0121700 |
| 2024-06-11 | $0.0124600 | $0.0120800 | $0.0125200 | $0.0119800 |
| 2024-06-12 | $0.0120800 | $0.0113600 | $0.0123400 | $0.0111400 |
| 2024-06-13 | $0.0113600 | $0.0113600 | $0.0116800 | $0.0111400 |
| 2024-06-14 | $0.0113600 | $0.0105300 | $0.0115500 | $0.0105200 |
| 2024-06-15 | $0.0105300 | $0.0107700 | $0.0115800 | $0.0103200 |
| 2024-06-16 | $0.0107700 | $0.0107900 | $0.0108500 | $0.0105400 |
| 2024-06-17 | $0.0107900 | $0.0108400 | $0.0112800 | $0.0105000 |
| 2024-06-18 | $0.0108400 | $0.0108400 | $0.0108400 | $0.0108400 |
| 2024-06-30 | $0.008253 | $0.007852 | $0.008317 | $0.007832 |
| 2024-07-01 | $0.007852 | $0.007660 | $0.007976 | $0.007528 |
| 2024-07-02 | $0.007660 | $0.007217 | $0.007656 | $0.007061 |
| 2024-07-03 | $0.007217 | $0.006894 | $0.007393 | $0.006886 |
| 2024-07-04 | $0.006894 | $0.007158 | $0.007379 | $0.006790 |
| 2024-07-05 | $0.007158 | $0.006410 | $0.007181 | $0.005933 |
| 2024-07-06 | $0.006410 | $0.006713 | $0.007196 | $0.006410 |
| 2024-07-07 | $0.006713 | $0.006657 | $0.006756 | $0.006564 |
| 2024-07-08 | $0.006657 | $0.006605 | $0.006688 | $0.006379 |
| 2024-07-09 | $0.006605 | $0.006539 | $0.006909 | $0.006443 |
| 2024-07-10 | $0.006539 | $0.006653 | $0.007025 | $0.006449 |
| 2024-07-11 | $0.006653 | $0.006960 | $0.007668 | $0.006645 |
| 2024-07-12 | $0.006960 | $0.006940 | $0.006960 | $0.006921 |
| 2024-07-13 | $0.006915 | $0.006754 | $0.006994 | $0.006740 |
| 2024-07-14 | $0.006754 | $0.007491 | $0.007817 | $0.006727 |
| 2024-07-15 | $0.007491 | $0.007412 | $0.007971 | $0.007259 |
| 2024-07-16 | $0.007412 | $0.008370 | $0.008758 | $0.007368 |
| 2024-07-17 | $0.008370 | $0.008387 | $0.008387 | $0.008370 |
| 2024-07-31 | $0.0039320 | $0.0034560 | $0.0039350 | $0.0033990 |
| 2024-08-01 | $0.0034560 | $0.0036020 | $0.0038500 | $0.0034180 |
| 2024-08-02 | $0.0036020 | $0.0031450 | $0.0036230 | $0.0030380 |
| 2024-08-03 | $0.0031450 | $0.0027290 | $0.0031490 | $0.0026390 |
| 2024-08-04 | $0.0027290 | $0.0027230 | $0.0029990 | $0.0025710 |
| 2024-08-05 | $0.0027230 | $0.0025030 | $0.0036000 | $0.0015010 |
| 2024-08-06 | $0.0025030 | $0.0028560 | $0.005896 | $0.0024960 |
| 2024-08-07 | $0.0028560 | $0.0032740 | $0.0037970 | $0.0027460 |
| 2024-08-08 | $0.0032740 | $0.0038390 | $0.0042440 | $0.0030900 |
| 2024-08-09 | $0.0038390 | $0.0038400 | $0.0039600 | $0.0034350 |
| 2024-08-10 | $0.0038400 | $0.0035450 | $0.0038400 | $0.0032790 |
| 2024-08-11 | $0.0035450 | $0.0040720 | $0.0040720 | $0.0035350 |
| 2024-08-12 | $0.0040720 | $0.0037350 | $0.005907 | $0.0035210 |
| 2024-08-13 | $0.0037350 | $0.0036900 | $0.0038500 | $0.0035000 |
| 2024-08-14 | $0.0036900 | $0.0037700 | $0.0038480 | $0.0036180 |
| 2024-08-15 | $0.0037700 | $0.0038470 | $0.0039020 | $0.0036890 |
| 2024-08-16 | $0.0038470 | $0.0038520 | $0.0038520 | $0.0038470 |
| 2025-01-24 | $0.0029670 | $0.0025940 | $0.0029770 | $0.0025480 |
| 2025-01-25 | $0.0025940 | $0.0024700 | $0.0026350 | $0.0023690 |
| 2025-01-26 | $0.0024700 | $0.0022090 | $0.0027690 | $0.0019960 |
| 2025-01-27 | $0.0022090 | $0.0009540 | $0.0022300 | $0.0008100 |
| 2025-01-28 | $0.0009540 | $0.0020990 | $0.0024790 | $0.0008780 |
| 2025-01-29 | $0.0020990 | $0.0022800 | $0.0033000 | $0.0018300 |
| 2025-01-30 | $0.0022800 | $0.0023100 | $0.0032900 | $0.0020000 |
| 2025-01-31 | $0.0023100 | $0.0023100 | $0.0023100 | $0.0023100 |
| 2025-02-02 | $0.0019600 | $0.0016590 | $0.0019790 | $0.0016590 |
| 2025-02-03 | $0.0016590 | $0.0017020 | $0.0017020 | $0.0016620 |
| 2025-02-04 | $0.0017020 | $0.0020100 | $0.0020100 | $0.0017000 |
| 2025-02-05 | $0.0020100 | $0.0020100 | $0.0020100 | $0.0020100 |
| 2025-02-06 | $0.0020100 | $0.0020100 | $0.0020100 | $0.0020100 |
| 2025-02-07 | $0.0022000 | $0.0020100 | $0.0022000 | $0.0020100 |
| 2025-02-08 | $0.0020100 | $0.0020100 | $0.0020100 | $0.0020100 |
| 2025-02-09 | $0.0021100 | $0.0021100 | $0.0024600 | $0.0021100 |
| 2025-02-10 | $0.0021100 | $0.0023700 | $0.0023700 | $0.0021100 |
| 2025-02-11 | $0.0023700 | $0.0023000 | $0.0025300 | $0.0021600 |
| 2025-02-12 | $0.0023000 | $0.0020300 | $0.0023000 | $0.0018400 |
| 2025-02-13 | $0.0020300 | $0.0018000 | $0.0020300 | $0.0018000 |
| 2025-02-14 | $0.0018000 | $0.0015800 | $0.0020400 | $0.0015100 |
| 2025-02-15 | $0.0015800 | $0.0020800 | $0.0027600 | $0.0015800 |
| 2025-02-16 | $0.0020800 | $0.0017600 | $0.0024500 | $0.0017600 |
| 2025-02-17 | $0.0017600 | $0.0018300 | $0.0031400 | $0.0017200 |
| 2025-02-18 | $0.0018300 | $0.0020190 | $0.0020790 | $0.0017290 |
| 2025-02-19 | $0.0020190 | $0.0021400 | $0.0021500 | $0.0020000 |
| 2025-02-20 | $0.0021400 | $0.0021400 | $0.0021400 | $0.0021400 |
| 2025-02-21 | $0.0018000 | $0.0020390 | $0.0020990 | $0.0017290 |
| 2025-02-22 | $0.0020390 | $0.0020390 | $0.0020390 | $0.0020390 |
| 2025-02-28 | $0.0016800 | $0.0017000 | $0.0018500 | $0.0016800 |
| 2025-03-01 | $0.0017000 | $0.0017000 | $0.0017000 | $0.0017000 |
| 2025-03-02 | $0.0017000 | $0.0021900 | $0.0022700 | $0.0017000 |
| 2025-03-03 | $0.0021900 | $0.0020090 | $0.0022190 | $0.0016400 |
| 2025-03-04 | $0.0020090 | $0.0020000 | $0.0020200 | $0.0020000 |
| 2025-03-05 | $0.0020000 | $0.0020000 | $0.0020000 | $0.0020000 |
| 2025-03-06 | $0.0020000 | $0.0020000 | $0.0020000 | $0.0020000 |
| 2025-03-07 | $0.0020000 | $0.0019700 | $0.0031390 | $0.0016000 |
| 2025-03-08 | $0.0019700 | $0.0016800 | $0.0019700 | $0.0016800 |
| 2025-03-09 | $0.0016800 | $0.0016200 | $0.0018400 | $0.0016200 |
| 2025-03-10 | $0.0016200 | $0.0015700 | $0.0016200 | $0.0015700 |
| 2025-03-11 | $0.0015700 | $0.0015700 | $0.0015700 | $0.0015700 |
| 2025-03-12 | $0.0021600 | $0.0016600 | $0.008340 | $0.0016300 |
| 2025-03-13 | $0.0016600 | $0.0015600 | $0.0040990 | $0.0015600 |
| 2025-03-14 | $0.0015600 | $0.0015400 | $0.0016700 | $0.0014100 |
| 2025-03-15 | $0.0015400 | $0.0015600 | $0.0017600 | $0.0013200 |
| 2025-03-16 | $0.0015600 | $0.0012800 | $0.0015600 | $0.0012800 |
| 2025-03-17 | $0.0012800 | $0.0012800 | $0.0012800 | $0.0012800 |
| 2025-03-31 | $0.0013610 | $0.0013800 | $0.0014000 | $0.0013400 |
| 2025-04-01 | $0.0013800 | $0.0013700 | $0.0014200 | $0.0013300 |
| 2025-04-02 | $0.0013700 | $0.0013700 | $0.0013900 | $0.0012800 |
| 2025-04-03 | $0.0013700 | $0.0013200 | $0.0013800 | $0.0013000 |
| 2025-04-04 | $0.0013200 | $0.0013300 | $0.0013500 | $0.0013000 |
| 2025-04-05 | $0.0013300 | $0.0013200 | $0.0013400 | $0.0013200 |
| 2025-04-06 | $0.0013200 | $0.0012890 | $0.0013390 | $0.0012090 |
| 2025-04-07 | $0.0012890 | $0.0011000 | $0.0013090 | $0.0010900 |
| 2025-04-08 | $0.0011000 | $0.0010890 | $0.0011590 | $0.0010590 |
| 2025-04-09 | $0.0010890 | $0.0010700 | $0.0011000 | $0.0010700 |
| 2025-04-10 | $0.0010700 | $0.0011290 | $0.0011690 | $0.0010690 |
| 2025-04-11 | $0.0011290 | $0.0012090 | $0.0012490 | $0.0011290 |
| 2025-04-12 | $0.0012090 | $0.0011300 | $0.0012200 | $0.0011200 |
| 2025-04-13 | $0.0011300 | $0.0010800 | $0.0011700 | $0.0010500 |
| 2025-04-14 | $0.0010800 | $0.0010800 | $0.0011200 | $0.0010200 |
| 2025-04-15 | $0.0010800 | $0.0010700 | $0.0010900 | $0.0010700 |
| 2025-04-30 | $0.0010710 | $0.0010220 | $0.0010730 | $0.0009550 |
| 2025-05-01 | $0.0010220 | $0.0010210 | $0.0010220 | $0.0009950 |
| 2025-05-02 | $0.0011430 | $0.0009860 | $0.0011660 | $0.0009500 |
| 2025-05-03 | $0.0009860 | $0.0009540 | $0.0009870 | $0.0009540 |
| 2025-05-04 | $0.0009540 | $0.0009550 | $0.0009560 | $0.0009550 |
| 2025-05-05 | $0.0009550 | $0.0009340 | $0.0009550 | $0.0008970 |
| 2025-05-06 | $0.0009340 | $0.0009220 | $0.0009540 | $0.0009010 |
| 2025-05-07 | $0.0009220 | $0.0008150 | $0.0009770 | $0.0008000 |
| 2025-05-08 | $0.0008150 | $0.0008140 | $0.0008150 | $0.0008140 |
| 2025-05-09 | $0.0008410 | $0.0007820 | $0.0008410 | $0.0007680 |
| 2025-05-10 | $0.0007820 | $0.0007930 | $0.0008390 | $0.0007790 |
| 2025-05-11 | $0.0007930 | $0.0012770 | $0.0031400 | $0.0007800 |
| 2025-05-12 | $0.0012770 | $0.0009560 | $0.0017610 | $0.0008510 |
| 2025-05-13 | $0.0009560 | $0.0010480 | $0.0011950 | $0.0008520 |
| 2025-05-14 | $0.0010480 | $0.0009680 | $0.0011620 | $0.0009600 |
| 2025-05-15 | $0.0009680 | $0.0009720 | $0.0011480 | $0.0009600 |
| 2025-05-16 | $0.0009720 | $0.0009760 | $0.0009900 | $0.0009610 |
| 2025-05-17 | $0.0009760 | $0.0009770 | $0.0009770 | $0.0009760 |
| 2025-05-31 | $0.0005250 | $0.0002650 | $0.0005570 | $0.0002300 |
| 2025-06-01 | $0.0002650 | $0.0003150 | $0.0003150 | $0.0002650 |
| 2025-06-02 | $0.0003000 | $0.0002000 | $0.0003710 | $0.0002000 |
| 2025-06-03 | $0.0002000 | $0.0001100 | $0.0003520 | $0.0001100 |
| 2025-06-04 | $0.0001100 | $0.0001220 | $0.0002690 | $0.0001100 |
| 2025-06-05 | $0.0001220 | $0.0001600 | $0.0001700 | $0.0001100 |
| 2025-06-06 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 |
| 2025-06-07 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 |
| 2025-06-08 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 |
| 2025-06-09 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 |
| 2025-06-10 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 |
| 2025-06-11 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 |
| 2025-06-12 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 |
| 2025-10-24 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 |
| 2025-10-25 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 |
| 2025-10-29 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 |
| 2025-10-30 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 |
| 2025-11-01 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 |
| 2025-11-02 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 |
| 2025-11-03 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 |
| 2025-11-04 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 |
| 2025-11-05 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 |
| 2025-11-06 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 |
| 2025-11-07 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 |
| 2025-11-08 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 |
| 2025-11-09 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 |
| 2025-11-12 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 |
| 2025-11-13 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 |
| 2025-11-15 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 |
| 2025-11-16 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 |
| 2025-11-17 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 |
| 2025-11-18 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 |
| 2025-11-19 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 |
| 2025-11-20 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 |
| 2025-11-21 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 |
| 2025-11-22 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 |
| 2025-12-06 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 |
| 2025-12-07 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 |
| 2025-12-12 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 |
| 2025-12-13 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 |
| 2025-12-16 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 |
| 2025-12-17 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 |
| 2025-12-18 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 |
| 2025-12-19 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 |
| 2025-12-20 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 |
| 2025-12-21 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 | $0.0001600 |
Bloom is a decentralized credit protocol that aims to address the existing limitations of the actual credit scoring system. The Bloom protocol will use the Ethereum blockchain to provide a novel approach to the credit risk assessment allowing both traditional fiat lenders and digital asset lenders to issues compliant loans on the blockchain while providing lower fees and improve borrower experience at the credit issuance process.
The Bloom platform will feature a BloomID (a global secure identity, allowing lenders to offer compliant loans globally), BloomIQ (a system for reporting and tracking
current and historical debt obligations that are tied to a user’s BloomID), and BloomScore (a metric of consumers’ creditworthiness).
Bloom token (BLT) is an ERC-20 token that will be used to participate in evaluating user identities and creditworthiness. Furthermore, it will give users voting rights on future developments on the Bloom credit scoring system.
Click here for Masternode stats.
Sorry, detailed technology about Bloom is not currently available
Sorry, detailed features about Bloom is not currently available