LCC Coin Values LCC
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-20 | $0.0034950 | $0.0035250 | $0.0035250 | $0.0035250 |
| 2023-05-21 | $0.0035250 | $0.0034780 | $0.0034780 | $0.0034780 |
| 2023-05-22 | $0.0034780 | $0.0034910 | $0.0034910 | $0.0034910 |
| 2023-05-23 | $0.0034910 | $0.0035390 | $0.0035390 | $0.0035390 |
| 2023-05-24 | $0.0035390 | $0.0034220 | $0.0034220 | $0.0034220 |
| 2023-05-25 | $0.0034220 | $0.0034420 | $0.0034420 | $0.0034420 |
| 2023-05-26 | $0.0034420 | $0.0034740 | $0.0034740 | $0.0034740 |
| 2023-05-27 | $0.0034740 | $0.0034930 | $0.0034930 | $0.0034930 |
| 2023-05-28 | $0.0034930 | $0.0036500 | $0.0036500 | $0.0036500 |
| 2023-05-29 | $0.0036500 | $0.0036070 | $0.0036070 | $0.0036070 |
| 2023-05-30 | $0.0036070 | $0.0036010 | $0.0036010 | $0.0036010 |
| 2023-05-31 | $0.0036010 | $0.0035390 | $0.0035390 | $0.0035390 |
| 2023-06-01 | $0.0035390 | $0.0034880 | $0.0034880 | $0.0034880 |
| 2023-06-02 | $0.0034880 | $0.0035430 | $0.0035430 | $0.0035430 |
| 2023-06-03 | $0.0035430 | $0.0035200 | $0.0035200 | $0.0035200 |
| 2023-06-04 | $0.0035200 | $0.0035260 | $0.0035260 | $0.0035260 |
| 2023-06-05 | $0.0035260 | $0.0035260 | $0.0035270 | $0.0035200 |
| 2023-06-06 | $0.0033460 | $0.0035440 | $0.0035440 | $0.0035440 |
| 2023-06-07 | $0.0035440 | $0.0034250 | $0.0034250 | $0.0034250 |
| 2023-06-08 | $0.0034250 | $0.0034460 | $0.0034460 | $0.0034460 |
| 2023-06-09 | $0.0034460 | $0.0034430 | $0.0034430 | $0.0034430 |
| 2023-06-10 | $0.0034430 | $0.0033610 | $0.0033610 | $0.0033610 |
| 2023-06-11 | $0.0033610 | $0.0032320 | $0.0033610 | $0.0032310 |
| 2023-06-12 | $0.0033720 | $0.0031090 | $0.0033680 | $0.0031090 |
| 2023-06-13 | $0.0031090 | $0.0031110 | $0.0031110 | $0.0031110 |
| 2023-06-14 | $0.0031110 | $0.0032440 | $0.0032450 | $0.0031110 |
| 2023-06-30 | $0.0036540 | $0.0036570 | $0.0036570 | $0.0036570 |
| 2023-07-01 | $0.0036570 | $0.0036710 | $0.0036710 | $0.0036710 |
| 2023-07-02 | $0.0036710 | $0.0036740 | $0.0036740 | $0.0036740 |
| 2023-07-03 | $0.0036740 | $0.0037390 | $0.0037390 | $0.0037390 |
| 2023-07-04 | $0.0037390 | $0.0036930 | $0.0036930 | $0.0030780 |
| 2023-07-05 | $0.0036930 | $0.0036600 | $0.0036600 | $0.0036600 |
| 2023-07-06 | $0.0036600 | $0.0035900 | $0.0035900 | $0.0035900 |
| 2023-07-07 | $0.0035900 | $0.0036420 | $0.0036420 | $0.0036420 |
| 2023-07-08 | $0.0036420 | $0.0036350 | $0.0036350 | $0.0036350 |
| 2023-07-09 | $0.0036350 | $0.0036200 | $0.0036200 | $0.0036200 |
| 2023-07-10 | $0.0036200 | $0.0036500 | $0.0036500 | $0.0036500 |
| 2023-07-11 | $0.0036500 | $0.0036520 | $0.0036530 | $0.0036480 |
| 2023-07-12 | $0.0036750 | $0.0036460 | $0.0036460 | $0.0036460 |
| 2023-07-13 | $0.0036460 | $0.0037770 | $0.0037770 | $0.0037770 |
| 2023-07-14 | $0.0037770 | $0.0036400 | $0.0036400 | $0.0036400 |
| 2023-07-15 | $0.0036400 | $0.0036360 | $0.0036360 | $0.0036360 |
| 2023-07-16 | $0.0036360 | $0.0036300 | $0.0036300 | $0.0036300 |
| 2023-07-17 | $0.0036300 | $0.0036180 | $0.0036180 | $0.0036180 |
| 2023-07-18 | $0.0036180 | $0.0035840 | $0.0035840 | $0.0035840 |
| 2023-07-19 | $0.0035840 | $0.0035900 | $0.0035900 | $0.0035900 |
| 2023-07-20 | $0.0035900 | $0.0035770 | $0.0035770 | $0.0035770 |
| 2023-07-21 | $0.0035770 | $0.0035890 | $0.0035890 | $0.0035890 |
| 2023-07-22 | $0.0035890 | $0.0035750 | $0.0035750 | $0.0035750 |
| 2023-07-23 | $0.0035750 | $0.0036100 | $0.0036100 | $0.0036100 |
| 2023-07-24 | $0.0036100 | $0.0035010 | $0.0035010 | $0.0035010 |
| 2023-07-25 | $0.0035010 | $0.0035070 | $0.0035070 | $0.0035070 |
| 2023-07-26 | $0.0035070 | $0.0035220 | $0.0035220 | $0.0035220 |
| 2023-07-27 | $0.0035220 | $0.0035220 | $0.0035250 | $0.0035190 |
| 2023-07-31 | $0.0035140 | $0.0035080 | $0.0035080 | $0.0035080 |
| 2023-08-01 | $0.0035080 | $0.0035650 | $0.0035650 | $0.0035650 |
| 2023-08-02 | $0.0035650 | $0.0035000 | $0.0035000 | $0.0035000 |
| 2023-08-03 | $0.0035000 | $0.0035010 | $0.0035010 | $0.0035010 |
| 2023-08-04 | $0.0035010 | $0.0034890 | $0.0034890 | $0.0034890 |
| 2023-08-05 | $0.0034890 | $0.0034860 | $0.0034860 | $0.0034860 |
| 2023-08-06 | $0.0034860 | $0.0034860 | $0.0034860 | $0.0034860 |
| 2023-08-07 | $0.0034860 | $0.0035020 | $0.0035020 | $0.0035020 |
| 2023-08-08 | $0.0035020 | $0.0035720 | $0.0035720 | $0.0035720 |
| 2023-08-09 | $0.0035720 | $0.0035480 | $0.0035480 | $0.0035480 |
| 2023-08-10 | $0.0035480 | $0.0029430 | $0.0035310 | $0.0029430 |
| 2023-08-11 | $0.0029430 | $0.0029400 | $0.0029400 | $0.0029400 |
| 2023-08-12 | $0.0029400 | $0.0029420 | $0.0029420 | $0.0029420 |
| 2023-08-13 | $0.0029420 | $0.0029280 | $0.0029280 | $0.0029280 |
| 2023-08-14 | $0.0029280 | $0.0027880 | $0.0029290 | $0.0027860 |
| 2023-08-15 | $0.0029410 | $0.0029170 | $0.0029170 | $0.0029170 |
| 2023-08-16 | $0.0029170 | $0.0027790 | $0.0029190 | $0.0027770 |
| 2023-08-31 | $0.0027310 | $0.0025940 | $0.0025940 | $0.0025940 |
| 2023-09-01 | $0.0025940 | $0.0025800 | $0.0025800 | $0.0025800 |
| 2023-09-02 | $0.0025800 | $0.0025870 | $0.0025870 | $0.0025870 |
| 2023-09-03 | $0.0025870 | $0.0025970 | $0.0025970 | $0.0025970 |
| 2023-09-04 | $0.0025970 | $0.0025820 | $0.0025820 | $0.0025820 |
| 2023-09-05 | $0.0025820 | $0.0025780 | $0.0025780 | $0.0025780 |
| 2023-09-06 | $0.0025780 | $0.0025750 | $0.0025750 | $0.0025750 |
| 2023-09-07 | $0.0025750 | $0.0026270 | $0.0026270 | $0.0026270 |
| 2023-09-08 | $0.0026270 | $0.0025910 | $0.0025910 | $0.0025910 |
| 2023-09-09 | $0.0025910 | $0.0025900 | $0.0025900 | $0.0025900 |
| 2023-09-10 | $0.0025900 | $0.0025830 | $0.0025830 | $0.0025830 |
| 2023-09-11 | $0.0025830 | $0.0025160 | $0.0025160 | $0.0025160 |
| 2023-09-12 | $0.0025160 | $0.0025840 | $0.0025840 | $0.0025840 |
| 2023-09-13 | $0.0025840 | $0.0024530 | $0.0025850 | $0.0024480 |
| 2023-09-14 | $0.0020980 | $0.0021230 | $0.0021230 | $0.0021230 |
| 2023-09-15 | $0.0021230 | $0.0021280 | $0.0021280 | $0.0021280 |
| 2023-09-16 | $0.0021280 | $0.0021260 | $0.0021260 | $0.0021260 |
| 2023-09-17 | $0.0021260 | $0.0021460 | $0.0021470 | $0.0021250 |
| 2023-09-30 | $0.0021530 | $0.0021570 | $0.0021570 | $0.0021570 |
| 2023-10-01 | $0.0021570 | $0.0022400 | $0.0022400 | $0.0022400 |
| 2023-10-02 | $0.0022400 | $0.0022010 | $0.0022010 | $0.0022010 |
| 2023-10-03 | $0.0022010 | $0.0021940 | $0.0021940 | $0.0021940 |
| 2023-10-04 | $0.0021940 | $0.0022230 | $0.0022230 | $0.0022230 |
| 2023-10-05 | $0.0022230 | $0.0021930 | $0.0021930 | $0.0021930 |
| 2023-10-06 | $0.0021930 | $0.0022360 | $0.0022360 | $0.0022360 |
| 2023-10-07 | $0.0022360 | $0.0023740 | $0.0023750 | $0.0022360 |
| 2023-10-08 | $0.0022380 | $0.0022350 | $0.0022350 | $0.0022350 |
| 2023-10-09 | $0.0022350 | $0.0022080 | $0.0022080 | $0.0022080 |
| 2023-10-10 | $0.0022080 | $0.0021920 | $0.0021920 | $0.0021920 |
| 2023-10-11 | $0.0021920 | $0.0024180 | $0.0024180 | $0.0021500 |
| 2023-10-12 | $0.0024180 | $0.0024080 | $0.0024080 | $0.0024080 |
| 2023-10-13 | $0.0024080 | $0.0024180 | $0.0024180 | $0.0024180 |
| 2023-10-14 | $0.0024180 | $0.0024170 | $0.0024170 | $0.0024170 |
| 2023-10-15 | $0.0024170 | $0.0024940 | $0.0024950 | $0.0024170 |
| 2023-10-31 | $0.0031050 | $0.0031190 | $0.0031190 | $0.0031190 |
| 2023-11-01 | $0.0031190 | $0.0031900 | $0.0031900 | $0.0031900 |
| 2023-11-02 | $0.0031900 | $0.0031450 | $0.0031450 | $0.0031450 |
| 2023-11-03 | $0.0031450 | $0.0031260 | $0.0031260 | $0.0031260 |
| 2023-11-04 | $0.0031260 | $0.0031580 | $0.0031580 | $0.0031580 |
| 2023-11-05 | $0.0031580 | $0.0031540 | $0.0031540 | $0.0031540 |
| 2023-11-06 | $0.0031540 | $0.0031550 | $0.0031550 | $0.0031550 |
| 2023-11-07 | $0.0031550 | $0.0031880 | $0.0031880 | $0.0031880 |
| 2023-11-08 | $0.0031880 | $0.0032070 | $0.0032070 | $0.0032070 |
| 2023-11-09 | $0.0032070 | $0.0033030 | $0.0033030 | $0.0033030 |
| 2023-11-10 | $0.0033030 | $0.0033590 | $0.0033590 | $0.0033590 |
| 2023-11-11 | $0.0033590 | $0.0033430 | $0.0033430 | $0.0033430 |
| 2023-11-12 | $0.0033430 | $0.0033370 | $0.0033370 | $0.0033370 |
| 2023-11-13 | $0.0033370 | $0.0032830 | $0.0032830 | $0.0032830 |
| 2023-11-14 | $0.0032830 | $0.0033510 | $0.0033560 | $0.0032830 |
| 2024-02-07 | $0.0038780 | $0.0039910 | $0.0039910 | $0.0039910 |
| 2024-02-08 | $0.0039910 | $0.0040770 | $0.0040770 | $0.0040770 |
| 2024-02-09 | $0.0040770 | $0.0042440 | $0.0042440 | $0.0042440 |
| 2024-02-10 | $0.0042440 | $0.0042990 | $0.0042990 | $0.0042990 |
| 2024-02-11 | $0.0042990 | $0.0043480 | $0.0043480 | $0.0043480 |
| 2024-02-12 | $0.0043480 | $0.0044950 | $0.0044950 | $0.0044950 |
| 2024-02-13 | $0.0044950 | $0.0044760 | $0.0044760 | $0.0044760 |
| 2024-02-14 | $0.0044760 | $0.0046660 | $0.0046660 | $0.0046660 |
| 2024-02-15 | $0.0046660 | $0.0047780 | $0.0047780 | $0.0046660 |
| 2024-02-29 | $0.005626 | $0.005506 | $0.005506 | $0.005506 |
| 2024-03-01 | $0.005506 | $0.005619 | $0.005619 | $0.005619 |
| 2024-03-02 | $0.005619 | $0.005583 | $0.005583 | $0.005583 |
| 2024-03-03 | $0.005583 | $0.005683 | $0.005683 | $0.005683 |
| 2024-03-04 | $0.005683 | $0.006150 | $0.006150 | $0.006150 |
| 2024-03-05 | $0.006150 | $0.005742 | $0.005742 | $0.005742 |
| 2024-03-06 | $0.005742 | $0.005950 | $0.005950 | $0.005950 |
| 2024-03-07 | $0.005950 | $0.006024 | $0.006024 | $0.006024 |
| 2024-03-08 | $0.006024 | $0.006144 | $0.006144 | $0.006144 |
| 2024-03-09 | $0.006144 | $0.006278 | $0.006286 | $0.006144 |
| 2024-03-10 | $0.006160 | $0.006212 | $0.006212 | $0.006212 |
| 2024-03-11 | $0.006212 | $0.006489 | $0.006489 | $0.006489 |
| 2024-03-12 | $0.006489 | $0.006430 | $0.006430 | $0.006430 |
| 2024-03-13 | $0.006430 | $0.006581 | $0.006581 | $0.006581 |
| 2024-03-14 | $0.006581 | $0.006423 | $0.006423 | $0.006423 |
| 2024-03-15 | $0.006423 | $0.006255 | $0.006255 | $0.006255 |
| 2024-03-16 | $0.006255 | $0.005873 | $0.005873 | $0.005873 |
| 2024-03-17 | $0.005873 | $0.006153 | $0.006153 | $0.006153 |
| 2024-03-18 | $0.006153 | $0.006252 | $0.006291 | $0.006153 |
| 2024-03-31 | $0.006267 | $0.006418 | $0.006418 | $0.006418 |
| 2024-04-01 | $0.006418 | $0.006272 | $0.006272 | $0.006272 |
| 2024-04-02 | $0.006272 | $0.005892 | $0.005892 | $0.005892 |
| 2024-04-03 | $0.005892 | $0.005939 | $0.005939 | $0.005939 |
| 2024-04-04 | $0.005939 | $0.006167 | $0.006167 | $0.006167 |
| 2024-04-05 | $0.006167 | $0.006107 | $0.006107 | $0.006107 |
| 2024-04-06 | $0.006107 | $0.006202 | $0.006202 | $0.006202 |
| 2024-04-07 | $0.006202 | $0.006242 | $0.006242 | $0.006242 |
| 2024-04-08 | $0.006242 | $0.006447 | $0.006447 | $0.006447 |
| 2024-04-09 | $0.006447 | $0.006222 | $0.006222 | $0.006222 |
| 2024-04-10 | $0.006222 | $0.006357 | $0.006357 | $0.006357 |
| 2024-04-11 | $0.006357 | $0.006302 | $0.006302 | $0.006302 |
| 2024-04-12 | $0.006302 | $0.006044 | $0.006044 | $0.006044 |
| 2024-04-13 | $0.006044 | $0.005762 | $0.005762 | $0.005762 |
| 2024-04-14 | $0.005762 | $0.005919 | $0.005919 | $0.005919 |
| 2024-04-15 | $0.005919 | $0.005710 | $0.005710 | $0.005710 |
| 2024-04-16 | $0.005710 | $0.005744 | $0.005744 | $0.005744 |
| 2024-04-17 | $0.005744 | $0.005855 | $0.005874 | $0.005744 |
| 2024-04-30 | $0.005746 | $0.005457 | $0.005457 | $0.005457 |
| 2024-05-01 | $0.005457 | $0.005581 | $0.005593 | $0.005457 |
| 2024-05-02 | $0.005245 | $0.005318 | $0.005318 | $0.005318 |
| 2024-05-03 | $0.005318 | $0.005663 | $0.005663 | $0.005663 |
| 2024-05-04 | $0.005663 | $0.005751 | $0.005751 | $0.005751 |
| 2024-05-05 | $0.005751 | $0.005763 | $0.005763 | $0.005763 |
| 2024-05-06 | $0.005763 | $0.005685 | $0.005685 | $0.005685 |
| 2024-05-07 | $0.005685 | $0.005609 | $0.005609 | $0.005609 |
| 2024-05-08 | $0.005609 | $0.005506 | $0.005506 | $0.005506 |
| 2024-05-09 | $0.005506 | $0.005677 | $0.005677 | $0.005677 |
| 2024-05-10 | $0.005677 | $0.005471 | $0.005471 | $0.005471 |
| 2024-05-11 | $0.005471 | $0.005474 | $0.005474 | $0.005474 |
| 2024-05-12 | $0.005474 | $0.005531 | $0.005531 | $0.005531 |
| 2024-05-13 | $0.005531 | $0.005664 | $0.005664 | $0.005664 |
| 2024-05-14 | $0.005664 | $0.005539 | $0.005539 | $0.005539 |
| 2024-05-15 | $0.005539 | $0.005962 | $0.005962 | $0.005962 |
| 2024-05-16 | $0.005962 | $0.005873 | $0.005873 | $0.005873 |
| 2024-05-17 | $0.005873 | $0.006011 | $0.006013 | $0.005873 |
| 2024-05-31 | $0.006151 | $0.006073 | $0.006073 | $0.006073 |
| 2024-06-01 | $0.006073 | $0.006095 | $0.006095 | $0.006095 |
| 2024-06-02 | $0.006095 | $0.006096 | $0.006096 | $0.006096 |
| 2024-06-03 | $0.006096 | $0.006192 | $0.006192 | $0.006192 |
| 2024-06-04 | $0.006192 | $0.006349 | $0.006349 | $0.006349 |
| 2024-06-05 | $0.006349 | $0.006401 | $0.006401 | $0.006401 |
| 2024-06-06 | $0.006401 | $0.006370 | $0.006370 | $0.006370 |
| 2024-06-07 | $0.006370 | $0.006510 | $0.006513 | $0.006370 |
| 2024-06-08 | $0.006240 | $0.006237 | $0.006237 | $0.006237 |
| 2024-06-09 | $0.006237 | $0.006268 | $0.006268 | $0.006268 |
| 2024-06-10 | $0.006268 | $0.006256 | $0.006256 | $0.006256 |
| 2024-06-11 | $0.006256 | $0.006059 | $0.006059 | $0.006059 |
| 2024-06-12 | $0.006059 | $0.006142 | $0.006142 | $0.006142 |
| 2024-06-13 | $0.006142 | $0.006007 | $0.006007 | $0.006007 |
| 2024-06-14 | $0.006007 | $0.005941 | $0.005941 | $0.005941 |
| 2024-06-15 | $0.005941 | $0.005957 | $0.005957 | $0.005957 |
| 2024-06-16 | $0.005957 | $0.005997 | $0.005997 | $0.005997 |
| 2024-06-17 | $0.005997 | $0.005983 | $0.005983 | $0.005983 |
| 2024-06-18 | $0.005983 | $0.006106 | $0.006125 | $0.005983 |
| 2024-06-30 | $0.005481 | $0.005642 | $0.005642 | $0.005642 |
| 2024-07-01 | $0.005642 | $0.005656 | $0.005656 | $0.005656 |
| 2024-07-02 | $0.005656 | $0.005584 | $0.005584 | $0.005584 |
| 2024-07-03 | $0.005584 | $0.005414 | $0.005414 | $0.005414 |
| 2024-07-04 | $0.005414 | $0.005134 | $0.005134 | $0.005134 |
| 2024-07-05 | $0.005134 | $0.005098 | $0.005098 | $0.005098 |
| 2024-07-06 | $0.005098 | $0.005243 | $0.005243 | $0.005243 |
| 2024-07-07 | $0.005243 | $0.005028 | $0.005028 | $0.005028 |
| 2024-07-08 | $0.005028 | $0.005104 | $0.005104 | $0.005104 |
| 2024-07-09 | $0.005104 | $0.005224 | $0.005224 | $0.005224 |
| 2024-07-10 | $0.005224 | $0.005195 | $0.005195 | $0.005195 |
| 2024-07-11 | $0.005195 | $0.005161 | $0.005161 | $0.005161 |
| 2024-07-12 | $0.005161 | $0.005261 | $0.005284 | $0.005161 |
| 2024-07-13 | $0.005212 | $0.005331 | $0.005331 | $0.005331 |
| 2024-07-14 | $0.005331 | $0.005474 | $0.005474 | $0.005474 |
| 2024-07-15 | $0.005474 | $0.005829 | $0.005829 | $0.005829 |
| 2024-07-16 | $0.005829 | $0.005858 | $0.005858 | $0.005858 |
| 2024-07-17 | $0.005858 | $0.006006 | $0.006012 | $0.005858 |
| 2024-07-31 | $0.005956 | $0.005816 | $0.005816 | $0.005816 |
| 2024-08-01 | $0.005816 | $0.005877 | $0.005877 | $0.005877 |
| 2024-08-02 | $0.005877 | $0.005528 | $0.005528 | $0.005528 |
| 2024-08-03 | $0.005528 | $0.005461 | $0.005461 | $0.005461 |
| 2024-08-04 | $0.005461 | $0.005232 | $0.005232 | $0.005232 |
| 2024-08-05 | $0.005232 | $0.0048630 | $0.0048630 | $0.0048630 |
| 2024-08-06 | $0.0048630 | $0.005045 | $0.005045 | $0.005045 |
| 2024-08-07 | $0.005045 | $0.0049620 | $0.0049620 | $0.0049620 |
| 2024-08-08 | $0.0049620 | $0.005554 | $0.005554 | $0.005554 |
| 2024-08-09 | $0.005554 | $0.005478 | $0.005478 | $0.005478 |
| 2024-08-10 | $0.005478 | $0.005485 | $0.005485 | $0.005485 |
| 2024-08-11 | $0.005485 | $0.005285 | $0.005285 | $0.005285 |
| 2024-08-12 | $0.005285 | $0.005342 | $0.005342 | $0.005342 |
| 2024-08-13 | $0.005342 | $0.005455 | $0.005455 | $0.005455 |
| 2024-08-14 | $0.005455 | $0.005283 | $0.005283 | $0.005283 |
| 2024-08-15 | $0.005283 | $0.005180 | $0.005180 | $0.005180 |
| 2024-08-16 | $0.005180 | $0.005293 | $0.005298 | $0.005180 |
| 2025-01-24 | $0.009354 | $0.009437 | $0.009437 | $0.009437 |
| 2025-01-25 | $0.009437 | $0.009426 | $0.009426 | $0.009426 |
| 2025-01-26 | $0.009426 | $0.009232 | $0.009232 | $0.009232 |
| 2025-01-27 | $0.009232 | $0.009186 | $0.009186 | $0.009186 |
| 2025-01-28 | $0.009186 | $0.009116 | $0.009116 | $0.009116 |
| 2025-01-29 | $0.009116 | $0.009337 | $0.009337 | $0.009337 |
| 2025-01-30 | $0.009337 | $0.009427 | $0.009427 | $0.009427 |
| 2025-01-31 | $0.009427 | $0.009617 | $0.009648 | $0.009427 |
| 2025-02-02 | $0.009056 | $0.008790 | $0.008790 | $0.008790 |
| 2025-02-03 | $0.008790 | $0.009131 | $0.009131 | $0.009131 |
| 2025-02-04 | $0.009131 | $0.008802 | $0.008802 | $0.008802 |
| 2025-02-05 | $0.008802 | $0.008697 | $0.008697 | $0.008697 |
| 2025-02-06 | $0.008697 | $0.008905 | $0.008908 | $0.008697 |
| 2025-02-07 | $0.008691 | $0.008688 | $0.008688 | $0.008688 |
| 2025-02-08 | $0.008688 | $0.008881 | $0.008886 | $0.008688 |
| 2025-02-09 | $0.008683 | $0.008684 | $0.008684 | $0.008684 |
| 2025-02-10 | $0.008684 | $0.008771 | $0.008771 | $0.008771 |
| 2025-02-11 | $0.008771 | $0.008620 | $0.008620 | $0.008620 |
| 2025-02-12 | $0.008620 | $0.008809 | $0.008809 | $0.008809 |
| 2025-02-13 | $0.008809 | $0.008697 | $0.008697 | $0.008697 |
| 2025-02-14 | $0.008697 | $0.008776 | $0.008776 | $0.008776 |
| 2025-02-15 | $0.008776 | $0.008784 | $0.008784 | $0.008784 |
| 2025-02-16 | $0.008784 | $0.008652 | $0.008652 | $0.008652 |
| 2025-02-17 | $0.008652 | $0.008621 | $0.008621 | $0.008621 |
| 2025-02-18 | $0.008621 | $0.008607 | $0.008607 | $0.008607 |
| 2025-02-19 | $0.008607 | $0.008698 | $0.008698 | $0.008698 |
| 2025-02-20 | $0.008698 | $0.008877 | $0.008895 | $0.008698 |
| 2025-02-21 | $0.008851 | $0.008654 | $0.008654 | $0.008654 |
| 2025-02-22 | $0.008654 | $0.008820 | $0.008847 | $0.008654 |
| 2025-02-28 | $0.007619 | $0.007589 | $0.007589 | $0.007589 |
| 2025-03-01 | $0.007589 | $0.007745 | $0.007745 | $0.007745 |
| 2025-03-02 | $0.007745 | $0.008485 | $0.008485 | $0.008485 |
| 2025-03-03 | $0.008485 | $0.007754 | $0.007754 | $0.007754 |
| 2025-03-04 | $0.007754 | $0.007853 | $0.007853 | $0.007853 |
| 2025-03-05 | $0.007853 | $0.008155 | $0.008155 | $0.008155 |
| 2025-03-06 | $0.008155 | $0.008094 | $0.008094 | $0.008094 |
| 2025-03-07 | $0.008094 | $0.007809 | $0.007809 | $0.007809 |
| 2025-03-08 | $0.007809 | $0.007760 | $0.007760 | $0.007760 |
| 2025-03-09 | $0.007760 | $0.007265 | $0.007265 | $0.007265 |
| 2025-03-10 | $0.007265 | $0.007071 | $0.007071 | $0.007071 |
| 2025-03-11 | $0.007071 | $0.007226 | $0.007286 | $0.007071 |
| 2025-03-12 | $0.007463 | $0.007530 | $0.007530 | $0.007530 |
| 2025-03-13 | $0.007530 | $0.007297 | $0.007297 | $0.007297 |
| 2025-03-14 | $0.007297 | $0.007560 | $0.007560 | $0.007560 |
| 2025-03-15 | $0.007560 | $0.007592 | $0.007592 | $0.007592 |
| 2025-03-16 | $0.007592 | $0.007432 | $0.007432 | $0.007432 |
| 2025-03-17 | $0.007432 | $0.007611 | $0.007620 | $0.007432 |
| 2025-03-31 | $0.007414 | $0.007429 | $0.007429 | $0.007429 |
| 2025-04-01 | $0.007429 | $0.007666 | $0.007666 | $0.007666 |
| 2025-04-02 | $0.007666 | $0.007424 | $0.007424 | $0.007424 |
| 2025-04-03 | $0.007424 | $0.007484 | $0.007484 | $0.007484 |
| 2025-04-04 | $0.007484 | $0.007547 | $0.007547 | $0.007547 |
| 2025-04-05 | $0.007547 | $0.007515 | $0.007515 | $0.007515 |
| 2025-04-06 | $0.007515 | $0.007053 | $0.007053 | $0.007053 |
| 2025-04-07 | $0.007053 | $0.007123 | $0.007123 | $0.007123 |
| 2025-04-08 | $0.007123 | $0.006863 | $0.006863 | $0.006863 |
| 2025-04-09 | $0.006863 | $0.007433 | $0.007433 | $0.007433 |
| 2025-04-10 | $0.007433 | $0.007160 | $0.007160 | $0.007160 |
| 2025-04-11 | $0.007160 | $0.007505 | $0.007505 | $0.007505 |
| 2025-04-12 | $0.007505 | $0.007674 | $0.007674 | $0.007674 |
| 2025-04-13 | $0.007674 | $0.007536 | $0.007536 | $0.007536 |
| 2025-04-14 | $0.007536 | $0.007612 | $0.007612 | $0.007612 |
| 2025-04-15 | $0.007612 | $0.007766 | $0.007791 | $0.007612 |
| 2025-04-30 | $0.008485 | $0.008477 | $0.008477 | $0.008477 |
| 2025-05-01 | $0.008477 | $0.008678 | $0.008681 | $0.008477 |
| 2025-05-02 | $0.008687 | $0.008723 | $0.008723 | $0.008723 |
| 2025-05-03 | $0.008723 | $0.008631 | $0.008631 | $0.008631 |
| 2025-05-04 | $0.008631 | $0.008495 | $0.008495 | $0.008495 |
| 2025-05-05 | $0.008495 | $0.008529 | $0.008529 | $0.008529 |
| 2025-05-06 | $0.008529 | $0.008715 | $0.008715 | $0.008715 |
| 2025-05-07 | $0.008715 | $0.008735 | $0.008735 | $0.008735 |
| 2025-05-08 | $0.008735 | $0.008933 | $0.008937 | $0.008735 |
| 2025-05-09 | $0.009293 | $0.009268 | $0.009268 | $0.009268 |
| 2025-05-10 | $0.009268 | $0.009433 | $0.009433 | $0.009433 |
| 2025-05-11 | $0.009433 | $0.009371 | $0.009371 | $0.009371 |
| 2025-05-12 | $0.009371 | $0.009252 | $0.009252 | $0.009252 |
| 2025-05-13 | $0.009252 | $0.009372 | $0.009372 | $0.009372 |
| 2025-05-14 | $0.009372 | $0.009319 | $0.009319 | $0.009319 |
| 2025-05-15 | $0.009319 | $0.009341 | $0.009341 | $0.009341 |
| 2025-05-16 | $0.009341 | $0.009315 | $0.009315 | $0.009315 |
| 2025-05-17 | $0.009315 | $0.009521 | $0.009528 | $0.009315 |
| 2025-05-31 | $0.009364 | $0.009419 | $0.009419 | $0.009419 |
| 2025-06-01 | $0.009419 | $0.009616 | $0.009633 | $0.009419 |
| 2025-06-02 | $0.009513 | $0.009532 | $0.009532 | $0.009532 |
| 2025-06-03 | $0.009532 | $0.009490 | $0.009490 | $0.009490 |
| 2025-06-04 | $0.009490 | $0.009427 | $0.009427 | $0.009427 |
| 2025-06-05 | $0.009427 | $0.009142 | $0.009142 | $0.009142 |
| 2025-06-06 | $0.009142 | $0.009332 | $0.009348 | $0.009142 |
| 2025-06-07 | $0.009395 | $0.009506 | $0.009506 | $0.009506 |
| 2025-06-08 | $0.009506 | $0.009520 | $0.009520 | $0.009520 |
| 2025-06-09 | $0.009520 | $0.009727 | $0.009738 | $0.009520 |
| 2025-06-10 | $0.0099270 | $0.0099270 | $0.0099270 | $0.0099270 |
| 2025-06-11 | $0.0099270 | $0.009781 | $0.009781 | $0.009781 |
| 2025-06-12 | $0.009781 | $0.009515 | $0.009515 | $0.009515 |
| 2025-06-13 | $0.009515 | $0.009551 | $0.009551 | $0.009551 |
| 2025-06-14 | $0.009551 | $0.009493 | $0.009493 | $0.009493 |
| 2025-06-15 | $0.009493 | $0.009506 | $0.009506 | $0.009506 |
| 2025-06-16 | $0.009506 | $0.009617 | $0.009617 | $0.009617 |
| 2025-06-17 | $0.009617 | $0.009414 | $0.009414 | $0.009414 |
| 2025-06-18 | $0.009414 | $0.009623 | $0.009636 | $0.009414 |
| 2025-06-19 | $0.009444 | $0.009423 | $0.009423 | $0.009423 |
| 2025-06-20 | $0.009423 | $0.009631 | $0.009645 | $0.009423 |
| 2025-06-21 | $0.009298 | $0.009195 | $0.009195 | $0.009195 |
| 2025-06-22 | $0.009195 | $0.009091 | $0.009091 | $0.009091 |
