BST Coin Values BST
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | $0.4878000 | $0.4912000 | $0.4949000 | $0.4688000 |
| 2024-06-15 | $0.4912000 | $0.5250000 | $0.5580000 | $0.4861000 |
| 2024-06-16 | $0.5250000 | $0.5331000 | $0.5386000 | $0.5189000 |
| 2024-06-17 | $0.5331000 | $0.4868000 | $0.5379000 | $0.4784000 |
| 2024-06-18 | $0.4868000 | $0.4866000 | $0.4868000 | $0.4865000 |
| 2024-06-30 | $0.3613000 | $0.3703000 | $0.3761000 | $0.3606000 |
| 2024-07-01 | $0.3703000 | $0.3810000 | $0.3871000 | $0.3626000 |
| 2024-07-02 | $0.3810000 | $0.3787000 | $0.3854000 | $0.3732000 |
| 2024-07-03 | $0.3787000 | $0.3530000 | $0.3844000 | $0.3459000 |
| 2024-07-04 | $0.3530000 | $0.3104000 | $0.3535000 | $0.3088000 |
| 2024-07-05 | $0.3104000 | $0.3257000 | $0.3414000 | $0.2905000 |
| 2024-07-06 | $0.3257000 | $0.3354000 | $0.3413000 | $0.3189000 |
| 2024-07-07 | $0.3354000 | $0.3104000 | $0.3391000 | $0.3102000 |
| 2024-07-08 | $0.3104000 | $0.3133000 | $0.3241000 | $0.3020000 |
| 2024-07-09 | $0.3133000 | $0.3283000 | $0.3416000 | $0.3128000 |
| 2024-07-10 | $0.3283000 | $0.3218000 | $0.3408000 | $0.3180000 |
| 2024-07-11 | $0.3218000 | $0.3272000 | $0.3385000 | $0.3215000 |
| 2024-07-12 | $0.3272000 | $0.3274000 | $0.3274000 | $0.3271000 |
| 2024-07-13 | $0.3242000 | $0.3208000 | $0.3310000 | $0.3166000 |
| 2024-07-14 | $0.3208000 | $0.3359000 | $0.3381000 | $0.3192000 |
| 2024-07-15 | $0.3359000 | $0.3548000 | $0.3599000 | $0.3338000 |
| 2024-07-16 | $0.3548000 | $0.4032000 | $0.4143000 | $0.3417000 |
| 2024-07-17 | $0.4032000 | $0.4023000 | $0.4034000 | $0.4021000 |
| 2024-07-31 | $0.3248000 | $0.3212000 | $0.3406000 | $0.3202000 |
| 2024-08-01 | $0.3212000 | $0.3083000 | $0.3219000 | $0.2961000 |
| 2024-08-02 | $0.3083000 | $0.2875000 | $0.3124000 | $0.2855000 |
| 2024-08-03 | $0.2875000 | $0.2661000 | $0.2979000 | $0.2541000 |
| 2024-08-04 | $0.2661000 | $0.2607000 | $0.2841000 | $0.2439000 |
| 2024-08-05 | $0.2607000 | $0.2375000 | $0.2612000 | $0.2136000 |
| 2024-08-06 | $0.2375000 | $0.2545000 | $0.2614000 | $0.2369000 |
| 2024-08-07 | $0.2545000 | $0.2374000 | $0.2618000 | $0.2334000 |
| 2024-08-08 | $0.2374000 | $0.2632000 | $0.2644000 | $0.2369000 |
| 2024-08-09 | $0.2632000 | $0.2411000 | $0.2690000 | $0.2372000 |
| 2024-08-10 | $0.2411000 | $0.2390000 | $0.2518000 | $0.2378000 |
| 2024-08-11 | $0.2390000 | $0.2429000 | $0.2579000 | $0.2383000 |
| 2024-08-12 | $0.2429000 | $0.2416000 | $0.2507000 | $0.2339000 |
| 2024-08-13 | $0.2416000 | $0.2428000 | $0.2437000 | $0.2351000 |
| 2024-08-14 | $0.2428000 | $0.2434000 | $0.2502000 | $0.2418000 |
| 2024-08-15 | $0.2434000 | $0.2346000 | $0.2471000 | $0.2299000 |
| 2024-08-16 | $0.2346000 | $0.2348000 | $0.2348000 | $0.2345000 |
| 2025-01-24 | $0.1664000 | $0.1630000 | $0.1706000 | $0.1600000 |
| 2025-01-25 | $0.1630000 | $0.1604000 | $0.1631000 | $0.1554000 |
| 2025-01-26 | $0.1604000 | $0.1625000 | $0.1645000 | $0.1596000 |
| 2025-01-27 | $0.1625000 | $0.1494000 | $0.1627000 | $0.1384000 |
| 2025-01-28 | $0.1494000 | $0.1357000 | $0.1493000 | $0.1348000 |
| 2025-01-29 | $0.1357000 | $0.1420000 | $0.1432000 | $0.1356000 |
| 2025-01-30 | $0.1420000 | $0.1447000 | $0.1467000 | $0.1399000 |
| 2025-01-31 | $0.1447000 | $0.1446000 | $0.1448000 | $0.1442000 |
| 2025-02-02 | $0.1398000 | $0.1241000 | $0.1415000 | $0.1224000 |
| 2025-02-03 | $0.1241000 | $0.1212000 | $0.1248000 | $0.0981 |
| 2025-02-04 | $0.1212000 | $0.1169000 | $0.1226000 | $0.1139000 |
| 2025-02-05 | $0.1169000 | $0.1243000 | $0.1248000 | $0.1148000 |
| 2025-02-06 | $0.1243000 | $0.1241000 | $0.1248000 | $0.1239000 |
| 2025-02-07 | $0.1206000 | $0.1668000 | $0.1903000 | $0.1202000 |
| 2025-02-08 | $0.1668000 | $0.1663000 | $0.1671000 | $0.1661000 |
| 2025-02-09 | $0.1699000 | $0.1593000 | $0.1766000 | $0.1532000 |
| 2025-02-10 | $0.1593000 | $0.1639000 | $0.1732000 | $0.1569000 |
| 2025-02-11 | $0.1639000 | $0.1565000 | $0.1897000 | $0.1558000 |
| 2025-02-12 | $0.1565000 | $0.1572000 | $0.1664000 | $0.1554000 |
| 2025-02-13 | $0.1572000 | $0.1474000 | $0.1632000 | $0.1421000 |
| 2025-02-14 | $0.1474000 | $0.1535000 | $0.1718000 | $0.1469000 |
| 2025-02-15 | $0.1535000 | $0.1390000 | $0.1543000 | $0.1360000 |
| 2025-02-16 | $0.1390000 | $0.1348000 | $0.1396000 | $0.1332000 |
| 2025-02-17 | $0.1348000 | $0.1356000 | $0.1402000 | $0.1326000 |
| 2025-02-18 | $0.1356000 | $0.1288000 | $0.1519000 | $0.1253000 |
| 2025-02-19 | $0.1288000 | $0.1325000 | $0.1385000 | $0.1288000 |
| 2025-02-20 | $0.1325000 | $0.1324000 | $0.1326000 | $0.1319000 |
| 2025-02-21 | $0.1331000 | $0.1307000 | $0.1336000 | $0.1300000 |
| 2025-02-22 | $0.1307000 | $0.1305000 | $0.1309000 | $0.1303000 |
| 2025-02-28 | $0.1002000 | $0.1027000 | $0.1036000 | $0.0907 |
| 2025-03-01 | $0.1027000 | $0.1029000 | $0.1099000 | $0.1009000 |
| 2025-03-02 | $0.1029000 | $0.1177000 | $0.1186000 | $0.1018000 |
| 2025-03-03 | $0.1177000 | $0.1009000 | $0.1178000 | $0.0911 |
| 2025-03-04 | $0.1009000 | $0.1040000 | $0.1057000 | $0.0975 |
| 2025-03-05 | $0.1040000 | $0.1057000 | $0.1064000 | $0.1033000 |
| 2025-03-06 | $0.1057000 | $0.1063000 | $0.1086000 | $0.1054000 |
| 2025-03-07 | $0.1063000 | $0.1034000 | $0.1078000 | $0.1006000 |
| 2025-03-08 | $0.1034000 | $0.1027000 | $0.1040000 | $0.1010000 |
| 2025-03-09 | $0.1027000 | $0.0990600 | $0.1054000 | $0.0979 |
| 2025-03-10 | $0.0990600 | $0.0875 | $0.1004000 | $0.0842 |
| 2025-03-11 | $0.0875 | $0.0876 | $0.0877 | $0.0874 |
| 2025-03-12 | $0.0889 | $0.0860 | $0.0890 | $0.0826 |
| 2025-03-13 | $0.0860 | $0.0820 | $0.0866 | $0.0813 |
| 2025-03-14 | $0.0820 | $0.0816 | $0.0823 | $0.0800 |
| 2025-03-15 | $0.0816 | $0.0825 | $0.0826 | $0.0811 |
| 2025-03-16 | $0.0825 | $0.0804 | $0.0827 | $0.0801 |
| 2025-03-17 | $0.0804 | $0.0804 | $0.0805 | $0.0802 |
| 2025-03-31 | $0.0787 | $0.0781 | $0.0790 | $0.0760 |
| 2025-04-01 | $0.0781 | $0.0803 | $0.0806 | $0.0776 |
| 2025-04-02 | $0.0803 | $0.0751 | $0.0804 | $0.0738 |
| 2025-04-03 | $0.0751 | $0.0749 | $0.0774 | $0.0722 |
| 2025-04-04 | $0.0749 | $0.0746 | $0.0752 | $0.0740 |
| 2025-04-05 | $0.0746 | $0.0747 | $0.0749 | $0.0739 |
| 2025-04-06 | $0.0747 | $0.0678 | $0.0795 | $0.0663 |
| 2025-04-07 | $0.0678 | $0.0656 | $0.0685 | $0.0595 |
| 2025-04-08 | $0.0656 | $0.0624 | $0.0677 | $0.0616 |
| 2025-04-09 | $0.0624 | $0.0667 | $0.0677 | $0.0611 |
| 2025-04-10 | $0.0667 | $0.0623 | $0.0669 | $0.0618 |
| 2025-04-11 | $0.0623 | $0.0640 | $0.0645 | $0.0606 |
| 2025-04-12 | $0.0640 | $0.0662 | $0.0666 | $0.0633 |
| 2025-04-13 | $0.0662 | $0.0647 | $0.0715 | $0.0632 |
| 2025-04-14 | $0.0647 | $0.0726 | $0.1195000 | $0.0635 |
| 2025-04-15 | $0.0726 | $0.0725 | $0.0727 | $0.0722 |
| 2025-04-30 | $0.1183000 | $0.1172000 | $0.1193000 | $0.1157000 |
| 2025-05-01 | $0.1172000 | $0.1169000 | $0.1172000 | $0.1168000 |
| 2025-05-02 | $0.1185000 | $0.1156000 | $0.1187000 | $0.1153000 |
| 2025-05-03 | $0.1156000 | $0.1156000 | $0.1167000 | $0.1150000 |
| 2025-05-04 | $0.1156000 | $0.1153000 | $0.1167000 | $0.1148000 |
| 2025-05-05 | $0.1153000 | $0.1118000 | $0.1154000 | $0.1115000 |
| 2025-05-06 | $0.1118000 | $0.1103000 | $0.1129000 | $0.1095000 |
| 2025-05-07 | $0.1103000 | $0.1116000 | $0.1144000 | $0.1101000 |
| 2025-05-08 | $0.1116000 | $0.1117000 | $0.1120000 | $0.1115000 |
| 2025-05-09 | $0.1324000 | $0.1425000 | $0.1678000 | $0.1322000 |
| 2025-05-10 | $0.1425000 | $0.1711000 | $0.1751000 | $0.1401000 |
| 2025-05-11 | $0.1711000 | $0.1586000 | $0.1891000 | $0.1570000 |
| 2025-05-12 | $0.1586000 | $0.1588000 | $0.1634000 | $0.1562000 |
| 2025-05-13 | $0.1588000 | $0.1656000 | $0.1683000 | $0.1568000 |
| 2025-05-14 | $0.1656000 | $0.1599000 | $0.1676000 | $0.1542000 |
| 2025-05-15 | $0.1599000 | $0.1567000 | $0.1618000 | $0.1518000 |
| 2025-05-16 | $0.1567000 | $0.1535000 | $0.1594000 | $0.1500000 |
| 2025-05-17 | $0.1535000 | $0.1526000 | $0.1540000 | $0.1517000 |
| 2025-05-31 | $0.0938 | $0.0904 | $0.0941 | $0.0884 |
| 2025-06-01 | $0.0904 | $0.0901 | $0.0906 | $0.0897 |
| 2025-06-02 | $0.0891 | $0.0898 | $0.0900 | $0.0876 |
| 2025-06-03 | $0.0898 | $0.0891 | $0.0907 | $0.0886 |
| 2025-06-04 | $0.0891 | $0.0881 | $0.0898 | $0.0878 |
| 2025-06-05 | $0.0881 | $0.0850 | $0.0977 | $0.0845 |
| 2025-06-06 | $0.0850 | $0.0846 | $0.0853 | $0.0844 |
| 2025-06-07 | $0.0849 | $0.0879 | $0.0892 | $0.0841 |
| 2025-06-08 | $0.0879 | $0.0883 | $0.0892 | $0.0873 |
| 2025-06-09 | $0.0883 | $0.0888 | $0.0889 | $0.0883 |
| 2025-06-10 | $0.0906 | $0.0930 | $0.0945 | $0.0903 |
| 2025-06-11 | $0.0930 | $0.0943 | $0.0958 | $0.0922 |
| 2025-06-12 | $0.0943 | $0.0909 | $0.0947 | $0.0904 |
| 2025-06-13 | $0.0909 | $0.0892 | $0.0911 | $0.0878 |
| 2025-06-14 | $0.0892 | $0.0885 | $0.0897 | $0.0878 |
| 2025-06-15 | $0.0885 | $0.0881 | $0.0891 | $0.0876 |
| 2025-06-16 | $0.0881 | $0.0875 | $0.0913 | $0.0874 |
| 2025-06-17 | $0.0875 | $0.0875 | $0.0895 | $0.0871 |
| 2025-06-18 | $0.0875 | $0.0876 | $0.0880 | $0.0873 |
| 2025-06-19 | $0.0865 | $0.0864 | $0.0877 | $0.0855 |
| 2025-06-20 | $0.0864 | $0.0866 | $0.0870 | $0.0863 |
| 2025-06-21 | $0.0835 | $0.0814 | $0.0843 | $0.0798 |
| 2025-06-22 | $0.0814 | $0.0747 | $0.0817 | $0.0733 |
| 2025-06-23 | $0.0747 | $0.0751 | $0.0752 | $0.0747 |
| 2025-06-30 | $0.0831 | $0.0835 | $0.0857 | $0.0828 |
| 2025-07-01 | $0.0835 | $0.0828 | $0.0843 | $0.0823 |
| 2025-07-02 | $0.0828 | $0.0835 | $0.0862 | $0.0814 |
| 2025-07-03 | $0.0835 | $0.0834 | $0.0850 | $0.0832 |
| 2025-07-04 | $0.0834 | $0.0808 | $0.0840 | $0.0803 |
| 2025-07-05 | $0.0808 | $0.0794 | $0.0817 | $0.0791 |
| 2025-07-06 | $0.0794 | $0.0805 | $0.0809 | $0.0788 |
| 2025-07-07 | $0.0805 | $0.0795 | $0.0815 | $0.0792 |
| 2025-07-08 | $0.0795 | $0.0800 | $0.0806 | $0.0792 |
| 2025-07-09 | $0.0800 | $0.0830 | $0.0837 | $0.0797 |
| 2025-07-10 | $0.0830 | $0.1099000 | $0.1110000 | $0.0827 |
| 2025-07-11 | $0.1099000 | $0.1124000 | $0.1150000 | $0.1092000 |
| 2025-07-12 | $0.1124000 | $0.1126000 | $0.1133000 | $0.1109000 |
| 2025-07-13 | $0.1126000 | $0.1159000 | $0.1167000 | $0.1125000 |
| 2025-07-14 | $0.1159000 | $0.1175000 | $0.1188000 | $0.1154000 |
| 2025-07-15 | $0.1175000 | $0.1047000 | $0.1178000 | $0.1009000 |
| 2025-07-16 | $0.1047000 | $0.1046000 | $0.1048000 | $0.1046000 |
| 2025-07-31 | $0.0992400 | $0.0989 | $0.1026000 | $0.0987 |
| 2025-08-01 | $0.0989 | $0.0988 | $0.0990300 | $0.0987 |
| 2025-08-02 | $0.0934 | $0.0897 | $0.0935 | $0.0897 |
| 2025-08-03 | $0.0897 | $0.0919 | $0.0921 | $0.0894 |
| 2025-08-04 | $0.0919 | $0.0952 | $0.0955 | $0.0915 |
| 2025-08-05 | $0.0952 | $0.0934 | $0.0953 | $0.0929 |
| 2025-08-06 | $0.0934 | $0.0945 | $0.0960 | $0.0928 |
| 2025-08-07 | $0.0945 | $0.0991200 | $0.0993200 | $0.0942 |
| 2025-08-08 | $0.0991200 | $0.1020000 | $0.1026000 | $0.0984 |
| 2025-08-09 | $0.1020000 | $0.1054000 | $0.1060000 | $0.1015000 |
| 2025-08-10 | $0.1054000 | $0.1046000 | $0.1069000 | $0.1028000 |
| 2025-08-11 | $0.1046000 | $0.1046000 | $0.1047000 | $0.1045000 |
| 2025-08-12 | $0.1012000 | $0.1069000 | $0.1089000 | $0.1004000 |
| 2025-08-13 | $0.1069000 | $0.1097000 | $0.1106000 | $0.1067000 |
| 2025-08-14 | $0.1097000 | $0.1096000 | $0.1099000 | $0.1096000 |
| 2025-08-15 | $0.1010000 | $0.0990300 | $0.1036000 | $0.0967 |
| 2025-08-16 | $0.0990300 | $0.0987 | $0.0994700 | $0.0986 |
| 2025-08-17 | $0.0987 | $0.0987 | $0.0988 | $0.0987 |
| 2025-08-31 | $0.0945 | $0.0953 | $0.0957 | $0.0945 |
| 2025-09-01 | $0.0953 | $0.0924 | $0.0953 | $0.0915 |
| 2025-09-02 | $0.0924 | $0.0922 | $0.0934 | $0.0918 |
| 2025-09-03 | $0.0922 | $0.0921 | $0.0923 | $0.0918 |
| 2025-09-04 | $0.0942 | $0.0919 | $0.0947 | $0.0916 |
| 2025-09-05 | $0.0919 | $0.0919 | $0.0920 | $0.0918 |
| 2025-09-07 | $0.0908 | $0.0919 | $0.0946 | $0.0904 |
| 2025-09-08 | $0.0919 | $0.0895 | $0.0921 | $0.0891 |
| 2025-09-09 | $0.0895 | $0.0851 | $0.0897 | $0.0821 |
| 2025-09-10 | $0.0851 | $0.0855 | $0.0855 | $0.0851 |
| 2025-09-11 | $0.0867 | $0.0876 | $0.0907 | $0.0862 |
| 2025-09-12 | $0.0876 | $0.0876 | $0.0877 | $0.0876 |
| 2025-09-14 | $0.0914 | $0.0901 | $0.0925 | $0.0898 |
| 2025-09-15 | $0.0901 | $0.0902 | $0.0903 | $0.0901 |
| 2025-09-23 | $0.0764 | $0.0760 | $0.0773 | $0.0755 |
| 2025-09-24 | $0.0760 | $0.0760 | $0.0761 | $0.0760 |
| 2025-09-30 | $0.0749 | $0.0730 | $0.0751 | $0.0728 |
| 2025-10-01 | $0.0730 | $0.0730 | $0.0731 | $0.0730 |
| 2025-10-02 | $0.0708 | $0.0720 | $0.0725 | $0.0701 |
| 2025-10-03 | $0.0720 | $0.0720 | $0.0721 | $0.0719 |
| 2025-10-04 | $0.0730 | $0.0721 | $0.0744 | $0.0717 |
| 2025-10-05 | $0.0721 | $0.0720 | $0.0721 | $0.0720 |
| 2025-10-17 | $0.0530 | $0.0526 | $0.0545 | $0.0487100 |
| 2025-10-18 | $0.0526 | $0.0537 | $0.0544 | $0.0526 |
| 2025-10-19 | $0.0537 | $0.0537 | $0.0537 | $0.0537 |
| 2025-10-20 | $0.0594 | $0.0595 | $0.0603 | $0.0592 |
| 2025-10-21 | $0.0595 | $0.0555 | $0.0598 | $0.0555 |
| 2025-10-22 | $0.0555 | $0.0497400 | $0.0555 | $0.0491600 |
| 2025-10-23 | $0.0497400 | $0.0497900 | $0.0502 | $0.0496700 |
| 2025-10-24 | $0.0511 | $0.0511 | $0.0528 | $0.0501 |
| 2025-10-25 | $0.0511 | $0.0510 | $0.0513 | $0.0509 |
| 2025-10-29 | $0.0515 | $0.0492000 | $0.0517 | $0.0488800 |
| 2025-10-30 | $0.0492000 | $0.0491400 | $0.0492400 | $0.0491200 |
| 2025-11-01 | $0.0475500 | $0.0474500 | $0.0480100 | $0.0468900 |
| 2025-11-02 | $0.0474500 | $0.0472400 | $0.0477500 | $0.0471400 |
| 2025-11-03 | $0.0472400 | $0.0444900 | $0.0475400 | $0.0442100 |
| 2025-11-04 | $0.0444900 | $0.0396500 | $0.0446400 | $0.0377500 |
| 2025-11-05 | $0.0396500 | $0.0410800 | $0.0428900 | $0.0390500 |
| 2025-11-06 | $0.0410800 | $0.0404100 | $0.0427600 | $0.0375500 |
| 2025-11-07 | $0.0404100 | $0.0417600 | $0.0419300 | $0.0393000 |
| 2025-11-08 | $0.0417600 | $0.0415900 | $0.0421200 | $0.0414800 |
| 2025-11-09 | $0.0415900 | $0.0416300 | $0.0416300 | $0.0415200 |
| 2025-11-12 | $0.0418400 | $0.0407400 | $0.0429000 | $0.0406000 |
| 2025-11-13 | $0.0407400 | $0.0407900 | $0.0408200 | $0.0407200 |
| 2025-11-15 | $0.0387100 | $0.0394600 | $0.0396700 | $0.0385600 |
| 2025-11-16 | $0.0394600 | $0.0385500 | $0.0411100 | $0.0383200 |
| 2025-11-17 | $0.0385500 | $0.0385800 | $0.0385900 | $0.0385100 |
| 2025-11-18 | $0.0377600 | $0.0385000 | $0.0392200 | $0.0376300 |
| 2025-11-19 | $0.0385000 | $0.0385500 | $0.0385500 | $0.0384500 |
| 2025-11-20 | $0.0366800 | $0.0342100 | $0.0372800 | $0.0337700 |
| 2025-11-21 | $0.0342100 | $0.0263500 | $0.0347300 | $0.0254300 |
| 2025-11-22 | $0.0263500 | $0.0264900 | $0.0265700 | $0.0263000 |
| 2025-12-06 | $0.0234000 | $0.0235700 | $0.0237200 | $0.0230600 |
| 2025-12-07 | $0.0235700 | $0.0235100 | $0.0236100 | $0.0234900 |
| 2025-12-12 | $0.0283600 | $0.0265700 | $0.0292600 | $0.0264600 |
| 2025-12-13 | $0.0265700 | $0.0265900 | $0.0266300 | $0.0265200 |
| 2025-12-16 | $0.0269300 | $0.0269900 | $0.0278500 | $0.0265200 |
| 2025-12-17 | $0.0269900 | $0.0270100 | $0.0270200 | $0.0269500 |
| 2025-12-18 | $0.0262200 | $0.0257300 | $0.0270000 | $0.0252500 |
| 2025-12-19 | $0.0257300 | $0.0256600 | $0.0257500 | $0.0256600 |
| 2025-12-20 | $0.0268000 | $0.0253600 | $0.0269200 | $0.0252700 |
| 2025-12-21 | $0.0253600 | $0.0254300 | $0.0254600 | $0.0253400 |
| 2025-12-23 | $0.0252400 | $0.0246200 | $0.0253100 | $0.0244600 |
| 2025-12-24 | $0.0246200 | $0.0245900 | $0.0247000 | $0.0245700 |
BitStone is an X11 Proof of Work and Proof of Stake Crypto currency with a 12% annual rate and based on the X11 algorithm. The block time is limited to 60 seconds and the minimum staking age is three hours. The Proof of stake kicks in at block 700 - or about 11 hours after inception.
Sorry, detailed technology about Bitsten Token is not currently available
Sorry, detailed features about Bitsten Token is not currently available