Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | $0.008939 | $0.007882 | $0.008489 | $0.007882 |
| 2024-05-01 | $0.007882 | $0.008001 | $0.008024 | $0.007882 |
| 2024-05-02 | $0.008159 | $0.007090 | $0.008272 | $0.007090 |
| 2024-05-03 | $0.007090 | $0.007550 | $0.007550 | $0.007550 |
| 2024-05-04 | $0.007550 | $0.007669 | $0.007669 | $0.007029 |
| 2024-05-05 | $0.007669 | $0.007684 | $0.007684 | $0.007684 |
| 2024-05-06 | $0.007684 | $0.006949 | $0.007580 | $0.006949 |
| 2024-05-07 | $0.006949 | $0.006856 | $0.006856 | $0.006856 |
| 2024-05-08 | $0.006856 | $0.009789 | $0.009789 | $0.006730 |
| 2024-05-09 | $0.009789 | $0.0132500 | $0.0132500 | $0.009462 |
| 2024-05-10 | $0.0132500 | $0.0121600 | $0.0127700 | $0.0115500 |
| 2024-05-11 | $0.0121600 | $0.0121600 | $0.0121600 | $0.0121600 |
| 2024-05-12 | $0.0121600 | $0.0116800 | $0.0122900 | $0.0116800 |
| 2024-05-13 | $0.0116800 | $0.0119600 | $0.0119600 | $0.0119600 |
| 2024-05-14 | $0.0119600 | $0.0123100 | $0.0123100 | $0.0116900 |
| 2024-05-15 | $0.0123100 | $0.0119200 | $0.0132500 | $0.0119200 |
| 2024-05-16 | $0.0119200 | $0.0117500 | $0.0130500 | $0.0110900 |
| 2024-05-17 | $0.0117500 | $0.0117600 | $0.0117600 | $0.0117400 |
| 2024-05-31 | $0.0129900 | $0.0135000 | $0.0135000 | $0.0128200 |
| 2024-06-01 | $0.0135000 | $0.0128700 | $0.0135400 | $0.0128700 |
| 2024-06-02 | $0.0128700 | $0.0128700 | $0.0128700 | $0.0128700 |
| 2024-06-03 | $0.0128700 | $0.0123800 | $0.0130700 | $0.0123800 |
| 2024-06-04 | $0.0123800 | $0.0134000 | $0.0141100 | $0.0119900 |
| 2024-06-05 | $0.0134000 | $0.0135100 | $0.0135100 | $0.0135100 |
| 2024-06-06 | $0.0135100 | $0.0134500 | $0.0134500 | $0.0120300 |
| 2024-06-07 | $0.0134500 | $0.0131600 | $0.0134500 | $0.0131600 |
| 2024-06-08 | $0.0131700 | $0.0117800 | $0.0131700 | $0.0117800 |
| 2024-06-09 | $0.0117800 | $0.0118400 | $0.0125400 | $0.0118400 |
| 2024-06-10 | $0.0118400 | $0.0132100 | $0.0139000 | $0.0118200 |
| 2024-06-11 | $0.0132100 | $0.0134600 | $0.0141400 | $0.0127900 |
| 2024-06-12 | $0.0134600 | $0.0197900 | $0.0204700 | $0.0136500 |
| 2024-06-13 | $0.0197900 | $0.0220300 | $0.0226900 | $0.0193600 |
| 2024-06-14 | $0.0220300 | $0.0237600 | $0.0244200 | $0.0217800 |
| 2024-06-15 | $0.0237600 | $0.0251500 | $0.0251500 | $0.0238300 |
| 2024-06-16 | $0.0251500 | $0.0379800 | $0.0426400 | $0.0253200 |
| 2024-06-17 | $0.0379800 | $0.0472000 | $0.0472000 | $0.0378900 |
| 2024-06-18 | $0.0472000 | $0.0470400 | $0.0474600 | $0.0469700 |
| 2024-06-30 | $0.0987 | $0.0972 | $0.1022000 | $0.0972 |
| 2024-07-01 | $0.0972 | $0.0987 | $0.1068000 | $0.0899 |
| 2024-07-02 | $0.0987 | $0.0956 | $0.0974 | $0.0943 |
| 2024-07-03 | $0.0956 | $0.0951 | $0.0992600 | $0.0920 |
| 2024-07-04 | $0.0951 | $0.0913 | $0.0918 | $0.0850 |
| 2024-07-05 | $0.0913 | $0.0816 | $0.0906 | $0.0816 |
| 2024-07-06 | $0.0816 | $0.0752 | $0.0926 | $0.0670 |
| 2024-07-07 | $0.0752 | $0.0777 | $0.0793 | $0.0721 |
| 2024-07-08 | $0.0777 | $0.0828 | $0.0862 | $0.0771 |
| 2024-07-09 | $0.0828 | $0.0813 | $0.0865 | $0.0755 |
| 2024-07-10 | $0.0813 | $0.0802 | $0.0814 | $0.0779 |
| 2024-07-11 | $0.0802 | $0.0797 | $0.0803 | $0.0780 |
| 2024-07-12 | $0.0797 | $0.0798 | $0.0801 | $0.0797 |
| 2024-07-13 | $0.0643 | $0.0527 | $0.0711 | $0.0361300 |
| 2024-07-14 | $0.0527 | $0.0547 | $0.0633 | $0.0541 |
| 2024-07-15 | $0.0547 | $0.0635 | $0.0648 | $0.0583 |
| 2024-07-16 | $0.0635 | $0.0618 | $0.0638 | $0.0612 |
| 2024-07-17 | $0.0618 | $0.0620 | $0.0622 | $0.0616 |
| 2024-07-31 | $0.0523 | $0.0530 | $0.0536 | $0.0511 |
| 2024-08-01 | $0.0530 | $0.0372200 | $0.0536 | $0.0372200 |
| 2024-08-02 | $0.0372200 | $0.0350100 | $0.0454500 | $0.0350100 |
| 2024-08-03 | $0.0350100 | $0.0388300 | $0.0406600 | $0.0345900 |
| 2024-08-04 | $0.0388300 | $0.0372100 | $0.0377900 | $0.0348800 |
| 2024-08-05 | $0.0372100 | $0.0345800 | $0.0394400 | $0.0329600 |
| 2024-08-06 | $0.0345800 | $0.0319500 | $0.0358800 | $0.0319500 |
| 2024-08-07 | $0.0319500 | $0.0193000 | $0.0319800 | $0.0176400 |
| 2024-08-08 | $0.0193000 | $0.0438100 | $0.0864 | $0.0216000 |
| 2024-08-09 | $0.0438100 | $0.0407800 | $0.0432200 | $0.0395600 |
| 2024-08-10 | $0.0407800 | $0.0377800 | $0.0426600 | $0.0377800 |
| 2024-08-11 | $0.0377800 | $0.0346500 | $0.0370000 | $0.0346500 |
| 2024-08-12 | $0.0346500 | $0.0308700 | $0.0350200 | $0.0308700 |
| 2024-08-13 | $0.0308700 | $0.0303000 | $0.0339400 | $0.0303000 |
| 2024-08-14 | $0.0303000 | $0.0311100 | $0.0322800 | $0.0293500 |
| 2024-08-15 | $0.0311100 | $0.0322300 | $0.0328100 | $0.0305000 |
| 2024-08-16 | $0.0322300 | $0.0322500 | $0.0323000 | $0.0320100 |
| 2025-01-24 | $0.0415700 | $0.0398400 | $0.0619 | $0.0388000 |
| 2025-01-25 | $0.0398400 | $0.0398000 | $0.0398000 | $0.0398000 |
| 2025-01-26 | $0.0398000 | $0.0420600 | $0.0420600 | $0.0379500 |
| 2025-01-27 | $0.0420600 | $0.0408300 | $0.0418500 | $0.0398100 |
| 2025-01-28 | $0.0408300 | $0.0750 | $0.0790 | $0.0405100 |
| 2025-01-29 | $0.0750 | $0.0768 | $0.0768 | $0.0623 |
| 2025-01-30 | $0.0752 | $0.0752 | $0.0756 | $0.0744 |
| 2025-01-31 | $0.0771 | $0.0769 | $0.0772 | $0.0769 |
| 2025-02-02 | $0.0735 | $0.0752 | $0.0752 | $0.0713 |
| 2025-02-03 | $0.0752 | $0.0812 | $0.0832 | $0.0680 |
| 2025-02-04 | $0.0812 | $0.0802 | $0.0802 | $0.0773 |
| 2025-02-05 | $0.0802 | $0.0783 | $0.0792 | $0.0783 |
| 2025-02-06 | $0.0783 | $0.0785 | $0.0785 | $0.0781 |
| 2025-02-07 | $0.0903 | $0.0933 | $0.0990 | $0.0807 |
| 2025-02-08 | $0.0742 | $0.0743 | $0.0743 | $0.0741 |
| 2025-02-09 | $0.0743 | $0.0868 | $0.0926 | $0.0743 |
| 2025-02-10 | $0.0868 | $0.0721 | $0.0877 | $0.0721 |
| 2025-02-11 | $0.0721 | $0.0661 | $0.0709 | $0.0661 |
| 2025-02-12 | $0.0661 | $0.0597 | $0.0675 | $0.0597 |
| 2025-02-13 | $0.0597 | $0.0483200 | $0.0590 | $0.0483200 |
| 2025-02-14 | $0.0466400 | $0.0441300 | $0.0784 | $0.0421400 |
| 2025-02-15 | $0.0487500 | $0.0478200 | $0.0488000 | $0.0409900 |
| 2025-02-16 | $0.0478200 | $0.0403800 | $0.0471100 | $0.0403800 |
| 2025-02-17 | $0.0403800 | $0.0508 | $0.0728 | $0.0392700 |
| 2025-02-18 | $0.0508 | $0.0574 | $0.0574 | $0.0507 |
| 2025-02-19 | $0.0574 | $0.0580 | $0.0580 | $0.0580 |
| 2025-02-20 | $0.0580 | $0.0574 | $0.0580 | $0.0574 |
| 2025-02-21 | $0.0470200 | $0.0483600 | $0.0499800 | $0.0459800 |
| 2025-02-22 | $0.0480800 | $0.0479500 | $0.0480800 | $0.0479200 |
| 2025-02-28 | $0.0254000 | $0.0286700 | $0.0404700 | $0.0193900 |
| 2025-03-01 | $0.0286700 | $0.0232300 | $0.0292600 | $0.0232300 |
| 2025-03-02 | $0.0232300 | $0.0311100 | $0.0311100 | $0.0245100 |
| 2025-03-03 | $0.0214900 | $0.0224000 | $0.0230500 | $0.0209900 |
| 2025-03-04 | $0.0284300 | $0.0235600 | $0.0287900 | $0.0235600 |
| 2025-03-05 | $0.0235600 | $0.0217500 | $0.0271800 | $0.0217500 |
| 2025-03-06 | $0.0215200 | $0.0214400 | $0.0243100 | $0.0183800 |
| 2025-03-07 | $0.0215800 | $0.0182200 | $0.0208200 | $0.0182200 |
| 2025-03-08 | $0.0182200 | $0.0189700 | $0.0198300 | $0.0172400 |
| 2025-03-09 | $0.0189700 | $0.0177600 | $0.0177600 | $0.0177600 |
| 2025-03-10 | $0.0177600 | $0.0172800 | $0.0172800 | $0.0157100 |
| 2025-03-11 | $0.0172800 | $0.0170900 | $0.0172800 | $0.0170500 |
| 2025-03-12 | $0.0182400 | $0.0167300 | $0.0184100 | $0.0167300 |
| 2025-03-13 | $0.0189400 | $0.0168200 | $0.0191300 | $0.0141800 |
| 2025-03-14 | $0.0168200 | $0.0179600 | $0.0179900 | $0.0142100 |
| 2025-03-15 | $0.0168000 | $0.0143400 | $0.0168700 | $0.0143400 |
| 2025-03-16 | $0.0186000 | $0.0194500 | $0.0200500 | $0.0180500 |
| 2025-03-17 | $0.0138700 | $0.0139100 | $0.0139100 | $0.0138600 |
| 2025-03-31 | $0.0188600 | $0.0185100 | $0.0192100 | $0.0178900 |
| 2025-04-01 | $0.0189800 | $0.0187400 | $0.0195900 | $0.0187400 |
| 2025-04-02 | $0.0187400 | $0.0181500 | $0.0181500 | $0.0181500 |
| 2025-04-03 | $0.0181500 | $0.0182900 | $0.0191300 | $0.0182900 |
| 2025-04-04 | $0.0182900 | $0.0100600 | $0.0184500 | $0.0100600 |
| 2025-04-05 | $0.0100600 | $0.0158700 | $0.0175400 | $0.0100200 |
| 2025-04-06 | $0.0158700 | $0.0156700 | $0.0188100 | $0.0133200 |
| 2025-04-07 | $0.0144300 | $0.0159900 | $0.0160900 | $0.0139800 |
| 2025-04-08 | $0.0159900 | $0.0148200 | $0.0159900 | $0.0113000 |
| 2025-04-09 | $0.0152500 | $0.0115600 | $0.0165200 | $0.0115600 |
| 2025-04-10 | $0.0115600 | $0.0111400 | $0.0119300 | $0.0111400 |
| 2025-04-11 | $0.0124900 | $0.0133300 | $0.0134300 | $0.0114300 |
| 2025-04-12 | $0.0116700 | $0.0145000 | $0.0145000 | $0.0119400 |
| 2025-04-13 | $0.0145000 | $0.0251200 | $0.0251200 | $0.0142300 |
| 2025-04-14 | $0.0251200 | $0.0101500 | $0.0253700 | $0.009303 |
| 2025-04-15 | $0.0101500 | $0.0099640 | $0.0101500 | $0.0099550 |
| 2025-04-30 | $0.0047140 | $0.0037670 | $0.005651 | $0.0009420 |
| 2025-05-01 | $0.0037670 | $0.0036750 | $0.0037670 | $0.0036720 |
| 2025-05-02 | $0.0028960 | $0.0029080 | $0.0038770 | $0.0029080 |
| 2025-05-03 | $0.0029080 | $0.0028770 | $0.0028770 | $0.0019180 |
| 2025-05-04 | $0.0028770 | $0.0018880 | $0.0028320 | $0.0018880 |
| 2025-05-05 | $0.0018880 | $0.0047380 | $0.0047380 | $0.0018950 |
| 2025-05-06 | $0.0029530 | $0.0029500 | $0.0029500 | $0.0029500 |
| 2025-05-07 | $0.0029500 | $0.0029500 | $0.0029500 | $0.0022070 |
| 2025-05-08 | $0.0044640 | $0.0044660 | $0.0044690 | $0.0044620 |
| 2025-05-09 | $0.0020650 | $0.0020600 | $0.0041190 | $0.0020600 |
| 2025-05-10 | $0.0020600 | $0.0031440 | $0.0041930 | $0.0020960 |
| 2025-05-11 | $0.0031440 | $0.0041650 | $0.0041650 | $0.0031240 |
| 2025-05-12 | $0.0041650 | $0.0041120 | $0.0041120 | $0.0030840 |
| 2025-05-13 | $0.0041120 | $0.0031240 | $0.0041650 | $0.0031240 |
| 2025-05-14 | $0.0031240 | $0.0031060 | $0.0031060 | $0.0031060 |
| 2025-05-15 | $0.0031060 | $0.0031140 | $0.0041520 | $0.0020760 |
| 2025-05-16 | $0.0028280 | $0.0028190 | $0.0028280 | $0.0022500 |
| 2025-05-17 | $0.0032080 | $0.0032070 | $0.0032110 | $0.0032070 |
| 2025-05-31 | $0.005449 | $0.005450 | $0.005450 | $0.005411 |
| 2025-06-01 | $0.005023 | $0.005017 | $0.005026 | $0.005014 |
| 2025-06-02 | $0.005285 | $0.006355 | $0.006355 | $0.005295 |
| 2025-06-03 | $0.006355 | $0.005272 | $0.006327 | $0.005272 |
| 2025-06-04 | $0.005422 | $0.005372 | $0.005553 | $0.005372 |
| 2025-06-05 | $0.005372 | $0.0035610 | $0.005533 | $0.0035610 |
| 2025-06-06 | $0.005079 | $0.005065 | $0.005080 | $0.005063 |
| 2025-06-07 | $0.005220 | $0.005281 | $0.006338 | $0.0031690 |
| 2025-06-08 | $0.0050000 | $0.005440 | $0.005444 | $0.0045000 |
| 2025-06-09 | $0.005183 | $0.005178 | $0.005186 | $0.005177 |
| 2025-06-10 | $0.005515 | $0.005515 | $0.006618 | $0.005515 |
| 2025-06-11 | $0.005515 | $0.0195600 | $0.0195600 | $0.005434 |
| 2025-06-12 | $0.0195600 | $0.0190300 | $0.0190300 | $0.005286 |
| 2025-06-13 | $0.008638 | $0.007111 | $0.008638 | $0.007105 |
| 2025-06-14 | $0.0191000 | $0.006329 | $0.0189900 | $0.006329 |
| 2025-06-15 | $0.006329 | $0.006338 | $0.007394 | $0.006338 |
| 2025-06-16 | $0.007000 | $0.006404 | $0.008997 | $0.006299 |
| 2025-06-17 | $0.006404 | $0.007022 | $0.008210 | $0.006404 |
| 2025-06-18 | $0.006799 | $0.006800 | $0.006808 | $0.006799 |
| 2025-06-19 | $0.006296 | $0.006282 | $0.006282 | $0.006282 |
| 2025-06-20 | $0.006282 | $0.006804 | $0.006814 | $0.006282 |
| 2025-06-21 | $0.007847 | $0.007099 | $0.007847 | $0.006999 |
| 2025-06-22 | $0.007152 | $0.0181800 | $0.0181800 | $0.007071 |
| 2025-06-23 | $0.0181800 | $0.0180400 | $0.0181800 | $0.0180100 |
| 2025-06-30 | $0.0101600 | $0.007620 | $0.0101600 | $0.007606 |
| 2025-07-01 | $0.007620 | $0.0113800 | $0.0113800 | $0.007628 |
| 2025-07-02 | $0.0113800 | $0.008785 | $0.0113700 | $0.008330 |
| 2025-07-03 | $0.008785 | $0.0099020 | $0.0099020 | $0.008700 |
| 2025-07-04 | $0.0099020 | $0.009080 | $0.0115500 | $0.009061 |
| 2025-07-05 | $0.0194400 | $0.0194800 | $0.0194800 | $0.0194800 |
| 2025-07-06 | $0.009080 | $0.0117600 | $0.0138400 | $0.006465 |
| 2025-07-07 | $0.0117600 | $0.009000 | $0.0119100 | $0.007813 |
| 2025-07-08 | $0.0194900 | $0.007627 | $0.0196100 | $0.007627 |
| 2025-07-09 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 |
| 2025-07-10 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.0100000 | $0.006950 |
| 2025-07-11 | $0.008122 | $0.008230 | $0.008230 | $0.008230 |
| 2025-07-12 | $0.006966 | $0.006964 | $0.007000 | $0.006500 |
| 2025-07-13 | $0.006964 | $0.006750 | $0.006964 | $0.006721 |
| 2025-07-14 | $0.006750 | $0.006000 | $0.006750 | $0.006000 |
| 2025-07-15 | $0.006000 | $0.006191 | $0.006191 | $0.006000 |
| 2025-07-16 | $0.006191 | $0.006192 | $0.006192 | $0.006191 |
| 2025-07-31 | $0.005893 | $0.005788 | $0.005788 | $0.005788 |
| 2025-08-01 | $0.005788 | $0.005788 | $0.005793 | $0.005765 |
| 2025-08-02 | $0.005663 | $0.005627 | $0.005627 | $0.005627 |
| 2025-08-03 | $0.005627 | $0.005712 | $0.005712 | $0.005712 |
| 2025-08-04 | $0.005712 | $0.005753 | $0.005753 | $0.005753 |
| 2025-08-05 | $0.005710 | $0.005497 | $0.005709 | $0.005496 |
| 2025-08-06 | $0.005706 | $0.005752 | $0.005752 | $0.005752 |
| 2025-08-07 | $0.005752 | $0.005876 | $0.005876 | $0.005876 |
| 2025-08-08 | $0.005876 | $0.005835 | $0.005835 | $0.005835 |
| 2025-08-09 | $0.005835 | $0.005825 | $0.005825 | $0.005825 |
| 2025-08-10 | $0.005825 | $0.005966 | $0.005966 | $0.005966 |
| 2025-08-11 | $0.005966 | $0.005726 | $0.005966 | $0.005720 |
| 2025-08-12 | $0.005936 | $0.007208 | $0.007208 | $0.0048050 |
| 2025-08-13 | $0.006499 | $0.006500 | $0.006666 | $0.006500 |
| 2025-08-14 | $0.006500 | $0.006502 | $0.006502 | $0.006500 |
| 2025-08-15 | $0.005475 | $0.006502 | $0.006504 | $0.005475 |
| 2025-08-16 | $0.007046 | $0.007048 | $0.007048 | $0.007048 |
| 2025-08-17 | $0.006500 | $0.006500 | $0.006500 | $0.006500 |
| 2025-08-31 | $0.005917 | $0.005914 | $0.005996 | $0.005914 |
| 2025-09-01 | $0.005914 | $0.005759 | $0.005908 | $0.005759 |
| 2025-09-02 | $0.005463 | $0.005562 | $0.005562 | $0.005562 |
| 2025-09-03 | $0.005760 | $0.005760 | $0.005760 | $0.005760 |
| 2025-09-04 | $0.005588 | $0.0044290 | $0.005537 | $0.0044290 |
| 2025-09-05 | $0.0046070 | $0.0046070 | $0.0046070 | $0.0046060 |
| 2025-09-07 | $0.008818 | $0.0133400 | $0.0289000 | $0.008891 |
| 2025-09-08 | $0.0133400 | $0.0112100 | $0.0179300 | $0.0112100 |
| 2025-09-09 | $0.0140000 | $0.0124600 | $0.0140100 | $0.0124600 |
| 2025-09-10 | $0.0124600 | $0.0124600 | $0.0124600 | $0.0124600 |
| 2025-09-11 | $0.0133400 | $0.0110100 | $0.0133400 | $0.0110000 |
| 2025-09-12 | $0.0110100 | $0.0110100 | $0.0110100 | $0.0110100 |
| 2025-09-14 | $0.0139200 | $0.0449900 | $0.0600 | $0.0138400 |
| 2025-09-15 | $0.0510 | $0.0510 | $0.0510 | $0.0510 |
| 2025-09-23 | $0.0214200 | $0.0145700 | $0.0212900 | $0.0145700 |
| 2025-09-24 | $0.0128300 | $0.0128300 | $0.0128300 | $0.0128300 |
| 2025-09-30 | $0.0120000 | $0.0172000 | $0.0172600 | $0.0120000 |
| 2025-10-01 | $0.0172000 | $0.0172000 | $0.0172000 | $0.0172000 |
| 2025-10-02 | $0.0201700 | $0.0217100 | $0.0337800 | $0.0120600 |
| 2025-10-03 | $0.0200200 | $0.0200200 | $0.0200300 | $0.0200200 |
| 2025-10-04 | $0.0261200 | $0.0252000 | $0.0309900 | $0.0252000 |
| 2025-10-05 | $0.0252000 | $0.0252100 | $0.0252100 | $0.0252000 |
| 2025-10-17 | $0.0606 | $0.1171000 | $0.1171000 | $0.0596 |
| 2025-10-18 | $0.1171000 | $0.1126000 | $0.1180000 | $0.0547 |
| 2025-10-19 | $0.1126000 | $0.1121000 | $0.1126000 | $0.1120000 |
| 2025-10-20 | $0.1141000 | $0.1150000 | $0.1161000 | $0.1150000 |
| 2025-10-21 | $0.1150000 | $0.0715 | $0.1192000 | $0.0596 |
| 2025-10-22 | $0.1121000 | $0.0700 | $0.1120000 | $0.0690 |
| 2025-10-23 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 | $0.0700 |
| 2025-10-24 | $0.1000000 | $0.1000000 | $0.1000000 | $0.1000000 |
| 2025-10-25 | $0.1000000 | $0.1000000 | $0.1000000 | $0.1000000 |
| 2025-10-29 | $0.1242000 | $0.1277000 | $0.1277000 | $0.1211000 |
| 2025-10-30 | $0.1200000 | $0.1200000 | $0.1200000 | $0.1200000 |
| 2025-11-01 | $0.1205000 | $0.1211000 | $0.1277000 | $0.1211000 |
| 2025-11-02 | $0.1292000 | $0.1283000 | $0.1292000 | $0.1101000 |
| 2025-11-03 | $0.1216000 | $0.1236000 | $0.1236000 | $0.1172000 |
| 2025-11-04 | $0.1236000 | $0.1177000 | $0.1177000 | $0.1177000 |
| 2025-11-05 | $0.1220000 | $0.1190000 | $0.1220000 | $0.0880 |
| 2025-11-06 | $0.1205000 | $0.1175000 | $0.1175000 | $0.1175000 |
| 2025-11-07 | $0.1190000 | $0.0863 | $0.1190000 | $0.0863 |
| 2025-11-08 | $0.1198000 | $0.0849 | $0.1187000 | $0.0849 |
| 2025-11-09 | $0.0849 | $0.0844 | $0.0849 | $0.0844 |
| 2025-11-12 | $0.1030000 | $0.1179000 | $0.1179000 | $0.1017000 |
| 2025-11-13 | $0.0950 | $0.0950 | $0.0950 | $0.0950 |
| 2025-11-15 | $0.0981 | $0.0970 | $0.0980 | $0.0970 |
| 2025-11-16 | $0.1108000 | $0.1093000 | $0.1093000 | $0.1093000 |
| 2025-11-17 | $0.0972 | $0.0972 | $0.0972 | $0.0971 |
| 2025-11-18 | $0.0600 | $0.0601 | $0.0601 | $0.0320300 |
| 2025-11-19 | $0.0601 | $0.0600 | $0.0601 | $0.0600 |
| 2025-11-20 | $0.0600 | $0.0650 | $0.0650 | $0.0377500 |
| 2025-11-21 | $0.0650 | $0.0630 | $0.0650 | $0.0280400 |
| 2025-11-22 | $0.0630 | $0.0630 | $0.0630 | $0.0630 |
| 2025-12-06 | $0.0653 | $0.0602 | $0.0653 | $0.0598 |
| 2025-12-07 | $0.0602 | $0.0602 | $0.0602 | $0.0602 |
Gleec proposes a purely peer-to-peer version of electronic cash that allow online payments to be sent directly from one party to another without going through a financial institution, without the risks and the fees.
Gleec Coin has an ecosystem where it can be used for services and products. Users will be able to enjoy a range of bonuses across all of our services by using the tokens with security and practicality.
The Gleec Coin will be the main circulating token for our e-commerce and services ecosystem. Accompanied with the functional improvement and the incorporation of partners, the application of the Gleec Coin Token will be diversified with time.
Sorry, detailed technology about Gleec is not currently available
Sorry, detailed features about Gleec is not currently available