Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-20 | $1.03 | $1.04 | $1.04 | $1.02 |
| 2023-05-21 | $1.04 | $1.01 | $1.04 | $1.00 |
| 2023-05-22 | $1.01 | $1.02 | $1.03 | $0.9850000 |
| 2023-05-23 | $1.02 | $1.03 | $1.04 | $1.02 |
| 2023-05-24 | $1.04 | $0.9870000 | $1.04 | $0.9780000 |
| 2023-05-25 | $0.9870000 | $1.06 | $1.10 | $0.9590000 |
| 2023-05-26 | $1.06 | $1.04 | $1.08 | $1.02 |
| 2023-05-27 | $1.04 | $1.07 | $1.07 | $1.04 |
| 2023-05-28 | $1.07 | $1.07 | $1.08 | $1.05 |
| 2023-05-29 | $1.07 | $1.08 | $1.08 | $1.05 |
| 2023-05-30 | $1.08 | $1.05 | $1.08 | $1.04 |
| 2023-05-31 | $1.05 | $1.01 | $1.06 | $0.9920000 |
| 2023-06-01 | $1.01 | $0.9830000 | $1.02 | $0.9800000 |
| 2023-06-02 | $0.9830000 | $1.01 | $1.01 | $0.9660000 |
| 2023-06-03 | $1.01 | $1.11 | $1.13 | $0.9960000 |
| 2023-06-04 | $1.11 | $1.20 | $1.25 | $1.08 |
| 2023-06-05 | $1.20 | $1.21 | $1.21 | $1.20 |
| 2023-06-06 | $1.44 | $1.57 | $1.66 | $1.36 |
| 2023-06-07 | $1.57 | $1.28 | $2.80 | $1.24 |
| 2023-06-08 | $1.28 | $1.17 | $1.33 | $1.13 |
| 2023-06-09 | $1.17 | $1.17 | $1.33 | $1.15 |
| 2023-06-10 | $1.17 | $1.07 | $1.18 | $0.9800000 |
| 2023-06-11 | $1.07 | $1.07 | $1.07 | $1.07 |
| 2023-06-12 | $1.05 | $1.16 | $1.18 | $0.9950000 |
| 2023-06-13 | $1.16 | $1.13 | $1.23 | $1.08 |
| 2023-06-14 | $1.13 | $1.13 | $1.14 | $1.13 |
| 2023-06-30 | $1.27 | $1.29 | $1.33 | $1.23 |
| 2023-07-01 | $1.29 | $1.28 | $1.29 | $1.24 |
| 2023-07-02 | $1.28 | $1.26 | $1.28 | $1.22 |
| 2023-07-03 | $1.26 | $1.34 | $1.38 | $1.26 |
| 2023-07-04 | $1.34 | $1.36 | $1.45 | $1.30 |
| 2023-07-05 | $1.36 | $1.40 | $1.51 | $1.34 |
| 2023-07-06 | $1.40 | $1.32 | $1.44 | $1.31 |
| 2023-07-07 | $1.32 | $1.37 | $1.40 | $1.30 |
| 2023-07-08 | $1.37 | $1.45 | $1.45 | $1.37 |
| 2023-07-09 | $1.45 | $1.39 | $1.45 | $1.38 |
| 2023-07-10 | $1.39 | $1.52 | $1.57 | $1.33 |
| 2023-07-11 | $1.52 | $1.56 | $1.56 | $1.52 |
| 2023-07-12 | $1.54 | $1.44 | $1.59 | $1.43 |
| 2023-07-13 | $1.44 | $1.44 | $1.49 | $1.40 |
| 2023-07-14 | $1.44 | $1.41 | $1.49 | $1.33 |
| 2023-07-15 | $1.41 | $1.46 | $1.46 | $1.38 |
| 2023-07-16 | $1.46 | $1.43 | $1.46 | $1.41 |
| 2023-07-17 | $1.43 | $1.41 | $1.45 | $1.37 |
| 2023-07-18 | $1.41 | $1.37 | $1.41 | $1.34 |
| 2023-07-19 | $1.37 | $1.38 | $1.41 | $1.37 |
| 2023-07-20 | $1.38 | $1.39 | $1.41 | $1.36 |
| 2023-07-21 | $1.39 | $1.39 | $1.40 | $1.37 |
| 2023-07-22 | $1.39 | $1.37 | $1.40 | $1.37 |
| 2023-07-23 | $1.37 | $1.38 | $1.40 | $1.37 |
| 2023-07-24 | $1.38 | $1.29 | $1.38 | $1.27 |
| 2023-07-25 | $1.29 | $1.30 | $1.31 | $1.27 |
| 2023-07-26 | $1.30 | $1.29 | $1.31 | $1.26 |
| 2023-07-27 | $1.29 | $1.29 | $1.29 | $1.29 |
| 2023-07-31 | $1.33 | $1.32 | $1.34 | $1.31 |
| 2023-08-01 | $1.32 | $1.44 | $1.44 | $1.28 |
| 2023-08-02 | $1.44 | $1.48 | $1.50 | $1.41 |
| 2023-08-03 | $1.48 | $1.45 | $1.52 | $1.43 |
| 2023-08-04 | $1.45 | $1.39 | $1.48 | $1.38 |
| 2023-08-05 | $1.39 | $1.41 | $1.41 | $1.37 |
| 2023-08-06 | $1.41 | $1.36 | $1.44 | $1.36 |
| 2023-08-07 | $1.36 | $1.31 | $1.39 | $1.28 |
| 2023-08-08 | $1.31 | $1.30 | $1.31 | $1.28 |
| 2023-08-09 | $1.30 | $1.30 | $1.31 | $1.29 |
| 2023-08-10 | $1.30 | $1.33 | $1.33 | $1.30 |
| 2023-08-11 | $1.33 | $1.31 | $1.33 | $1.30 |
| 2023-08-12 | $1.31 | $1.30 | $1.32 | $1.30 |
| 2023-08-13 | $1.30 | $1.30 | $1.32 | $1.30 |
| 2023-08-14 | $1.30 | $1.30 | $1.30 | $1.30 |
| 2023-08-15 | $1.32 | $1.22 | $1.32 | $1.13 |
| 2023-08-16 | $1.22 | $1.22 | $1.22 | $1.22 |
| 2023-08-31 | $1.18 | $1.13 | $1.18 | $1.11 |
| 2023-09-01 | $1.13 | $1.09 | $1.14 | $1.08 |
| 2023-09-02 | $1.09 | $1.12 | $1.14 | $1.09 |
| 2023-09-03 | $1.12 | $1.12 | $1.13 | $1.10 |
| 2023-09-04 | $1.12 | $1.12 | $1.13 | $1.09 |
| 2023-09-05 | $1.12 | $1.17 | $1.20 | $1.12 |
| 2023-09-06 | $1.17 | $1.17 | $1.20 | $1.14 |
| 2023-09-07 | $1.18 | $1.20 | $1.21 | $1.18 |
| 2023-09-08 | $1.20 | $1.24 | $1.24 | $1.19 |
| 2023-09-09 | $1.24 | $1.25 | $1.26 | $1.21 |
| 2023-09-10 | $1.25 | $1.28 | $1.29 | $1.17 |
| 2023-09-11 | $1.28 | $1.29 | $1.34 | $1.24 |
| 2023-09-12 | $1.29 | $1.35 | $1.40 | $1.28 |
| 2023-09-13 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2023-09-14 | $1.49 | $1.53 | $1.60 | $1.43 |
| 2023-09-15 | $1.53 | $1.63 | $1.64 | $1.50 |
| 2023-09-16 | $1.63 | $1.37 | $1.67 | $1.33 |
| 2023-09-17 | $1.37 | $1.36 | $1.37 | $1.36 |
| 2023-09-30 | $1.26 | $1.25 | $1.26 | $1.23 |
| 2023-10-01 | $1.25 | $1.31 | $1.32 | $1.25 |
| 2023-10-02 | $1.32 | $1.29 | $1.29 | $1.25 |
| 2023-10-03 | $1.29 | $1.26 | $1.29 | $1.26 |
| 2023-10-04 | $1.27 | $1.26 | $1.27 | $1.22 |
| 2023-10-05 | $1.26 | $1.23 | $1.26 | $1.20 |
| 2023-10-06 | $1.23 | $1.28 | $1.28 | $1.23 |
| 2023-10-07 | $1.28 | $1.28 | $1.28 | $1.28 |
| 2023-10-08 | $1.27 | $1.25 | $1.28 | $1.24 |
| 2023-10-09 | $1.25 | $1.20 | $1.25 | $1.17 |
| 2023-10-10 | $1.20 | $1.19 | $1.20 | $1.18 |
| 2023-10-11 | $1.19 | $1.17 | $1.19 | $1.14 |
| 2023-10-12 | $1.18 | $1.20 | $1.20 | $1.15 |
| 2023-10-13 | $1.20 | $1.20 | $1.22 | $1.20 |
| 2023-10-14 | $1.20 | $1.22 | $1.22 | $1.20 |
| 2023-10-15 | $1.22 | $1.26 | $1.30 | $1.21 |
| 2023-10-16 | $1.26 | $1.26 | $1.26 | $1.25 |
| 2023-10-31 | $1.42 | $1.59 | $1.59 | $1.37 |
| 2023-11-01 | $1.59 | $1.57 | $1.63 | $1.47 |
| 2023-11-02 | $1.57 | $1.49 | $1.63 | $1.47 |
| 2023-11-03 | $1.49 | $1.47 | $1.49 | $1.41 |
| 2023-11-04 | $1.47 | $1.62 | $1.69 | $1.46 |
| 2023-11-05 | $1.62 | $1.72 | $1.93 | $1.59 |
| 2023-11-06 | $1.72 | $1.67 | $1.74 | $1.63 |
| 2023-11-07 | $1.67 | $1.74 | $1.84 | $1.66 |
| 2023-11-08 | $1.74 | $1.78 | $1.83 | $1.70 |
| 2023-11-09 | $1.78 | $1.67 | $1.80 | $1.37 |
| 2023-11-10 | $1.67 | $1.72 | $1.73 | $1.63 |
| 2023-11-11 | $1.72 | $1.90 | $2.02 | $1.72 |
| 2023-11-12 | $1.90 | $1.93 | $2.08 | $1.82 |
| 2023-11-13 | $1.93 | $1.79 | $1.95 | $1.76 |
| 2023-11-14 | $1.79 | $1.76 | $1.79 | $1.61 |
| 2023-11-15 | $1.76 | $1.76 | $1.76 | $1.76 |
| 2023-11-30 | $1.60 | $1.57 | $1.61 | $1.56 |
| 2023-12-01 | $1.58 | $1.62 | $1.66 | $1.60 |
| 2023-12-02 | $1.63 | $1.67 | $1.73 | $1.62 |
| 2023-12-03 | $1.68 | $1.65 | $1.70 | $1.63 |
| 2023-12-04 | $1.63 | $1.72 | $1.75 | $1.60 |
| 2023-12-05 | $1.72 | $1.73 | $1.76 | $1.68 |
| 2023-12-06 | $1.73 | $1.67 | $1.72 | $1.64 |
| 2023-12-07 | $1.67 | $1.69 | $1.70 | $1.64 |
| 2023-12-08 | $1.70 | $1.76 | $1.80 | $1.68 |
| 2023-12-09 | $1.76 | $1.73 | $1.79 | $1.72 |
| 2023-12-10 | $1.72 | $1.73 | $1.77 | $1.68 |
| 2023-12-11 | $1.73 | $1.57 | $1.73 | $1.45 |
| 2023-12-12 | $1.57 | $1.59 | $1.59 | $1.56 |
| 2023-12-13 | $1.59 | $1.62 | $1.64 | $1.59 |
| 2023-12-14 | $1.62 | $1.66 | $1.67 | $1.63 |
| 2023-12-15 | $1.66 | $1.65 | $1.66 | $1.65 |
| 2023-12-31 | $1.58 | $1.56 | $1.59 | $1.52 |
| 2024-01-01 | $1.56 | $1.62 | $1.66 | $1.62 |
| 2024-01-02 | $1.62 | $1.70 | $1.73 | $1.61 |
| 2024-01-03 | $1.70 | $1.56 | $1.76 | $1.47 |
| 2024-01-04 | $1.57 | $1.56 | $1.64 | $1.54 |
| 2024-01-05 | $1.56 | $1.53 | $1.57 | $1.49 |
| 2024-01-06 | $1.52 | $1.62 | $1.62 | $1.48 |
| 2024-01-07 | $1.62 | $1.46 | $1.62 | $1.40 |
| 2024-01-08 | $1.47 | $1.51 | $1.57 | $1.46 |
| 2024-01-09 | $1.51 | $1.47 | $1.53 | $1.41 |
| 2024-01-10 | $1.46 | $1.54 | $1.56 | $1.41 |
| 2024-01-11 | $1.54 | $1.58 | $1.63 | $1.53 |
| 2024-01-12 | $1.58 | $1.57 | $1.70 | $1.49 |
| 2024-01-13 | $1.57 | $1.58 | $1.60 | $1.50 |
| 2024-01-14 | $1.58 | $1.59 | $1.59 | $1.58 |
| 2024-01-31 | $1.45 | $1.40 | $1.44 | $1.38 |
| 2024-02-01 | $1.40 | $1.44 | $1.44 | $1.38 |
| 2024-02-02 | $1.44 | $1.44 | $1.45 | $1.43 |
| 2024-02-03 | $1.44 | $1.44 | $1.45 | $1.43 |
| 2024-02-04 | $1.44 | $1.40 | $1.43 | $1.40 |
| 2024-02-05 | $1.40 | $1.40 | $1.41 | $1.38 |
| 2024-02-06 | $1.40 | $1.40 | $1.45 | $1.40 |
| 2024-02-07 | $1.41 | $1.44 | $1.44 | $1.40 |
| 2024-02-08 | $1.45 | $1.44 | $1.48 | $1.42 |
| 2024-02-09 | $1.43 | $1.46 | $1.47 | $1.43 |
| 2024-02-10 | $1.47 | $1.47 | $1.49 | $1.46 |
| 2024-02-11 | $1.47 | $1.47 | $1.50 | $1.46 |
| 2024-02-12 | $1.47 | $1.50 | $1.56 | $1.48 |
| 2024-02-13 | $1.50 | $1.48 | $1.51 | $1.45 |
| 2024-02-14 | $1.49 | $1.51 | $1.55 | $1.50 |
| 2024-02-15 | $1.51 | $1.59 | $1.61 | $1.51 |
| 2024-02-16 | $1.59 | $1.59 | $1.59 | $1.59 |
| 2024-02-29 | $1.69 | $1.77 | $1.88 | $1.67 |
| 2024-03-01 | $1.77 | $1.89 | $1.90 | $1.77 |
| 2024-03-02 | $1.89 | $1.94 | $1.95 | $1.84 |
| 2024-03-03 | $1.94 | $1.88 | $1.94 | $1.72 |
| 2024-03-04 | $1.88 | $2.10 | $2.19 | $1.85 |
| 2024-03-05 | $2.10 | $2.48 | $2.72 | $2.00 |
| 2024-03-06 | $2.48 | $2.76 | $3.78 | $2.37 |
| 2024-03-07 | $2.76 | $2.65 | $2.95 | $2.59 |
| 2024-03-08 | $2.65 | $2.72 | $2.76 | $2.51 |
| 2024-03-09 | $2.72 | $2.69 | $2.72 | $2.69 |
| 2024-03-10 | $2.48 | $2.38 | $2.48 | $2.31 |
| 2024-03-11 | $2.38 | $2.43 | $2.43 | $2.20 |
| 2024-03-12 | $2.43 | $2.39 | $2.45 | $2.21 |
| 2024-03-13 | $2.39 | $2.41 | $2.45 | $2.33 |
| 2024-03-14 | $2.41 | $2.35 | $2.36 | $2.26 |
| 2024-03-15 | $2.35 | $2.20 | $2.35 | $2.05 |
| 2024-03-16 | $2.20 | $2.06 | $2.27 | $2.01 |
| 2024-03-17 | $2.06 | $2.13 | $2.16 | $1.94 |
| 2024-03-18 | $2.13 | $2.12 | $2.13 | $2.12 |
| 2024-03-31 | $2.20 | $2.25 | $2.26 | $2.16 |
| 2024-04-01 | $2.25 | $2.14 | $2.25 | $2.06 |
| 2024-04-02 | $2.14 | $2.00 | $2.22 | $1.97 |
| 2024-04-03 | $2.00 | $1.92 | $2.09 | $1.88 |
| 2024-04-04 | $1.92 | $2.02 | $2.03 | $1.94 |
| 2024-04-05 | $2.02 | $2.01 | $2.04 | $1.89 |
| 2024-04-06 | $2.01 | $2.07 | $2.17 | $1.99 |
| 2024-04-07 | $2.07 | $2.09 | $2.11 | $2.05 |
| 2024-04-08 | $2.09 | $2.14 | $2.16 | $2.01 |
| 2024-04-09 | $2.14 | $2.15 | $2.25 | $2.10 |
| 2024-04-10 | $2.15 | $2.15 | $2.15 | $2.01 |
| 2024-04-11 | $2.15 | $2.14 | $2.19 | $2.08 |
| 2024-04-12 | $2.14 | $1.89 | $2.19 | $1.62 |
| 2024-04-13 | $1.89 | $1.56 | $2.07 | $1.37 |
| 2024-04-14 | $1.56 | $1.60 | $1.61 | $1.45 |
| 2024-04-15 | $1.60 | $1.51 | $1.64 | $1.46 |
| 2024-04-16 | $1.51 | $1.51 | $1.54 | $1.44 |
| 2024-04-17 | $1.51 | $1.50 | $1.51 | $1.50 |
| 2024-04-30 | $1.67 | $1.56 | $1.68 | $1.50 |
| 2024-05-01 | $1.55 | $1.55 | $1.56 | $1.55 |
| 2024-05-02 | $1.61 | $1.61 | $1.64 | $1.56 |
| 2024-05-03 | $1.62 | $1.66 | $1.77 | $1.66 |
| 2024-05-04 | $1.67 | $1.69 | $1.71 | $1.64 |
| 2024-05-05 | $1.69 | $1.69 | $1.72 | $1.65 |
| 2024-05-06 | $1.69 | $1.67 | $1.93 | $1.66 |
| 2024-05-07 | $1.67 | $1.68 | $1.78 | $1.63 |
| 2024-05-08 | $1.68 | $1.72 | $1.96 | $1.61 |
| 2024-05-09 | $1.72 | $1.85 | $1.85 | $1.70 |
| 2024-05-10 | $1.85 | $1.85 | $1.91 | $1.79 |
| 2024-05-11 | $1.85 | $1.80 | $1.86 | $1.76 |
| 2024-05-12 | $1.80 | $1.75 | $1.80 | $1.75 |
| 2024-05-13 | $1.75 | $1.71 | $1.78 | $1.64 |
| 2024-05-14 | $1.71 | $1.77 | $1.83 | $1.69 |
| 2024-05-15 | $1.77 | $1.84 | $1.89 | $1.71 |
| 2024-05-16 | $1.84 | $1.89 | $1.94 | $1.83 |
| 2024-05-17 | $1.89 | $1.88 | $1.89 | $1.88 |
| 2024-05-31 | $1.91 | $1.76 | $1.91 | $1.75 |
| 2024-06-01 | $1.76 | $1.67 | $1.76 | $1.60 |
| 2024-06-02 | $1.67 | $1.66 | $1.74 | $1.62 |
| 2024-06-03 | $1.66 | $1.57 | $1.69 | $1.57 |
| 2024-06-04 | $1.57 | $1.56 | $1.58 | $1.53 |
| 2024-06-05 | $1.56 | $1.57 | $1.60 | $1.55 |
| 2024-06-06 | $1.58 | $1.55 | $1.58 | $1.53 |
| 2024-06-07 | $1.56 | $1.55 | $1.56 | $1.55 |
| 2024-06-08 | $1.41 | $1.33 | $1.42 | $1.33 |
| 2024-06-09 | $1.33 | $1.37 | $1.38 | $1.33 |
| 2024-06-10 | $1.37 | $1.34 | $1.38 | $1.33 |
| 2024-06-11 | $1.34 | $1.27 | $1.34 | $1.26 |
| 2024-06-12 | $1.28 | $1.35 | $1.35 | $1.27 |
| 2024-06-13 | $1.33 | $1.27 | $1.34 | $1.26 |
| 2024-06-14 | $1.27 | $1.21 | $1.30 | $1.19 |
| 2024-06-15 | $1.23 | $1.24 | $1.25 | $1.22 |
| 2024-06-16 | $1.24 | $1.21 | $1.27 | $1.21 |
| 2024-06-17 | $1.21 | $1.11 | $1.22 | $1.08 |
| 2024-06-18 | $1.12 | $1.12 | $1.12 | $1.12 |
| 2024-06-30 | $1.14 | $1.14 | $1.18 | $1.10 |
| 2024-07-01 | $1.14 | $1.12 | $1.15 | $1.11 |
| 2024-07-02 | $1.12 | $1.15 | $1.15 | $1.10 |
| 2024-07-03 | $1.15 | $1.10 | $1.13 | $1.09 |
| 2024-07-04 | $1.10 | $0.9857000 | $1.07 | $0.9754000 |
| 2024-07-05 | $0.9857000 | $0.9420000 | $0.9800000 | $0.8610000 |
| 2024-07-06 | $0.9420000 | $0.9950000 | $1.01 | $0.9670000 |
| 2024-07-07 | $0.9950000 | $0.9380000 | $0.9671000 | $0.9291000 |
| 2024-07-08 | $0.9380000 | $0.9527000 | $0.9799000 | $0.9312000 |
| 2024-07-09 | $0.9527000 | $0.9943000 | $1.01 | $0.9729000 |
| 2024-07-10 | $0.9943000 | $1.02 | $1.02 | $0.9831000 |
| 2024-07-11 | $1.02 | $0.9898000 | $1.03 | $0.9898000 |
| 2024-07-12 | $0.9949000 | $0.9940000 | $0.9962000 | $0.9937000 |
| 2024-07-13 | $1.01 | $1.03 | $1.05 | $1.02 |
| 2024-07-14 | $1.03 | $1.04 | $1.08 | $1.04 |
| 2024-07-15 | $1.04 | $1.08 | $1.12 | $1.08 |
| 2024-07-16 | $1.08 | $1.09 | $1.11 | $1.07 |
| 2024-07-17 | $1.09 | $1.08 | $1.10 | $1.06 |
| 2024-07-18 | $1.08 | $1.08 | $1.08 | $1.08 |
| 2024-07-31 | $1.12 | $1.09 | $1.10 | $1.07 |
| 2024-08-01 | $1.09 | $1.06 | $1.11 | $1.02 |
| 2024-08-02 | $1.06 | $0.9871000 | $0.9957000 | $0.9649000 |
| 2024-08-03 | $0.9871000 | $0.9181000 | $1.00 | $0.9041000 |
| 2024-08-04 | $0.9181000 | $0.8715000 | $0.8906000 | $0.8569000 |
| 2024-08-05 | $0.8715000 | $0.8105000 | $0.8310000 | $0.7645000 |
| 2024-08-06 | $0.8105000 | $0.8638000 | $0.8734000 | $0.8397000 |
| 2024-08-07 | $0.8638000 | $0.8545000 | $0.8683000 | $0.8440000 |
| 2024-08-08 | $0.8545000 | $0.9386000 | $0.9707000 | $0.9281000 |
| 2024-08-09 | $0.9386000 | $0.9891000 | $0.9952000 | $0.9258000 |
| 2024-08-10 | $0.9891000 | $1.01 | $1.04 | $0.9665000 |
| 2024-08-11 | $1.01 | $0.9384000 | $0.9748000 | $0.9361000 |
| 2024-08-12 | $0.9384000 | $0.9723000 | $0.9919000 | $0.9456000 |
| 2024-08-13 | $0.9723000 | $0.9643000 | $0.9928000 | $0.9607000 |
| 2024-08-14 | $0.9643000 | $0.9621000 | $0.9826000 | $0.9339000 |
| 2024-08-15 | $0.9621000 | $0.9203000 | $0.9433000 | $0.9036000 |
| 2024-08-16 | $0.9176000 | $0.9170000 | $0.9186000 | $0.9164000 |
| 2025-01-24 | $1.15 | $1.14 | $1.19 | $1.13 |
| 2025-01-25 | $1.14 | $1.19 | $1.21 | $1.13 |
| 2025-01-26 | $1.19 | $1.18 | $1.20 | $1.15 |
| 2025-01-27 | $1.18 | $1.14 | $1.18 | $1.13 |
| 2025-01-28 | $1.14 | $1.07 | $1.13 | $1.07 |
| 2025-01-29 | $1.07 | $1.11 | $1.13 | $1.10 |
| 2025-01-30 | $1.11 | $1.15 | $1.16 | $1.11 |
| 2025-01-31 | $1.15 | $1.14 | $1.15 | $1.14 |
| 2025-02-02 | $1.06 | $0.9395000 | $1.05 | $0.9024000 |
| 2025-02-03 | $0.9395000 | $0.9547000 | $0.9760000 | $0.8035000 |
| 2025-02-04 | $0.9547000 | $0.9193000 | $0.9320000 | $0.8714000 |
| 2025-02-05 | $0.9193000 | $0.9219000 | $0.9499000 | $0.8929000 |
| 2025-02-06 | $0.9219000 | $0.9226000 | $0.9240000 | $0.9204000 |
| 2025-02-07 | $0.8691000 | $0.8756000 | $0.9113000 | $0.8688000 |
| 2025-02-08 | $0.8756000 | $0.8760000 | $0.8760000 | $0.8746000 |
| 2025-02-09 | $0.9223000 | $0.9369000 | $0.9446000 | $0.9031000 |
| 2025-02-10 | $0.9369000 | $0.9492000 | $0.9492000 | $0.9093000 |
| 2025-02-11 | $0.9492000 | $0.9262000 | $0.9473000 | $0.9109000 |
| 2025-02-12 | $0.9262000 | $0.9787000 | $0.9866000 | $0.9327000 |
| 2025-02-13 | $0.9787000 | $0.9528000 | $0.9750000 | $0.9431000 |
| 2025-02-14 | $0.9528000 | $0.9585000 | $0.9731000 | $0.9497000 |
| 2025-02-15 | $0.9585000 | $0.9272000 | $0.9594000 | $0.9272000 |
| 2025-02-16 | $0.9272000 | $0.9565000 | $0.9796000 | $0.8825000 |
| 2025-02-17 | $0.9565000 | $1.00 | $1.02 | $0.9330000 |
| 2025-02-18 | $1.00 | $0.9334000 | $0.9984000 | $0.9276000 |
| 2025-02-19 | $0.9334000 | $0.9809000 | $0.9848000 | $0.9432000 |
| 2025-02-20 | $0.9809000 | $0.9694000 | $0.9818000 | $0.9693000 |
| 2025-02-21 | $0.9766000 | $0.9528000 | $0.9875000 | $0.9528000 |
| 2025-02-22 | $0.9528000 | $0.9899000 | $0.9928000 | $0.9523000 |
| 2025-02-23 | $0.9899000 | $0.9896000 | $0.9900000 | $0.9893000 |
| 2025-02-28 | $0.8847000 | $0.8702000 | $0.8871000 | $0.8601000 |
| 2025-03-01 | $0.8702000 | $0.8812000 | $0.8923000 | $0.8639000 |
| 2025-03-02 | $0.8812000 | $0.9362000 | $0.9654000 | $0.9230000 |
| 2025-03-03 | $0.9362000 | $0.8176000 | $0.8719000 | $0.8151000 |
| 2025-03-04 | $0.8176000 | $0.8036000 | $0.8394000 | $0.7897000 |
| 2025-03-05 | $0.8036000 | $0.8490000 | $0.8599000 | $0.8073000 |
| 2025-03-06 | $0.8490000 | $0.8175000 | $0.8472000 | $0.8076000 |
| 2025-03-07 | $0.8175000 | $0.7913000 | $0.8173000 | $0.7748000 |
| 2025-03-08 | $0.7913000 | $0.8002000 | $0.8045000 | $0.7846000 |
| 2025-03-09 | $0.8002000 | $0.6926000 | $0.7547000 | $0.6861000 |
| 2025-03-10 | $0.6926000 | $0.6788000 | $0.7000000 | $0.6701000 |
| 2025-03-11 | $0.6788000 | $0.6828000 | $0.6842000 | $0.6787000 |
| 2025-03-12 | $0.7114000 | $0.7312000 | $0.7329000 | $0.6978000 |
| 2025-03-13 | $0.7312000 | $0.7200000 | $0.7232000 | $0.6868000 |
| 2025-03-14 | $0.7200000 | $0.7467000 | $0.7534000 | $0.7375000 |
| 2025-03-15 | $0.7467000 | $0.7592000 | $0.7617000 | $0.7356000 |
| 2025-03-16 | $0.7592000 | $0.7349000 | $0.7506000 | $0.7291000 |
| 2025-03-17 | $0.7349000 | $0.7697000 | $0.7739000 | $0.7436000 |
| 2025-03-18 | $0.7697000 | $0.7665000 | $0.7698000 | $0.7662000 |
| 2025-03-31 | $0.7076000 | $0.7024000 | $0.7197000 | $0.6892000 |
| 2025-04-01 | $0.7024000 | $0.7095000 | $0.7308000 | $0.7010000 |
| 2025-04-02 | $0.7095000 | $0.6640000 | $0.6888000 | $0.6500000 |
| 2025-04-03 | $0.6640000 | $0.6769000 | $0.6927000 | $0.6553000 |
| 2025-04-04 | $0.6769000 | $0.6801000 | $0.6910000 | $0.6726000 |
| 2025-04-05 | $0.6801000 | $0.6806000 | $0.6947000 | $0.6755000 |
| 2025-04-06 | $0.6806000 | $0.6363000 | $0.6481000 | $0.6261000 |
| 2025-04-07 | $0.6363000 | $0.6577000 | $0.6616000 | $0.6260000 |
| 2025-04-08 | $0.6577000 | $0.6558000 | $0.6634000 | $0.6299000 |
| 2025-04-09 | $0.6558000 | $0.7251000 | $0.7524000 | $0.6979000 |
| 2025-04-10 | $0.7251000 | $0.7232000 | $0.7669000 | $0.6985000 |
| 2025-04-11 | $0.7232000 | $0.7480000 | $0.7755000 | $0.7288000 |
| 2025-04-12 | $0.7480000 | $0.7777000 | $0.8101000 | $0.7581000 |
| 2025-04-13 | $0.7777000 | $0.7343000 | $0.7703000 | $0.7243000 |
| 2025-04-14 | $0.7343000 | $0.7324000 | $0.7527000 | $0.7299000 |
| 2025-04-15 | $0.7324000 | $0.7324000 | $0.7335000 | $0.7314000 |
| 2025-04-30 | $0.8419000 | $0.8354000 | $0.8420000 | $0.8166000 |
| 2025-05-01 | $0.8354000 | $0.8383000 | $0.8383000 | $0.8351000 |
| 2025-05-02 | $0.8426000 | $0.8409000 | $0.8477000 | $0.8302000 |
| 2025-05-03 | $0.8413000 | $0.8152000 | $0.8641000 | $0.8037000 |
| 2025-05-04 | $0.8152000 | $0.7901000 | $0.8042000 | $0.7854000 |
| 2025-05-05 | $0.7901000 | $0.7951000 | $0.8036000 | $0.7847000 |
| 2025-05-06 | $0.7951000 | $0.7834000 | $0.8183000 | $0.7669000 |
| 2025-05-07 | $0.7834000 | $0.7910000 | $0.7939000 | $0.7784000 |
| 2025-05-08 | $0.7910000 | $0.7908000 | $0.7915000 | $0.7906000 |
| 2025-05-09 | $0.8612000 | $0.9021000 | $0.9062000 | $0.8589000 |
| 2025-05-10 | $0.9021000 | $0.9402000 | $0.9454000 | $0.9056000 |
| 2025-05-11 | $0.9402000 | $0.9132000 | $0.9340000 | $0.8996000 |
| 2025-05-12 | $0.9132000 | $0.9129000 | $0.9149000 | $0.8779000 |
| 2025-05-13 | $0.9129000 | $0.9185000 | $0.9247000 | $0.8831000 |
| 2025-05-14 | $0.9185000 | $0.8822000 | $0.9133000 | $0.8812000 |
| 2025-05-15 | $0.8822000 | $0.8521000 | $0.8967000 | $0.8438000 |
| 2025-05-16 | $0.8521000 | $0.8352000 | $0.8611000 | $0.8332000 |
| 2025-05-17 | $0.8352000 | $0.8350000 | $0.8352000 | $0.8343000 |
| 2025-05-31 | $0.7189000 | $0.7242000 | $0.7294000 | $0.6949000 |
| 2025-06-01 | $0.7242000 | $0.7207000 | $0.7248000 | $0.7204000 |
| 2025-06-02 | $0.7367000 | $0.7625000 | $0.7678000 | $0.7350000 |
| 2025-06-03 | $0.7625000 | $0.7624000 | $0.7708000 | $0.7434000 |
| 2025-06-04 | $0.7624000 | $0.7426000 | $0.7636000 | $0.7406000 |
| 2025-06-05 | $0.7426000 | $0.7029000 | $0.7233000 | $0.7009000 |
| 2025-06-06 | $0.7029000 | $0.7035000 | $0.7041000 | $0.7020000 |
| 2025-06-07 | $0.7234000 | $0.7373000 | $0.7404000 | $0.6813000 |
| 2025-06-08 | $0.7373000 | $0.7278000 | $0.7405000 | $0.7278000 |
| 2025-06-09 | $0.7278000 | $0.7276000 | $0.7282000 | $0.7269000 |
