Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| 날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-20 | $0.0584 | $0.0584 | $0.0607 | $0.0565 |
| 2023-05-21 | $0.0584 | $0.0566 | $0.0584 | $0.0565 |
| 2023-05-22 | $0.0566 | $0.0562 | $0.0581 | $0.0550 |
| 2023-05-23 | $0.0562 | $0.0550 | $0.0584 | $0.0532 |
| 2023-05-24 | $0.0550 | $0.0540 | $0.0566 | $0.0522 |
| 2023-05-25 | $0.0540 | $0.0545 | $0.0595 | $0.0514 |
| 2023-05-26 | $0.0545 | $0.0543 | $0.0561 | $0.0535 |
| 2023-05-27 | $0.0543 | $0.0546 | $0.0559 | $0.0539 |
| 2023-05-28 | $0.0546 | $0.0559 | $0.0559 | $0.0535 |
| 2023-05-29 | $0.0559 | $0.0551 | $0.0570 | $0.0520 |
| 2023-05-30 | $0.0551 | $0.0547 | $0.0584 | $0.0520 |
| 2023-05-31 | $0.0547 | $0.0530 | $0.0559 | $0.0524 |
| 2023-06-01 | $0.0530 | $0.0525 | $0.0577 | $0.0499700 |
| 2023-06-02 | $0.0525 | $0.0536 | $0.0550 | $0.0510 |
| 2023-06-03 | $0.0536 | $0.0536 | $0.0553 | $0.0521 |
| 2023-06-04 | $0.0536 | $0.0537 | $0.0555 | $0.0530 |
| 2023-06-05 | $0.0539 | $0.0537 | $0.0539 | $0.0537 |
| 2023-06-06 | $0.0494000 | $0.0520 | $0.0523 | $0.0471000 |
| 2023-06-07 | $0.0520 | $0.0485000 | $0.0553 | $0.0480000 |
| 2023-06-08 | $0.0476600 | $0.0481700 | $0.0484100 | $0.0471300 |
| 2023-06-09 | $0.0481800 | $0.0503 | $0.0503 | $0.0475000 |
| 2023-06-10 | $0.0503 | $0.0420000 | $0.0522 | $0.0420000 |
| 2023-06-11 | $0.0419200 | $0.0417700 | $0.0419300 | $0.0417400 |
| 2023-06-12 | $0.0420100 | $0.0423500 | $0.0425900 | $0.0412100 |
| 2023-06-13 | $0.0432800 | $0.0421400 | $0.0432800 | $0.0416400 |
| 2023-06-14 | $0.0421400 | $0.0422400 | $0.0423100 | $0.0421400 |
| 2023-06-30 | $0.0457700 | $0.0471700 | $0.0477800 | $0.0444000 |
| 2023-07-01 | $0.0471700 | $0.0497300 | $0.0499400 | $0.0463500 |
| 2023-07-02 | $0.0497300 | $0.0495200 | $0.0500000 | $0.0478000 |
| 2023-07-03 | $0.0495200 | $0.0500 | $0.0508 | $0.0485900 |
| 2023-07-04 | $0.0500 | $0.0496500 | $0.0522 | $0.0466100 |
| 2023-07-05 | $0.0496500 | $0.0484400 | $0.0525 | $0.0480400 |
| 2023-07-06 | $0.0484400 | $0.0473900 | $0.0502 | $0.0469800 |
| 2023-07-07 | $0.0473900 | $0.0477400 | $0.0480400 | $0.0463100 |
| 2023-07-08 | $0.0477400 | $0.0476500 | $0.0480300 | $0.0462900 |
| 2023-07-09 | $0.0476500 | $0.0476600 | $0.0480300 | $0.0466300 |
| 2023-07-10 | $0.0476600 | $0.0514 | $0.0547 | $0.0476600 |
| 2023-07-11 | $0.0514 | $0.0514 | $0.0515 | $0.0512 |
| 2023-07-12 | $0.0490500 | $0.0496800 | $0.0513 | $0.0483800 |
| 2023-07-13 | $0.0496800 | $0.0483800 | $0.0502 | $0.0468300 |
| 2023-07-14 | $0.0483800 | $0.0502 | $0.0512 | $0.0476800 |
| 2023-07-15 | $0.0502 | $0.0500 | $0.0537 | $0.0495800 |
| 2023-07-16 | $0.0500 | $0.0488900 | $0.0521 | $0.0476800 |
| 2023-07-17 | $0.0488900 | $0.0523 | $0.0523 | $0.0476400 |
| 2023-07-18 | $0.0523 | $0.0510 | $0.0525 | $0.0496500 |
| 2023-07-19 | $0.0510 | $0.0521 | $0.0533 | $0.0507 |
| 2023-07-20 | $0.0521 | $0.0531 | $0.0535 | $0.0511 |
| 2023-07-21 | $0.0531 | $0.0555 | $0.0564 | $0.0507 |
| 2023-07-22 | $0.0555 | $0.0541 | $0.0558 | $0.0536 |
| 2023-07-23 | $0.0541 | $0.0571 | $0.0668 | $0.0541 |
| 2023-07-24 | $0.0571 | $0.0586 | $0.0672 | $0.0565 |
| 2023-07-25 | $0.0586 | $0.0548 | $0.0625 | $0.0538 |
| 2023-07-26 | $0.0548 | $0.0537 | $0.0569 | $0.0512 |
| 2023-07-27 | $0.0537 | $0.0524 | $0.0540 | $0.0508 |
| 2023-07-28 | $0.0524 | $0.0534 | $0.0534 | $0.0524 |
| 2023-07-31 | $0.0525 | $0.0519 | $0.0532 | $0.0514 |
| 2023-08-01 | $0.0519 | $0.0524 | $0.0544 | $0.0508 |
| 2023-08-02 | $0.0524 | $0.0509 | $0.0529 | $0.0505 |
| 2023-08-03 | $0.0509 | $0.0511 | $0.0520 | $0.0502 |
| 2023-08-04 | $0.0511 | $0.0500 | $0.0515 | $0.0489400 |
| 2023-08-05 | $0.0500 | $0.0499200 | $0.0501 | $0.0487900 |
| 2023-08-06 | $0.0499200 | $0.0501 | $0.0510 | $0.0492100 |
| 2023-08-07 | $0.0501 | $0.0491200 | $0.0505 | $0.0481300 |
| 2023-08-08 | $0.0491200 | $0.0493500 | $0.0499200 | $0.0482200 |
| 2023-08-09 | $0.0493500 | $0.0491600 | $0.0499300 | $0.0482600 |
| 2023-08-10 | $0.0491600 | $0.0488900 | $0.0497700 | $0.0481000 |
| 2023-08-11 | $0.0488900 | $0.0493200 | $0.0495600 | $0.0486400 |
| 2023-08-12 | $0.0493200 | $0.0495000 | $0.0496800 | $0.0487000 |
| 2023-08-13 | $0.0495000 | $0.0490800 | $0.0499100 | $0.0486800 |
| 2023-08-14 | $0.0490800 | $0.0490300 | $0.0490800 | $0.0490300 |
| 2023-08-15 | $0.0490800 | $0.0465100 | $0.0492100 | $0.0461400 |
| 2023-08-16 | $0.0465100 | $0.0432000 | $0.0466800 | $0.0427400 |
| 2023-08-17 | $0.0432000 | $0.0433300 | $0.0433300 | $0.0432000 |
| 2023-08-31 | $0.0407400 | $0.0392000 | $0.0418100 | $0.0348900 |
| 2023-09-01 | $0.0392000 | $0.0382800 | $0.0396800 | $0.0367100 |
| 2023-09-02 | $0.0382800 | $0.0385900 | $0.0391800 | $0.0366100 |
| 2023-09-03 | $0.0385900 | $0.0388800 | $0.0394800 | $0.0380200 |
| 2023-09-04 | $0.0388800 | $0.0382000 | $0.0394700 | $0.0373000 |
| 2023-09-05 | $0.0382000 | $0.0384400 | $0.0388700 | $0.0366400 |
| 2023-09-06 | $0.0384400 | $0.0396200 | $0.0405400 | $0.0378000 |
| 2023-09-07 | $0.0396200 | $0.0393100 | $0.0400000 | $0.0383000 |
| 2023-09-08 | $0.0393100 | $0.0396500 | $0.0406400 | $0.0384600 |
| 2023-09-09 | $0.0396500 | $0.0393300 | $0.0397500 | $0.0385200 |
| 2023-09-10 | $0.0393300 | $0.0380200 | $0.0395600 | $0.0371900 |
| 2023-09-11 | $0.0380200 | $0.0363100 | $0.0391800 | $0.0360400 |
| 2023-09-12 | $0.0363100 | $0.0368400 | $0.0379200 | $0.0360700 |
| 2023-09-13 | $0.0368400 | $0.0369300 | $0.0370000 | $0.0368200 |
| 2023-09-14 | $0.0378900 | $0.0390500 | $0.0398000 | $0.0373500 |
| 2023-09-15 | $0.0390500 | $0.0400400 | $0.0408500 | $0.0380200 |
| 2023-09-16 | $0.0400400 | $0.0405000 | $0.0413300 | $0.0392500 |
| 2023-09-17 | $0.0405000 | $0.0419300 | $0.0423600 | $0.0405000 |
| 2023-09-30 | $0.0418800 | $0.0461000 | $0.0495500 | $0.0418800 |
| 2023-10-01 | $0.0461000 | $0.0446900 | $0.0461400 | $0.0433600 |
| 2023-10-02 | $0.0446900 | $0.0427900 | $0.0454000 | $0.0424200 |
| 2023-10-03 | $0.0427900 | $0.0424500 | $0.0435100 | $0.0419000 |
| 2023-10-04 | $0.0424500 | $0.0422100 | $0.0428200 | $0.0407800 |
| 2023-10-05 | $0.0422100 | $0.0422000 | $0.0426700 | $0.0412100 |
| 2023-10-06 | $0.0422000 | $0.0428800 | $0.0436100 | $0.0414000 |
| 2023-10-07 | $0.0431200 | $0.0429200 | $0.0431900 | $0.0429200 |
| 2023-10-08 | $0.0429400 | $0.0427000 | $0.0436000 | $0.0415200 |
| 2023-10-09 | $0.0427000 | $0.0436900 | $0.0504 | $0.0427000 |
| 2023-10-10 | $0.0436900 | $0.0460800 | $0.0479000 | $0.0416100 |
| 2023-10-11 | $0.0460800 | $0.0472300 | $0.0486300 | $0.0447500 |
| 2023-10-12 | $0.0472300 | $0.0452700 | $0.0477300 | $0.0446400 |
| 2023-10-13 | $0.0452700 | $0.0458500 | $0.0462400 | $0.0436800 |
| 2023-10-14 | $0.0458500 | $0.0478000 | $0.0488900 | $0.0458500 |
| 2023-10-15 | $0.0478000 | $0.0481100 | $0.0503 | $0.0463800 |
| 2023-10-16 | $0.0481100 | $0.0478300 | $0.0481500 | $0.0478300 |
| 2023-10-31 | $0.0619 | $0.0627 | $0.0684 | $0.0572 |
| 2023-11-01 | $0.0627 | $0.0613 | $0.0636 | $0.0582 |
| 2023-11-02 | $0.0613 | $0.0611 | $0.0633 | $0.0599 |
| 2023-11-03 | $0.0611 | $0.0611 | $0.0611 | $0.0611 |
| 2023-11-04 | $0.0599 | $0.0616 | $0.0618 | $0.0593 |
| 2023-11-05 | $0.0617 | $0.0615 | $0.0618 | $0.0614 |
| 2023-11-07 | $0.0646 | $0.0631 | $0.0647 | $0.0607 |
| 2023-11-08 | $0.0631 | $0.0705 | $0.0714 | $0.0630 |
| 2023-11-09 | $0.0705 | $0.0679 | $0.0731 | $0.0647 |
| 2023-11-10 | $0.0679 | $0.0689 | $0.0693 | $0.0656 |
| 2023-11-11 | $0.0689 | $0.0678 | $0.0693 | $0.0660 |
| 2023-11-12 | $0.0678 | $0.0669 | $0.0679 | $0.0652 |
| 2023-11-13 | $0.0669 | $0.0657 | $0.0678 | $0.0652 |
| 2023-11-14 | $0.0657 | $0.0639 | $0.0662 | $0.0624 |
| 2023-11-15 | $0.0639 | $0.0639 | $0.0640 | $0.0639 |
| 2023-11-30 | $0.0606 | $0.0625 | $0.0630 | $0.0605 |
| 2023-12-01 | $0.0625 | $0.0629 | $0.0631 | $0.0614 |
| 2023-12-02 | $0.0629 | $0.0635 | $0.0640 | $0.0617 |
| 2023-12-03 | $0.0635 | $0.0624 | $0.0637 | $0.0615 |
| 2023-12-04 | $0.0624 | $0.0649 | $0.0651 | $0.0613 |
| 2023-12-05 | $0.0649 | $0.0662 | $0.0693 | $0.0636 |
| 2023-12-06 | $0.0662 | $0.0652 | $0.0671 | $0.0629 |
| 2023-12-07 | $0.0652 | $0.0676 | $0.0677 | $0.0638 |
| 2023-12-08 | $0.0676 | $0.0690 | $0.0693 | $0.0661 |
| 2023-12-09 | $0.0690 | $0.0711 | $0.0739 | $0.0689 |
| 2023-12-10 | $0.0711 | $0.0742 | $0.0767 | $0.0710 |
| 2023-12-11 | $0.0742 | $0.0668 | $0.0743 | $0.0634 |
| 2023-12-12 | $0.0668 | $0.0668 | $0.0676 | $0.0639 |
| 2023-12-13 | $0.0668 | $0.0676 | $0.0686 | $0.0633 |
| 2023-12-14 | $0.0676 | $0.0720 | $0.0735 | $0.0676 |
| 2023-12-15 | $0.0720 | $0.0730 | $0.0737 | $0.0719 |
| 2023-12-31 | $0.0696 | $0.0700 | $0.0723 | $0.0689 |
| 2024-01-01 | $0.0700 | $0.0724 | $0.0728 | $0.0687 |
| 2024-01-02 | $0.0724 | $0.0727 | $0.0741 | $0.0715 |
| 2024-01-03 | $0.0727 | $0.0657 | $0.0752 | $0.0595 |
| 2024-01-04 | $0.0658 | $0.0658 | $0.0658 | $0.0657 |
| 2024-01-05 | $0.0658 | $0.0627 | $0.0659 | $0.0602 |
| 2024-01-06 | $0.0627 | $0.0631 | $0.0637 | $0.0591 |
| 2024-01-07 | $0.0631 | $0.0597 | $0.0640 | $0.0586 |
| 2024-01-08 | $0.0597 | $0.0633 | $0.0639 | $0.0550 |
| 2024-01-09 | $0.0633 | $0.0602 | $0.0636 | $0.0578 |
| 2024-01-10 | $0.0602 | $0.0638 | $0.0651 | $0.0582 |
| 2024-01-11 | $0.0638 | $0.0653 | $0.0667 | $0.0628 |
| 2024-01-12 | $0.0653 | $0.0614 | $0.0661 | $0.0595 |
| 2024-01-13 | $0.0614 | $0.0623 | $0.0626 | $0.0593 |
| 2024-01-14 | $0.0623 | $0.0619 | $0.0623 | $0.0619 |
| 2024-01-31 | $0.0571 | $0.0560 | $0.0573 | $0.0552 |
| 2024-02-01 | $0.0560 | $0.0561 | $0.0562 | $0.0560 |
| 2024-02-02 | $0.0555 | $0.0561 | $0.0562 | $0.0551 |
| 2024-02-03 | $0.0561 | $0.0551 | $0.0562 | $0.0549 |
| 2024-02-04 | $0.0551 | $0.0538 | $0.0551 | $0.0537 |
| 2024-02-05 | $0.0538 | $0.0539 | $0.0548 | $0.0529 |
| 2024-02-06 | $0.0539 | $0.0542 | $0.0546 | $0.0535 |
| 2024-02-07 | $0.0542 | $0.0546 | $0.0549 | $0.0518 |
| 2024-02-08 | $0.0546 | $0.0549 | $0.0553 | $0.0544 |
| 2024-02-09 | $0.0549 | $0.0568 | $0.0569 | $0.0547 |
| 2024-02-10 | $0.0568 | $0.0569 | $0.0577 | $0.0555 |
| 2024-02-11 | $0.0569 | $0.0573 | $0.0578 | $0.0564 |
| 2024-02-12 | $0.0573 | $0.0583 | $0.0591 | $0.0560 |
| 2024-02-13 | $0.0583 | $0.0576 | $0.0588 | $0.0563 |
| 2024-02-14 | $0.0576 | $0.0586 | $0.0589 | $0.0570 |
| 2024-02-15 | $0.0586 | $0.0591 | $0.0599 | $0.0580 |
| 2024-02-16 | $0.0591 | $0.0592 | $0.0592 | $0.0589 |
| 2024-02-29 | $0.0805 | $0.0916 | $0.1005000 | $0.0759 |
| 2024-03-01 | $0.0916 | $0.0891 | $0.1028000 | $0.0833 |
| 2024-03-02 | $0.0891 | $0.0844 | $0.0892 | $0.0826 |
| 2024-03-03 | $0.0843 | $0.0816 | $0.0854 | $0.0724 |
| 2024-03-04 | $0.0816 | $0.0840 | $0.0850 | $0.0805 |
| 2024-03-05 | $0.0839 | $0.0768 | $0.0869 | $0.0632 |
| 2024-03-06 | $0.0768 | $0.0808 | $0.0813 | $0.0737 |
| 2024-03-07 | $0.0809 | $0.0860 | $0.0867 | $0.0806 |
| 2024-03-08 | $0.0860 | $0.0876 | $0.0883 | $0.0820 |
| 2024-03-09 | $0.0876 | $0.0873 | $0.0876 | $0.0872 |
| 2024-03-11 | $0.0936 | $0.0964 | $0.0969 | $0.0874 |
| 2024-03-12 | $0.0964 | $0.0963 | $0.0966 | $0.0963 |
| 2024-03-13 | $0.0978 | $0.0989 | $0.1010000 | $0.0954 |
| 2024-03-14 | $0.0989 | $0.0955 | $0.1030000 | $0.0887 |
| 2024-03-15 | $0.0955 | $0.0952 | $0.0955 | $0.0951 |
| 2024-03-16 | $0.0881 | $0.0790 | $0.0885 | $0.0775 |
| 2024-03-17 | $0.0789 | $0.0820 | $0.0827 | $0.0740 |
| 2024-03-18 | $0.0820 | $0.0817 | $0.0820 | $0.0817 |
| 2024-03-31 | $0.0967 | $0.1064000 | $0.1122000 | $0.0958 |
| 2024-04-01 | $0.1002000 | $0.0999100 | $0.1002000 | $0.0999000 |
| 2024-04-03 | $0.0831 | $0.0821 | $0.0857 | $0.0794 |
| 2024-04-04 | $0.0821 | $0.0863 | $0.0870 | $0.0797 |
| 2024-04-05 | $0.0863 | $0.0861 | $0.0863 | $0.0859 |
| 2024-04-06 | $0.0835 | $0.0849 | $0.0857 | $0.0831 |
| 2024-04-07 | $0.0849 | $0.0862 | $0.0878 | $0.0849 |
| 2024-04-08 | $0.0862 | $0.0910 | $0.0927 | $0.0840 |
| 2024-04-09 | $0.0910 | $0.0880 | $0.0931 | $0.0871 |
| 2024-04-10 | $0.0880 | $0.0875 | $0.0893 | $0.0830 |
| 2024-04-11 | $0.0875 | $0.0862 | $0.0878 | $0.0846 |
| 2024-04-12 | $0.0862 | $0.0752 | $0.0914 | $0.0669 |
| 2024-04-13 | $0.0752 | $0.0647 | $0.0757 | $0.0566 |
| 2024-04-14 | $0.0647 | $0.0648 | $0.0649 | $0.0644 |
| 2024-04-30 | $0.0670 | $0.0626 | $0.0677 | $0.0607 |
| 2024-05-01 | $0.0626 | $0.0627 | $0.0627 | $0.0626 |
| 2024-05-02 | $0.0628 | $0.0629 | $0.0636 | $0.0605 |
| 2024-05-03 | $0.0629 | $0.0656 | $0.0666 | $0.0620 |
| 2024-05-04 | $0.0657 | $0.0657 | $0.0657 | $0.0656 |
| 2024-05-07 | $0.0653 | $0.0636 | $0.0665 | $0.0636 |
| 2024-05-08 | $0.0636 | $0.0634 | $0.0650 | $0.0604 |
| 2024-05-09 | $0.0634 | $0.0652 | $0.0656 | $0.0620 |
| 2024-05-10 | $0.0652 | $0.0620 | $0.0658 | $0.0614 |
| 2024-05-11 | $0.0620 | $0.0610 | $0.0629 | $0.0610 |
| 2024-05-12 | $0.0610 | $0.0610 | $0.0610 | $0.0610 |
| 2024-05-13 | $0.0603 | $0.0605 | $0.0663 | $0.0577 |
| 2024-05-14 | $0.0605 | $0.0604 | $0.0605 | $0.0604 |
| 2024-05-15 | $0.0593 | $0.0632 | $0.0636 | $0.0590 |
| 2024-05-16 | $0.0631 | $0.0631 | $0.0632 | $0.0631 |
| 2024-05-31 | $0.0651 | $0.0647 | $0.0656 | $0.0636 |
| 2024-06-01 | $0.0647 | $0.0648 | $0.0653 | $0.0643 |
| 2024-06-02 | $0.0648 | $0.0638 | $0.0652 | $0.0631 |
| 2024-06-03 | $0.0638 | $0.0637 | $0.0638 | $0.0637 |
| 2024-06-08 | $0.0607 | $0.0566 | $0.0609 | $0.0559 |
| 2024-06-09 | $0.0566 | $0.0565 | $0.0566 | $0.0565 |
| 2024-06-10 | $0.0573 | $0.0555 | $0.0573 | $0.0551 |
| 2024-06-11 | $0.0555 | $0.0521 | $0.0575 | $0.0515 |
| 2024-06-12 | $0.0521 | $0.0538 | $0.0554 | $0.0508 |
| 2024-06-13 | $0.0538 | $0.0513 | $0.0540 | $0.0507 |
| 2024-06-14 | $0.0513 | $0.0496300 | $0.0562 | $0.0484400 |
| 2024-06-15 | $0.0496300 | $0.0491000 | $0.0501 | $0.0486900 |
| 2024-06-16 | $0.0491000 | $0.0483000 | $0.0492100 | $0.0479600 |
| 2024-06-17 | $0.0483000 | $0.0482600 | $0.0483000 | $0.0482000 |
| 2024-07-04 | $0.0380000 | $0.0331900 | $0.0403600 | $0.0329900 |
| 2024-07-05 | $0.0332000 | $0.0322700 | $0.0332300 | $0.0288200 |
| 2024-07-06 | $0.0322700 | $0.0344700 | $0.0378200 | $0.0318700 |
| 2024-07-07 | $0.0344700 | $0.0343600 | $0.0344700 | $0.0343600 |
| 2024-07-08 | $0.0324700 | $0.0335400 | $0.0373700 | $0.0312900 |
| 2024-07-09 | $0.0335400 | $0.0349000 | $0.0350500 | $0.0332200 |
| 2024-07-10 | $0.0349000 | $0.0358300 | $0.0368400 | $0.0346100 |
| 2024-07-11 | $0.0358300 | $0.0354300 | $0.0370900 | $0.0352800 |
| 2024-07-12 | $0.0354300 | $0.0354500 | $0.0355000 | $0.0353800 |
| 2024-07-14 | $0.0371800 | $0.0377800 | $0.0412700 | $0.0369300 |
| 2024-07-15 | $0.0377800 | $0.0376700 | $0.0377900 | $0.0376700 |
| 2024-07-16 | $0.0391700 | $0.0393900 | $0.0398800 | $0.0374500 |
| 2024-07-17 | $0.0393900 | $0.0392000 | $0.0404800 | $0.0390400 |
| 2024-07-18 | $0.0392000 | $0.0392900 | $0.0393000 | $0.0392000 |
| 2024-07-31 | $0.0410200 | $0.0396700 | $0.0416300 | $0.0394800 |
| 2024-08-01 | $0.0396700 | $0.0381500 | $0.0397900 | $0.0356900 |
| 2024-08-02 | $0.0381500 | $0.0354600 | $0.0395000 | $0.0352200 |
| 2024-08-03 | $0.0354600 | $0.0330600 | $0.0356900 | $0.0325400 |
| 2024-08-04 | $0.0330600 | $0.0311700 | $0.0336800 | $0.0304200 |
| 2024-08-05 | $0.0311700 | $0.0287400 | $0.0315300 | $0.0230400 |
| 2024-08-06 | $0.0287400 | $0.0301000 | $0.0305800 | $0.0287100 |
| 2024-08-07 | $0.0301000 | $0.0295900 | $0.0314400 | $0.0291700 |
| 2024-08-08 | $0.0295900 | $0.0333800 | $0.0335400 | $0.0288900 |
| 2024-08-09 | $0.0333800 | $0.0339000 | $0.0342900 | $0.0326700 |
| 2024-08-10 | $0.0339000 | $0.0347400 | $0.0348400 | $0.0333300 |
| 2024-08-11 | $0.0347400 | $0.0320000 | $0.0352400 | $0.0317900 |
| 2024-08-12 | $0.0320000 | $0.0329100 | $0.0339500 | $0.0319000 |
| 2024-08-13 | $0.0329100 | $0.0334600 | $0.0338300 | $0.0323400 |
| 2024-08-14 | $0.0334600 | $0.0322000 | $0.0336000 | $0.0317600 |
| 2024-08-15 | $0.0322000 | $0.0317200 | $0.0327800 | $0.0309200 |
| 2024-08-16 | $0.0317200 | $0.0311700 | $0.0319000 | $0.0303700 |
| 2024-08-17 | $0.0311700 | $0.0311000 | $0.0311700 | $0.0310700 |
| 2025-01-24 | $0.0398300 | $0.0399900 | $0.0416900 | $0.0392000 |
| 2025-01-25 | $0.0399900 | $0.0414500 | $0.0416700 | $0.0395600 |
| 2025-01-26 | $0.0414500 | $0.0410100 | $0.0427800 | $0.0410100 |
| 2025-01-27 | $0.0410100 | $0.0387400 | $0.0410100 | $0.0368300 |
| 2025-01-28 | $0.0387400 | $0.0369400 | $0.0391300 | $0.0363900 |
| 2025-01-29 | $0.0369400 | $0.0380900 | $0.0403100 | $0.0368200 |
| 2025-01-30 | $0.0380900 | $0.0392400 | $0.0398000 | $0.0380200 |
| 2025-01-31 | $0.0392400 | $0.0392400 | $0.0392400 | $0.0392400 |
| 2025-02-02 | $0.0365700 | $0.0323200 | $0.0371100 | $0.0308700 |
| 2025-02-03 | $0.0323200 | $0.0332900 | $0.0334700 | $0.0246600 |
| 2025-02-04 | $0.0332900 | $0.0317400 | $0.0334700 | $0.0308900 |
| 2025-02-05 | $0.0317400 | $0.0318300 | $0.0331000 | $0.0313900 |
| 2025-02-06 | $0.0318300 | $0.0318300 | $0.0318300 | $0.0318300 |
| 2025-02-07 | $0.0301100 | $0.0292300 | $0.0318400 | $0.0292300 |
| 2025-02-08 | $0.0292300 | $0.0292300 | $0.0292300 | $0.0292300 |
| 2025-02-09 | $0.0319300 | $0.0316800 | $0.0328500 | $0.0307700 |
| 2025-02-10 | $0.0316800 | $0.0323800 | $0.0323800 | $0.0307400 |
| 2025-02-11 | $0.0323800 | $0.0318400 | $0.0338900 | $0.0316700 |
| 2025-02-12 | $0.0318400 | $0.0328800 | $0.0329100 | $0.0306500 |
| 2025-02-13 | $0.0328800 | $0.0324400 | $0.0333000 | $0.0317300 |
| 2025-02-14 | $0.0324400 | $0.0324600 | $0.0332600 | $0.0323500 |
| 2025-02-15 | $0.0324600 | $0.0315500 | $0.0328400 | $0.0313300 |
| 2025-02-16 | $0.0315500 | $0.0322100 | $0.0342000 | $0.0312600 |
| 2025-02-17 | $0.0322100 | $0.0334800 | $0.0341800 | $0.0321700 |
| 2025-02-18 | $0.0334800 | $0.0317500 | $0.0334800 | $0.0311700 |
| 2025-02-19 | $0.0317500 | $0.0322200 | $0.0323200 | $0.0314300 |
| 2025-02-20 | $0.0322200 | $0.0322200 | $0.0322200 | $0.0322200 |
| 2025-02-21 | $0.0331900 | $0.0318000 | $0.0339700 | $0.0315600 |
| 2025-02-22 | $0.0318000 | $0.0334400 | $0.0336000 | $0.0317300 |
| 2025-02-23 | $0.0334400 | $0.0334400 | $0.0334400 | $0.0334400 |
| 2025-02-28 | $0.0301500 | $0.0297200 | $0.0301500 | $0.0276500 |
| 2025-03-01 | $0.0297200 | $0.0297000 | $0.0299700 | $0.0287600 |
| 2025-03-02 | $0.0297000 | $0.0317100 | $0.0321200 | $0.0293400 |
| 2025-03-03 | $0.0317100 | $0.0276700 | $0.0317100 | $0.0274800 |
| 2025-03-04 | $0.0276700 | $0.0267400 | $0.0276700 | $0.0255000 |
| 2025-03-05 | $0.0267400 | $0.0275800 | $0.0276600 | $0.0264800 |
| 2025-03-06 | $0.0275800 | $0.0273900 | $0.0282300 | $0.0270000 |
| 2025-03-07 | $0.0273900 | $0.0268300 | $0.0279700 | $0.0262800 |
| 2025-03-08 | $0.0268300 | $0.0267100 | $0.0270100 | $0.0264900 |
| 2025-03-09 | $0.0267100 | $0.0236000 | $0.0267700 | $0.0236000 |
| 2025-03-10 | $0.0236000 | $0.0220400 | $0.0243300 | $0.0216000 |
| 2025-03-11 | $0.0220400 | $0.0220400 | $0.0220400 | $0.0220400 |
| 2025-03-12 | $0.0227800 | $0.0233000 | $0.0233200 | $0.0221900 |
| 2025-03-13 | $0.0233000 | $0.0229900 | $0.0235200 | $0.0224600 |
| 2025-03-14 | $0.0229900 | $0.0241200 | $0.0242300 | $0.0229900 |
| 2025-03-15 | $0.0241200 | $0.0244000 | $0.0244200 | $0.0237300 |
| 2025-03-16 | $0.0244000 | $0.0234300 | $0.0245400 | $0.0234300 |
| 2025-03-17 | $0.0234300 | $0.0241800 | $0.0243800 | $0.0234300 |
| 2025-03-18 | $0.0241800 | $0.0241800 | $0.0241800 | $0.0241800 |
| 2025-03-31 | $0.0228000 | $0.0220900 | $0.0238800 | $0.0218000 |
| 2025-04-01 | $0.0220900 | $0.0222100 | $0.0227100 | $0.0218400 |
| 2025-04-02 | $0.0222100 | $0.0205200 | $0.0222700 | $0.0203700 |
| 2025-04-03 | $0.0205200 | $0.0201100 | $0.0213000 | $0.0195100 |
| 2025-04-04 | $0.0201100 | $0.0203000 | $0.0205700 | $0.0196000 |
| 2025-04-05 | $0.0203000 | $0.0201200 | $0.0205900 | $0.0198300 |
| 2025-04-06 | $0.0201200 | $0.0180600 | $0.0203700 | $0.0180600 |
| 2025-04-07 | $0.0180600 | $0.0185500 | $0.0190100 | $0.0170000 |
| 2025-04-08 | $0.0185500 | $0.0182000 | $0.0192900 | $0.0180800 |
| 2025-04-09 | $0.0182000 | $0.0200200 | $0.0205300 | $0.0178100 |
| 2025-04-10 | $0.0200200 | $0.0201500 | $0.0207800 | $0.0195100 |
| 2025-04-11 | $0.0201500 | $0.0202200 | $0.0205600 | $0.0200500 |
| 2025-04-12 | $0.0202200 | $0.0209200 | $0.0211600 | $0.0196900 |
| 2025-04-13 | $0.0209200 | $0.0199000 | $0.0213100 | $0.0197600 |
| 2025-04-14 | $0.0199000 | $0.0200500 | $0.0204600 | $0.0199000 |
| 2025-04-15 | $0.0200500 | $0.0200500 | $0.0200500 | $0.0200500 |
| 2025-04-30 | $0.0245000 | $0.0244400 | $0.0245600 | $0.0237000 |
| 2025-05-01 | $0.0244400 | $0.0244400 | $0.0244400 | $0.0244400 |
| 2025-05-02 | $0.0250700 | $0.0249200 | $0.0252200 | $0.0247300 |
| 2025-05-03 | $0.0249200 | $0.0237700 | $0.0250600 | $0.0235200 |
| 2025-05-04 | $0.0237700 | $0.0229200 | $0.0237700 | $0.0228000 |
