Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-20 | $0.3149000 | $0.3161000 | $0.3177000 | $0.3120000 |
| 2023-05-21 | $0.3161000 | $0.3046000 | $0.3174000 | $0.3030000 |
| 2023-05-22 | $0.3046000 | $0.3062000 | $0.3086000 | $0.2990000 |
| 2023-05-23 | $0.3062000 | $0.3131000 | $0.3147000 | $0.3046000 |
| 2023-05-24 | $0.3131000 | $0.2967000 | $0.3131000 | $0.2936000 |
| 2023-05-25 | $0.2967000 | $0.2937000 | $0.2968000 | $0.2883000 |
| 2023-05-26 | $0.2937000 | $0.2938000 | $0.2962000 | $0.2900000 |
| 2023-05-27 | $0.2938000 | $0.2972000 | $0.2976000 | $0.2927000 |
| 2023-05-28 | $0.2972000 | $0.3053000 | $0.3079000 | $0.2958000 |
| 2023-05-29 | $0.3053000 | $0.3023000 | $0.3071000 | $0.3006000 |
| 2023-05-30 | $0.3023000 | $0.3045000 | $0.3104000 | $0.3008000 |
| 2023-05-31 | $0.3045000 | $0.2948000 | $0.3073000 | $0.2902000 |
| 2023-06-01 | $0.2948000 | $0.2951000 | $0.2985000 | $0.2901000 |
| 2023-06-02 | $0.2951000 | $0.3011000 | $0.3018000 | $0.2922000 |
| 2023-06-03 | $0.3011000 | $0.3004000 | $0.3057000 | $0.2980000 |
| 2023-06-04 | $0.3004000 | $0.3002000 | $0.3038000 | $0.2972000 |
| 2023-06-05 | $0.3002000 | $0.3002000 | $0.3005000 | $0.3000000 |
| 2023-06-06 | $0.2727000 | $0.2791000 | $0.2845000 | $0.2639000 |
| 2023-06-07 | $0.2791000 | $0.3001000 | $0.3189000 | $0.2632000 |
| 2023-06-08 | $0.3001000 | $0.3257000 | $0.3350000 | $0.2940000 |
| 2023-06-09 | $0.3257000 | $0.2839000 | $0.3298000 | $0.2817000 |
| 2023-06-10 | $0.2839000 | $0.2345000 | $0.2840000 | $0.2204000 |
| 2023-06-11 | $0.2345000 | $0.2326000 | $0.2345000 | $0.2326000 |
| 2023-06-12 | $0.2333000 | $0.2337000 | $0.2380000 | $0.2278000 |
| 2023-06-13 | $0.2337000 | $0.2310000 | $0.2402000 | $0.2272000 |
| 2023-06-14 | $0.2310000 | $0.2313000 | $0.2313000 | $0.2310000 |
| 2023-06-30 | $0.2765000 | $0.3052000 | $0.3099000 | $0.2703000 |
| 2023-07-01 | $0.3052000 | $0.3182000 | $0.3382000 | $0.2923000 |
| 2023-07-02 | $0.3182000 | $0.3352000 | $0.3592000 | $0.3140000 |
| 2023-07-03 | $0.3352000 | $0.3538000 | $0.3595000 | $0.3248000 |
| 2023-07-04 | $0.3538000 | $0.5039000 | $0.5286000 | $0.3480000 |
| 2023-07-05 | $0.5039000 | $0.4031000 | $0.5746000 | $0.3968000 |
| 2023-07-06 | $0.4031000 | $0.3674000 | $0.4064000 | $0.3653000 |
| 2023-07-07 | $0.3674000 | $0.3573000 | $0.3899000 | $0.3512000 |
| 2023-07-08 | $0.3573000 | $0.3446000 | $0.3633000 | $0.3357000 |
| 2023-07-09 | $0.3446000 | $0.3387000 | $0.3642000 | $0.3324000 |
| 2023-07-10 | $0.3387000 | $0.3422000 | $0.3527000 | $0.3267000 |
| 2023-07-11 | $0.3422000 | $0.3414000 | $0.3422000 | $0.3414000 |
| 2023-07-12 | $0.3267000 | $0.3173000 | $0.3274000 | $0.3116000 |
| 2023-07-13 | $0.3173000 | $0.3217000 | $0.3245000 | $0.3085000 |
| 2023-07-14 | $0.3217000 | $0.3065000 | $0.3267000 | $0.2940000 |
| 2023-07-15 | $0.3065000 | $0.3098000 | $0.3148000 | $0.3006000 |
| 2023-07-16 | $0.3098000 | $0.3085000 | $0.3258000 | $0.3065000 |
| 2023-07-17 | $0.3085000 | $0.3131000 | $0.3159000 | $0.2950000 |
| 2023-07-18 | $0.3131000 | $0.3035000 | $0.3158000 | $0.2990000 |
| 2023-07-19 | $0.3035000 | $0.3123000 | $0.3145000 | $0.3021000 |
| 2023-07-20 | $0.3123000 | $0.3118000 | $0.3183000 | $0.3054000 |
| 2023-07-21 | $0.3118000 | $0.3103000 | $0.3167000 | $0.3082000 |
| 2023-07-22 | $0.3103000 | $0.3090000 | $0.3151000 | $0.3059000 |
| 2023-07-23 | $0.3090000 | $0.3099000 | $0.3245000 | $0.3058000 |
| 2023-07-24 | $0.3099000 | $0.2873000 | $0.3102000 | $0.2826000 |
| 2023-07-25 | $0.2873000 | $0.2884000 | $0.2895000 | $0.2819000 |
| 2023-07-26 | $0.2884000 | $0.2902000 | $0.2939000 | $0.2840000 |
| 2023-07-27 | $0.2902000 | $0.2902000 | $0.2902000 | $0.2902000 |
| 2023-07-31 | $0.3020000 | $0.2965000 | $0.3022000 | $0.2927000 |
| 2023-08-01 | $0.2965000 | $0.3020000 | $0.3020000 | $0.2859000 |
| 2023-08-02 | $0.3020000 | $0.2958000 | $0.3024000 | $0.2899000 |
| 2023-08-03 | $0.2958000 | $0.2936000 | $0.2980000 | $0.2909000 |
| 2023-08-04 | $0.2936000 | $0.2878000 | $0.2977000 | $0.2834000 |
| 2023-08-05 | $0.2878000 | $0.2903000 | $0.2944000 | $0.2861000 |
| 2023-08-06 | $0.2903000 | $0.2912000 | $0.2932000 | $0.2878000 |
| 2023-08-07 | $0.2912000 | $0.2881000 | $0.2951000 | $0.2813000 |
| 2023-08-08 | $0.2881000 | $0.2898000 | $0.2924000 | $0.2796000 |
| 2023-08-09 | $0.2898000 | $0.2905000 | $0.2932000 | $0.2862000 |
| 2023-08-10 | $0.2905000 | $0.2894000 | $0.2906000 | $0.2859000 |
| 2023-08-11 | $0.2894000 | $0.2889000 | $0.2899000 | $0.2862000 |
| 2023-08-12 | $0.2889000 | $0.2908000 | $0.2940000 | $0.2873000 |
| 2023-08-13 | $0.2908000 | $0.2885000 | $0.2944000 | $0.2870000 |
| 2023-08-14 | $0.2885000 | $0.2885000 | $0.2885000 | $0.2885000 |
| 2023-08-15 | $0.2909000 | $0.2689000 | $0.2909000 | $0.2492000 |
| 2023-08-16 | $0.2689000 | $0.2690000 | $0.2690000 | $0.2684000 |
| 2023-08-31 | $0.2379000 | $0.2245000 | $0.2391000 | $0.2228000 |
| 2023-09-01 | $0.2245000 | $0.2213000 | $0.2260000 | $0.2194000 |
| 2023-09-02 | $0.2213000 | $0.2270000 | $0.2284000 | $0.2188000 |
| 2023-09-03 | $0.2270000 | $0.2269000 | $0.2320000 | $0.2229000 |
| 2023-09-04 | $0.2269000 | $0.2335000 | $0.2484000 | $0.2262000 |
| 2023-09-05 | $0.2335000 | $0.2335000 | $0.2342000 | $0.2265000 |
| 2023-09-06 | $0.2335000 | $0.2329000 | $0.2361000 | $0.2280000 |
| 2023-09-07 | $0.2329000 | $0.2381000 | $0.2396000 | $0.2310000 |
| 2023-09-08 | $0.2381000 | $0.2474000 | $0.2701000 | $0.2364000 |
| 2023-09-09 | $0.2474000 | $0.2785000 | $0.2990000 | $0.2401000 |
| 2023-09-10 | $0.2785000 | $0.3049000 | $0.3082000 | $0.2632000 |
| 2023-09-11 | $0.3049000 | $0.2910000 | $0.3244000 | $0.2796000 |
| 2023-09-12 | $0.2910000 | $0.2936000 | $0.3043000 | $0.2787000 |
| 2023-09-13 | $0.2936000 | $0.2964000 | $0.2964000 | $0.2936000 |
| 2023-09-14 | $0.3278000 | $0.3198000 | $0.3375000 | $0.3117000 |
| 2023-09-15 | $0.3198000 | $0.3974000 | $0.4138000 | $0.3198000 |
| 2023-09-16 | $0.3974000 | $0.3626000 | $0.4189000 | $0.3585000 |
| 2023-09-17 | $0.3626000 | $0.3650000 | $0.3650000 | $0.3624000 |
| 2023-09-30 | $0.4464000 | $0.4142000 | $0.4488000 | $0.4132000 |
| 2023-10-01 | $0.4142000 | $0.4959000 | $0.5098000 | $0.4080000 |
| 2023-10-02 | $0.4959000 | $0.4870000 | $0.5088000 | $0.4688000 |
| 2023-10-03 | $0.4870000 | $0.4355000 | $0.4926000 | $0.4343000 |
| 2023-10-04 | $0.4355000 | $0.4173000 | $0.4425000 | $0.4085000 |
| 2023-10-05 | $0.4173000 | $0.4470000 | $0.4512000 | $0.4159000 |
| 2023-10-06 | $0.4470000 | $0.4522000 | $0.4693000 | $0.4413000 |
| 2023-10-07 | $0.4522000 | $0.4524000 | $0.4524000 | $0.4522000 |
| 2023-10-08 | $0.4815000 | $0.4704000 | $0.4959000 | $0.4578000 |
| 2023-10-09 | $0.4704000 | $0.5158000 | $0.5416000 | $0.4675000 |
| 2023-10-10 | $0.5158000 | $0.4526000 | $0.5242000 | $0.4473000 |
| 2023-10-11 | $0.4526000 | $0.4250000 | $0.4528000 | $0.4061000 |
| 2023-10-12 | $0.4250000 | $0.4092000 | $0.4253000 | $0.3990000 |
| 2023-10-13 | $0.4092000 | $0.4126000 | $0.4199000 | $0.4044000 |
| 2023-10-14 | $0.4126000 | $0.4056000 | $0.4126000 | $0.4029000 |
| 2023-10-15 | $0.4056000 | $0.4070000 | $0.4206000 | $0.3893000 |
| 2023-10-16 | $0.4070000 | $0.4049000 | $0.4070000 | $0.4049000 |
| 2023-10-31 | $0.4458000 | $0.4267000 | $0.4613000 | $0.4022000 |
| 2023-11-01 | $0.4267000 | $0.4475000 | $0.4504000 | $0.4104000 |
| 2023-11-02 | $0.4475000 | $0.4569000 | $0.4659000 | $0.4309000 |
| 2023-11-03 | $0.4569000 | $0.4587000 | $0.4675000 | $0.4407000 |
| 2023-11-04 | $0.4587000 | $0.4641000 | $0.4658000 | $0.4425000 |
| 2023-11-05 | $0.4641000 | $0.4494000 | $0.4658000 | $0.4417000 |
| 2023-11-06 | $0.4494000 | $0.4599000 | $0.4697000 | $0.4416000 |
| 2023-11-07 | $0.4599000 | $0.4555000 | $0.4616000 | $0.4363000 |
| 2023-11-08 | $0.4555000 | $0.6865000 | $0.7191000 | $0.4554000 |
| 2023-11-09 | $0.6865000 | $0.7824000 | $0.8971000 | $0.6683000 |
| 2023-11-10 | $0.7824000 | $0.8052000 | $0.9558000 | $0.7608000 |
| 2023-11-11 | $0.8052000 | $0.7553000 | $0.8128000 | $0.7195000 |
| 2023-11-12 | $0.7553000 | $0.7536000 | $0.8286000 | $0.7236000 |
| 2023-11-13 | $0.7536000 | $0.7188000 | $0.7572000 | $0.6856000 |
| 2023-11-14 | $0.7188000 | $0.6788000 | $0.8300000 | $0.6565000 |
| 2023-11-15 | $0.6788000 | $0.6758000 | $0.6789000 | $0.6757000 |
| 2023-11-30 | $0.7257000 | $0.7332000 | $0.7376000 | $0.7116000 |
| 2023-12-01 | $0.7332000 | $0.7442000 | $0.7647000 | $0.7303000 |
| 2023-12-02 | $0.7442000 | $0.7542000 | $0.7667000 | $0.7360000 |
| 2023-12-03 | $0.7542000 | $0.7509000 | $0.8075000 | $0.7444000 |
| 2023-12-04 | $0.7509000 | $0.7490000 | $0.7762000 | $0.7013000 |
| 2023-12-05 | $0.7490000 | $0.8009000 | $0.9041000 | $0.7448000 |
| 2023-12-06 | $0.8009000 | $0.7258000 | $0.8062000 | $0.7195000 |
| 2023-12-07 | $0.7258000 | $0.7184000 | $0.7352000 | $0.6906000 |
| 2023-12-08 | $0.7184000 | $0.7275000 | $0.7281000 | $0.7028000 |
| 2023-12-09 | $0.7275000 | $0.7144000 | $0.7355000 | $0.7053000 |
| 2023-12-10 | $0.7144000 | $0.7167000 | $0.7199000 | $0.6963000 |
| 2023-12-11 | $0.7167000 | $0.6611000 | $0.7185000 | $0.6300000 |
| 2023-12-12 | $0.6611000 | $0.7095000 | $0.7114000 | $0.6591000 |
| 2023-12-13 | $0.7095000 | $0.7838000 | $0.8303000 | $0.6792000 |
| 2023-12-14 | $0.7838000 | $0.8661000 | $0.8715000 | $0.7603000 |
| 2023-12-15 | $0.8661000 | $0.8621000 | $0.8706000 | $0.8512000 |
| 2023-12-31 | $0.7305000 | $0.7010000 | $0.7338000 | $0.6717000 |
| 2024-01-01 | $0.7010000 | $0.7184000 | $0.7213000 | $0.6788000 |
| 2024-01-02 | $0.7184000 | $0.7196000 | $0.7330000 | $0.7004000 |
| 2024-01-03 | $0.7196000 | $0.6445000 | $0.7314000 | $0.5490000 |
| 2024-01-04 | $0.6445000 | $0.6471000 | $0.6584000 | $0.6141000 |
| 2024-01-05 | $0.6471000 | $0.6374000 | $0.6823000 | $0.6024000 |
| 2024-01-06 | $0.6374000 | $0.6309000 | $0.6666000 | $0.5875000 |
| 2024-01-07 | $0.6309000 | $0.5823000 | $0.6397000 | $0.5761000 |
| 2024-01-08 | $0.5823000 | $0.6134000 | $0.6166000 | $0.5185000 |
| 2024-01-09 | $0.6134000 | $0.5668000 | $0.6171000 | $0.5453000 |
| 2024-01-10 | $0.5668000 | $0.6112000 | $0.6250000 | $0.5434000 |
| 2024-01-11 | $0.6112000 | $0.6214000 | $0.6387000 | $0.6006000 |
| 2024-01-12 | $0.6214000 | $0.6203000 | $0.6674000 | $0.5856000 |
| 2024-01-13 | $0.6203000 | $0.6276000 | $0.6343000 | $0.5844000 |
| 2024-01-14 | $0.6276000 | $0.6277000 | $0.6277000 | $0.6267000 |
| 2024-01-31 | $0.6694000 | $0.6507000 | $0.6853000 | $0.6350000 |
| 2024-02-01 | $0.6507000 | $0.6426000 | $0.6667000 | $0.6226000 |
| 2024-02-02 | $0.6426000 | $0.6581000 | $0.6852000 | $0.6388000 |
| 2024-02-03 | $0.6581000 | $0.6373000 | $0.6606000 | $0.6333000 |
| 2024-02-04 | $0.6373000 | $0.6166000 | $0.6402000 | $0.6161000 |
| 2024-02-05 | $0.6166000 | $0.6221000 | $0.6345000 | $0.6119000 |
| 2024-02-06 | $0.6221000 | $0.6503000 | $0.6635000 | $0.6156000 |
| 2024-02-07 | $0.6503000 | $0.6629000 | $0.6713000 | $0.6406000 |
| 2024-02-08 | $0.6629000 | $0.6556000 | $0.6828000 | $0.6520000 |
| 2024-02-09 | $0.6556000 | $0.6714000 | $0.6764000 | $0.6556000 |
| 2024-02-10 | $0.6714000 | $0.6504000 | $0.6775000 | $0.6448000 |
| 2024-02-11 | $0.6504000 | $0.6420000 | $0.6677000 | $0.6297000 |
| 2024-02-12 | $0.6420000 | $0.6616000 | $0.6646000 | $0.6260000 |
| 2024-02-13 | $0.6616000 | $0.6777000 | $0.6827000 | $0.6472000 |
| 2024-02-14 | $0.6777000 | $0.6620000 | $0.6784000 | $0.6520000 |
| 2024-02-15 | $0.6620000 | $0.6638000 | $0.6762000 | $0.6479000 |
| 2024-02-16 | $0.6638000 | $0.6654000 | $0.6663000 | $0.6638000 |
| 2024-02-29 | $0.7478000 | $0.7619000 | $0.7854000 | $0.7280000 |
| 2024-03-01 | $0.7619000 | $0.8163000 | $0.8226000 | $0.7541000 |
| 2024-03-02 | $0.8163000 | $0.8430000 | $0.8454000 | $0.7794000 |
| 2024-03-03 | $0.8443000 | $0.8202000 | $0.8446000 | $0.7314000 |
| 2024-03-04 | $0.8202000 | $0.8157000 | $0.8350000 | $0.7802000 |
| 2024-03-05 | $0.8173000 | $0.7303000 | $0.8179000 | $0.6031000 |
| 2024-03-06 | $0.7303000 | $0.7735000 | $0.7735000 | $0.6982000 |
| 2024-03-07 | $0.7735000 | $0.8143000 | $0.8214000 | $0.7655000 |
| 2024-03-08 | $0.8143000 | $0.8570000 | $0.9413000 | $0.7623000 |
| 2024-03-09 | $0.8570000 | $0.8520000 | $0.8587000 | $0.8520000 |
| 2024-03-10 | $0.8729000 | $0.8588000 | $0.8972000 | $0.8248000 |
| 2024-03-11 | $0.8588000 | $0.9052000 | $0.9083000 | $0.8192000 |
| 2024-03-12 | $0.9052000 | $0.8822000 | $0.9068000 | $0.8101000 |
| 2024-03-13 | $0.8822000 | $0.8889000 | $0.8977000 | $0.8520000 |
| 2024-03-14 | $0.8889000 | $0.8469000 | $0.8991000 | $0.7945000 |
| 2024-03-15 | $0.8469000 | $0.7840000 | $0.8519000 | $0.7198000 |
| 2024-03-16 | $0.7840000 | $0.7085000 | $0.7871000 | $0.6888000 |
| 2024-03-17 | $0.7085000 | $0.7363000 | $0.7482000 | $0.6601000 |
| 2024-03-18 | $0.7363000 | $0.7300000 | $0.7363000 | $0.7300000 |
| 2024-03-31 | $0.7872000 | $0.7935000 | $0.8016000 | $0.7756000 |
| 2024-04-01 | $0.7935000 | $0.7360000 | $0.8078000 | $0.7134000 |
| 2024-04-02 | $0.7360000 | $0.6684000 | $0.7366000 | $0.6625000 |
| 2024-04-03 | $0.6684000 | $0.6705000 | $0.6934000 | $0.6407000 |
| 2024-04-04 | $0.6705000 | $0.7042000 | $0.7251000 | $0.6585000 |
| 2024-04-05 | $0.7042000 | $0.6931000 | $0.7476000 | $0.6615000 |
| 2024-04-06 | $0.6931000 | $0.7009000 | $0.7081000 | $0.6889000 |
| 2024-04-07 | $0.7009000 | $0.7112000 | $0.7177000 | $0.7008000 |
| 2024-04-08 | $0.7112000 | $0.7384000 | $0.7442000 | $0.6910000 |
| 2024-04-09 | $0.7384000 | $0.7040000 | $0.7537000 | $0.7009000 |
| 2024-04-10 | $0.7040000 | $0.7020000 | $0.7086000 | $0.6615000 |
| 2024-04-11 | $0.7020000 | $0.6986000 | $0.7052000 | $0.6842000 |
| 2024-04-12 | $0.6986000 | $0.5929000 | $0.7127000 | $0.5095000 |
| 2024-04-13 | $0.5929000 | $0.5012000 | $0.5930000 | $0.4192000 |
| 2024-04-14 | $0.5012000 | $0.5419000 | $0.5496000 | $0.4743000 |
| 2024-04-15 | $0.5419000 | $0.5241000 | $0.5657000 | $0.5036000 |
| 2024-04-16 | $0.5241000 | $0.5259000 | $0.5316000 | $0.4982000 |
| 2024-04-17 | $0.5259000 | $0.5241000 | $0.5259000 | $0.5233000 |
| 2024-04-30 | $0.5476000 | $0.5026000 | $0.5547000 | $0.4866000 |
| 2024-05-01 | $0.5026000 | $0.5030000 | $0.5034000 | $0.5021000 |
| 2024-05-02 | $0.5083000 | $0.5255000 | $0.5415000 | $0.4918000 |
| 2024-05-03 | $0.5255000 | $0.5403000 | $0.5471000 | $0.5133000 |
| 2024-05-04 | $0.5403000 | $0.5389000 | $0.5450000 | $0.5339000 |
| 2024-05-05 | $0.5389000 | $0.5430000 | $0.5511000 | $0.5270000 |
| 2024-05-06 | $0.5430000 | $0.5347000 | $0.5589000 | $0.5302000 |
| 2024-05-07 | $0.5347000 | $0.5297000 | $0.5550000 | $0.5276000 |
| 2024-05-08 | $0.5297000 | $0.5253000 | $0.5377000 | $0.5171000 |
| 2024-05-09 | $0.5253000 | $0.5390000 | $0.5424000 | $0.5132000 |
| 2024-05-10 | $0.5390000 | $0.5164000 | $0.5525000 | $0.5104000 |
| 2024-05-11 | $0.5164000 | $0.5115000 | $0.5244000 | $0.5113000 |
| 2024-05-12 | $0.5115000 | $0.5034000 | $0.5152000 | $0.5015000 |
| 2024-05-13 | $0.5034000 | $0.5111000 | $0.5227000 | $0.4831000 |
| 2024-05-14 | $0.5111000 | $0.4937000 | $0.5191000 | $0.4924000 |
| 2024-05-15 | $0.4937000 | $0.5233000 | $0.5284000 | $0.4879000 |
| 2024-05-16 | $0.5233000 | $0.5270000 | $0.5352000 | $0.5143000 |
| 2024-05-17 | $0.5270000 | $0.5258000 | $0.5270000 | $0.5258000 |
| 2024-05-31 | $0.5362000 | $0.5326000 | $0.5368000 | $0.5221000 |
| 2024-06-01 | $0.5326000 | $0.5293000 | $0.5376000 | $0.5278000 |
| 2024-06-02 | $0.5293000 | $0.5161000 | $0.5338000 | $0.5130000 |
| 2024-06-03 | $0.5161000 | $0.5223000 | $0.5316000 | $0.5104000 |
| 2024-06-04 | $0.5223000 | $0.5348000 | $0.5349000 | $0.5144000 |
| 2024-06-05 | $0.5348000 | $0.5400000 | $0.5429000 | $0.5305000 |
| 2024-06-06 | $0.5400000 | $0.5683000 | $0.5714000 | $0.5322000 |
| 2024-06-07 | $0.5683000 | $0.5671000 | $0.5683000 | $0.5656000 |
| 2024-06-08 | $0.5082000 | $0.4752000 | $0.5082000 | $0.4675000 |
| 2024-06-09 | $0.4752000 | $0.4916000 | $0.4944000 | $0.4697000 |
| 2024-06-10 | $0.4916000 | $0.4750000 | $0.5132000 | $0.4744000 |
| 2024-06-11 | $0.4750000 | $0.4461000 | $0.4799000 | $0.4379000 |
| 2024-06-12 | $0.4461000 | $0.4716000 | $0.4824000 | $0.4358000 |
| 2024-06-13 | $0.4716000 | $0.4487000 | $0.4716000 | $0.4473000 |
| 2024-06-14 | $0.4487000 | $0.4408000 | $0.4680000 | $0.4347000 |
| 2024-06-15 | $0.4408000 | $0.4450000 | $0.4611000 | $0.4383000 |
| 2024-06-16 | $0.4450000 | $0.4408000 | $0.4466000 | $0.4350000 |
| 2024-06-17 | $0.4408000 | $0.3804000 | $0.4441000 | $0.3655000 |
| 2024-06-18 | $0.3804000 | $0.3800000 | $0.3809000 | $0.3795000 |
| 2024-06-30 | $0.3700000 | $0.3849000 | $0.3851000 | $0.3649000 |
| 2024-07-01 | $0.3849000 | $0.3753000 | $0.3909000 | $0.3714000 |
| 2024-07-02 | $0.3753000 | $0.3745000 | $0.3808000 | $0.3700000 |
| 2024-07-03 | $0.3745000 | $0.3576000 | $0.3766000 | $0.3571000 |
| 2024-07-04 | $0.3576000 | $0.3219000 | $0.3603000 | $0.3201000 |
| 2024-07-05 | $0.3219000 | $0.3242000 | $0.3272000 | $0.2803000 |
| 2024-07-06 | $0.3242000 | $0.3410000 | $0.3450000 | $0.3183000 |
| 2024-07-07 | $0.3410000 | $0.3225000 | $0.3426000 | $0.3222000 |
| 2024-07-08 | $0.3225000 | $0.3381000 | $0.3499000 | $0.3090000 |
| 2024-07-09 | $0.3381000 | $0.3468000 | $0.3624000 | $0.3356000 |
| 2024-07-10 | $0.3468000 | $0.3563000 | $0.3567000 | $0.3421000 |
| 2024-07-11 | $0.3563000 | $0.3600000 | $0.3687000 | $0.3491000 |
| 2024-07-12 | $0.3600000 | $0.3582000 | $0.3600000 | $0.3582000 |
| 2024-07-13 | $0.3524000 | $0.3914000 | $0.4061000 | $0.3494000 |
| 2024-07-14 | $0.3914000 | $0.3836000 | $0.3990000 | $0.3718000 |
| 2024-07-15 | $0.3836000 | $0.4011000 | $0.4012000 | $0.3825000 |
| 2024-07-16 | $0.4011000 | $0.3957000 | $0.4115000 | $0.3850000 |
| 2024-07-17 | $0.3957000 | $0.3952000 | $0.4114000 | $0.3952000 |
| 2024-07-18 | $0.3957000 | $0.3946000 | $0.3966000 | $0.3942000 |
| 2024-07-31 | $0.4473000 | $0.4387000 | $0.4828000 | $0.4371000 |
| 2024-08-01 | $0.4387000 | $0.4140000 | $0.4481000 | $0.3925000 |
| 2024-08-02 | $0.4140000 | $0.3901000 | $0.4370000 | $0.3880000 |
| 2024-08-03 | $0.3901000 | $0.3409000 | $0.3947000 | $0.3352000 |
| 2024-08-04 | $0.3409000 | $0.3094000 | $0.3428000 | $0.3019000 |
| 2024-08-05 | $0.3094000 | $0.4023000 | $0.4202000 | $0.2603000 |
| 2024-08-06 | $0.4023000 | $0.4015000 | $0.4197000 | $0.3878000 |
| 2024-08-07 | $0.4015000 | $0.3715000 | $0.4016000 | $0.3602000 |
| 2024-08-08 | $0.3715000 | $0.3981000 | $0.3981000 | $0.3574000 |
| 2024-08-09 | $0.3981000 | $0.3888000 | $0.3985000 | $0.3777000 |
| 2024-08-10 | $0.3888000 | $0.3816000 | $0.3896000 | $0.3723000 |
| 2024-08-11 | $0.3816000 | $0.3460000 | $0.3848000 | $0.3428000 |
| 2024-08-12 | $0.3460000 | $0.3571000 | $0.3670000 | $0.3460000 |
| 2024-08-13 | $0.3571000 | $0.3592000 | $0.3631000 | $0.3463000 |
| 2024-08-14 | $0.3592000 | $0.3510000 | $0.3610000 | $0.3440000 |
| 2024-08-15 | $0.3510000 | $0.3530000 | $0.3751000 | $0.3473000 |
| 2024-08-16 | $0.3530000 | $0.3522000 | $0.3530000 | $0.3522000 |
| 2025-01-24 | $0.4505000 | $0.4378000 | $0.4597000 | $0.4344000 |
| 2025-01-25 | $0.4378000 | $0.4475000 | $0.4520000 | $0.4312000 |
| 2025-01-26 | $0.4475000 | $0.4385000 | $0.4629000 | $0.4385000 |
| 2025-01-27 | $0.4385000 | $0.4305000 | $0.4390000 | $0.4025000 |
| 2025-01-28 | $0.4305000 | $0.4041000 | $0.4342000 | $0.4015000 |
| 2025-01-29 | $0.4041000 | $0.4121000 | $0.4228000 | $0.3984000 |
| 2025-01-30 | $0.4121000 | $0.4290000 | $0.4354000 | $0.4082000 |
| 2025-01-31 | $0.4290000 | $0.4291000 | $0.4292000 | $0.4290000 |
| 2025-02-02 | $0.3933000 | $0.3411000 | $0.4020000 | $0.3212000 |
| 2025-02-03 | $0.3411000 | $0.3541000 | $0.3581000 | $0.2596000 |
| 2025-02-04 | $0.3541000 | $0.3380000 | $0.3587000 | $0.3221000 |
| 2025-02-05 | $0.3380000 | $0.3285000 | $0.3389000 | $0.3219000 |
| 2025-02-06 | $0.3285000 | $0.3308000 | $0.3309000 | $0.3285000 |
| 2025-02-07 | $0.3113000 | $0.3169000 | $0.3388000 | $0.3084000 |
| 2025-02-08 | $0.3169000 | $0.3165000 | $0.3169000 | $0.3165000 |
| 2025-02-09 | $0.3290000 | $0.3280000 | $0.3390000 | $0.3140000 |
| 2025-02-10 | $0.3280000 | $0.3470000 | $0.3470000 | $0.3170000 |
| 2025-02-11 | $0.3470000 | $0.3329000 | $0.3617000 | $0.3282000 |
| 2025-02-12 | $0.3329000 | $0.3524000 | $0.3550000 | $0.3215000 |
| 2025-02-13 | $0.3524000 | $0.3468000 | $0.3623000 | $0.3442000 |
| 2025-02-14 | $0.3468000 | $0.3504000 | $0.3576000 | $0.3462000 |
| 2025-02-15 | $0.3504000 | $0.3397000 | $0.3543000 | $0.3367000 |
| 2025-02-16 | $0.3397000 | $0.3618000 | $0.4437000 | $0.3357000 |
| 2025-02-17 | $0.3618000 | $0.3794000 | $0.4849000 | $0.3574000 |
| 2025-02-18 | $0.3794000 | $0.3765000 | $0.4233000 | $0.3549000 |
| 2025-02-19 | $0.3765000 | $0.3744000 | $0.3952000 | $0.3547000 |
| 2025-02-20 | $0.3744000 | $0.3846000 | $0.3908000 | $0.3744000 |
| 2025-02-21 | $0.3881000 | $0.3662000 | $0.4037000 | $0.3607000 |
| 2025-02-22 | $0.3662000 | $0.3751000 | $0.3815000 | $0.3614000 |
| 2025-02-23 | $0.3751000 | $0.3716000 | $0.3751000 | $0.3715000 |
| 2025-02-28 | $0.3419000 | $0.3308000 | $0.3419000 | $0.3074000 |
| 2025-03-01 | $0.3308000 | $0.3278000 | $0.3329000 | $0.3191000 |
| 2025-03-02 | $0.3278000 | $0.3511000 | $0.3532000 | $0.3230000 |
| 2025-03-03 | $0.3511000 | $0.2998000 | $0.3525000 | $0.2949000 |
| 2025-03-04 | $0.2998000 | $0.3005000 | $0.3030000 | $0.2761000 |
| 2025-03-05 | $0.3005000 | $0.3104000 | $0.3111000 | $0.2945000 |
| 2025-03-06 | $0.3104000 | $0.3027000 | $0.3237000 | $0.3009000 |
| 2025-03-07 | $0.3027000 | $0.3033000 | $0.3133000 | $0.2902000 |
| 2025-03-08 | $0.3033000 | $0.2963000 | $0.3045000 | $0.2932000 |
| 2025-03-09 | $0.2963000 | $0.2657000 | $0.2974000 | $0.2631000 |
| 2025-03-10 | $0.2657000 | $0.2600000 | $0.2853000 | $0.2532000 |
| 2025-03-11 | $0.2600000 | $0.2615000 | $0.2615000 | $0.2598000 |
| 2025-03-12 | $0.2753000 | $0.2811000 | $0.2852000 | $0.2663000 |
