Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-20 | $33.42 | $33.17 | $33.46 | $32.83 |
| 2023-05-21 | $33.17 | $32.11 | $33.28 | $32.02 |
| 2023-05-22 | $32.13 | $32.01 | $32.44 | $31.69 |
| 2023-05-23 | $32.06 | $32.27 | $32.74 | $31.93 |
| 2023-05-24 | $32.27 | $30.97 | $32.27 | $30.63 |
| 2023-05-25 | $30.97 | $31.22 | $31.76 | $30.13 |
| 2023-05-26 | $31.22 | $32.58 | $33.04 | $31.00 |
| 2023-05-27 | $32.58 | $32.86 | $32.90 | $32.23 |
| 2023-05-28 | $32.86 | $34.22 | $34.48 | $32.62 |
| 2023-05-29 | $34.22 | $33.60 | $34.30 | $33.36 |
| 2023-05-30 | $33.60 | $33.89 | $34.18 | $33.44 |
| 2023-05-31 | $33.89 | $32.22 | $34.05 | $31.98 |
| 2023-06-01 | $32.22 | $31.53 | $32.33 | $31.37 |
| 2023-06-02 | $31.53 | $32.20 | $32.25 | $31.22 |
| 2023-06-03 | $32.20 | $32.29 | $32.42 | $31.85 |
| 2023-06-04 | $32.29 | $31.95 | $32.37 | $31.88 |
| 2023-06-05 | $31.93 | $31.91 | $31.93 | $31.91 |
| 2023-06-06 | $29.36 | $30.09 | $30.43 | $29.05 |
| 2023-06-07 | $30.09 | $28.72 | $30.09 | $28.56 |
| 2023-06-08 | $28.72 | $28.98 | $29.34 | $28.26 |
| 2023-06-09 | $28.98 | $29.00 | $29.19 | $28.67 |
| 2023-06-10 | $29.00 | $24.07 | $29.03 | $21.71 |
| 2023-06-11 | $24.07 | $23.98 | $24.07 | $23.98 |
| 2023-06-12 | $24.76 | $25.17 | $25.18 | $23.95 |
| 2023-06-13 | $25.17 | $25.39 | $25.79 | $24.88 |
| 2023-06-14 | $25.39 | $25.38 | $25.39 | $25.38 |
| 2023-06-30 | $29.64 | $33.94 | $34.77 | $29.60 |
| 2023-07-01 | $33.94 | $34.05 | $35.35 | $33.07 |
| 2023-07-02 | $34.05 | $32.76 | $34.07 | $32.22 |
| 2023-07-03 | $32.76 | $33.18 | $34.13 | $32.65 |
| 2023-07-04 | $33.18 | $33.13 | $33.94 | $32.40 |
| 2023-07-05 | $33.13 | $31.80 | $34.29 | $31.31 |
| 2023-07-06 | $31.80 | $30.40 | $35.17 | $30.40 |
| 2023-07-07 | $30.40 | $29.60 | $31.45 | $29.23 |
| 2023-07-08 | $29.60 | $28.86 | $29.79 | $27.83 |
| 2023-07-09 | $28.86 | $28.52 | $29.17 | $28.41 |
| 2023-07-10 | $28.52 | $28.95 | $29.53 | $27.52 |
| 2023-07-11 | $28.95 | $28.98 | $28.98 | $28.95 |
| 2023-07-12 | $28.95 | $29.22 | $29.75 | $28.38 |
| 2023-07-13 | $29.22 | $32.96 | $33.08 | $28.92 |
| 2023-07-14 | $32.96 | $31.91 | $34.18 | $30.65 |
| 2023-07-15 | $31.91 | $31.28 | $32.29 | $31.02 |
| 2023-07-16 | $31.28 | $30.84 | $31.59 | $30.53 |
| 2023-07-17 | $30.84 | $32.46 | $32.52 | $30.37 |
| 2023-07-18 | $32.46 | $31.24 | $32.93 | $30.69 |
| 2023-07-19 | $31.24 | $31.34 | $31.82 | $30.89 |
| 2023-07-20 | $31.34 | $31.17 | $32.13 | $30.54 |
| 2023-07-21 | $31.17 | $31.50 | $32.44 | $30.97 |
| 2023-07-22 | $31.50 | $31.31 | $32.08 | $31.05 |
| 2023-07-23 | $31.31 | $31.81 | $32.46 | $31.04 |
| 2023-07-24 | $31.81 | $29.89 | $31.81 | $29.40 |
| 2023-07-25 | $29.89 | $29.81 | $30.21 | $29.51 |
| 2023-07-26 | $29.81 | $29.94 | $30.59 | $29.37 |
| 2023-07-27 | $29.94 | $30.09 | $30.53 | $29.67 |
| 2023-07-28 | $30.09 | $30.07 | $30.09 | $30.07 |
| 2023-07-31 | $29.97 | $30.31 | $30.38 | $29.66 |
| 2023-08-01 | $30.31 | $30.47 | $30.49 | $29.22 |
| 2023-08-02 | $30.47 | $30.54 | $30.54 | $30.47 |
| 2023-08-04 | $29.66 | $29.05 | $29.82 | $28.81 |
| 2023-08-05 | $29.05 | $29.28 | $29.29 | $28.67 |
| 2023-08-06 | $29.28 | $29.34 | $29.79 | $29.23 |
| 2023-08-07 | $29.34 | $29.18 | $29.78 | $28.68 |
| 2023-08-08 | $29.18 | $29.55 | $29.93 | $29.08 |
| 2023-08-09 | $29.55 | $29.50 | $29.70 | $29.22 |
| 2023-08-10 | $29.50 | $29.42 | $29.87 | $29.35 |
| 2023-08-11 | $29.42 | $29.61 | $29.81 | $29.28 |
| 2023-08-12 | $29.61 | $29.19 | $29.79 | $29.08 |
| 2023-08-13 | $29.19 | $29.95 | $30.78 | $29.11 |
| 2023-08-14 | $29.95 | $29.94 | $29.95 | $29.94 |
| 2023-08-15 | $29.60 | $28.14 | $29.60 | $26.53 |
| 2023-08-16 | $28.14 | $26.69 | $28.14 | $25.97 |
| 2023-08-17 | $26.69 | $26.71 | $26.71 | $26.69 |
| 2023-08-31 | $26.25 | $24.76 | $26.27 | $24.17 |
| 2023-09-01 | $24.76 | $24.24 | $24.93 | $23.63 |
| 2023-09-02 | $24.22 | $24.76 | $24.76 | $24.11 |
| 2023-09-03 | $24.76 | $24.83 | $25.11 | $24.65 |
| 2023-09-04 | $24.77 | $24.51 | $25.20 | $24.15 |
| 2023-09-05 | $24.51 | $24.60 | $24.87 | $23.02 |
| 2023-09-06 | $24.60 | $25.15 | $25.16 | $24.56 |
| 2023-09-07 | $25.15 | $25.29 | $25.43 | $24.69 |
| 2023-09-08 | $25.29 | $25.00 | $25.81 | $24.76 |
| 2023-09-09 | $25.00 | $25.36 | $25.45 | $24.93 |
| 2023-09-10 | $25.36 | $24.81 | $25.36 | $24.27 |
| 2023-09-11 | $24.81 | $24.61 | $25.15 | $23.92 |
| 2023-09-12 | $24.61 | $24.79 | $25.66 | $24.56 |
| 2023-09-13 | $24.79 | $24.77 | $24.79 | $24.77 |
| 2023-09-14 | $25.33 | $25.32 | $25.77 | $25.15 |
| 2023-09-15 | $25.32 | $26.08 | $26.26 | $25.21 |
| 2023-09-16 | $26.08 | $26.03 | $26.52 | $25.79 |
| 2023-09-17 | $26.03 | $26.05 | $26.05 | $26.03 |
| 2023-09-30 | $26.69 | $26.92 | $27.24 | $26.54 |
| 2023-10-01 | $26.92 | $28.08 | $28.20 | $26.88 |
| 2023-10-02 | $28.08 | $27.27 | $28.29 | $26.94 |
| 2023-10-03 | $27.27 | $26.90 | $27.78 | $26.68 |
| 2023-10-04 | $26.90 | $27.14 | $27.24 | $26.03 |
| 2023-10-05 | $27.14 | $27.12 | $27.33 | $26.82 |
| 2023-10-06 | $27.12 | $26.71 | $27.50 | $26.66 |
| 2023-10-07 | $26.71 | $26.71 | $26.71 | $26.71 |
| 2023-10-08 | $27.00 | $26.24 | $27.13 | $26.10 |
| 2023-10-09 | $26.24 | $25.63 | $26.44 | $24.81 |
| 2023-10-10 | $25.63 | $25.47 | $25.84 | $25.15 |
| 2023-10-11 | $25.47 | $25.11 | $25.59 | $24.72 |
| 2023-10-12 | $25.11 | $24.59 | $25.27 | $24.56 |
| 2023-10-13 | $24.54 | $24.96 | $25.24 | $24.42 |
| 2023-10-14 | $24.96 | $24.93 | $25.25 | $24.93 |
| 2023-10-15 | $24.93 | $25.15 | $25.29 | $24.90 |
| 2023-10-16 | $25.16 | $25.17 | $25.17 | $25.15 |
| 2023-10-31 | $28.50 | $28.26 | $28.93 | $27.50 |
| 2023-11-01 | $28.29 | $28.64 | $28.99 | $27.40 |
| 2023-11-02 | $28.64 | $27.45 | $29.27 | $27.12 |
| 2023-11-03 | $27.45 | $27.66 | $27.68 | $26.59 |
| 2023-11-04 | $27.66 | $28.23 | $28.30 | $27.54 |
| 2023-11-05 | $28.23 | $28.68 | $28.93 | $28.02 |
| 2023-11-06 | $28.68 | $29.83 | $29.86 | $28.25 |
| 2023-11-07 | $29.83 | $29.22 | $30.20 | $28.30 |
| 2023-11-08 | $29.22 | $30.13 | $30.32 | $29.01 |
| 2023-11-09 | $30.13 | $29.54 | $30.98 | $26.49 |
| 2023-11-10 | $29.54 | $30.41 | $30.62 | $28.89 |
| 2023-11-11 | $30.41 | $30.36 | $30.74 | $29.11 |
| 2023-11-12 | $30.36 | $31.21 | $31.62 | $29.30 |
| 2023-11-13 | $31.21 | $29.64 | $31.74 | $29.51 |
| 2023-11-14 | $29.64 | $29.40 | $30.48 | $28.25 |
| 2023-11-15 | $29.40 | $29.33 | $29.40 | $29.33 |
| 2023-11-30 | $29.05 | $29.52 | $29.87 | $28.91 |
| 2023-12-01 | $29.52 | $29.81 | $29.91 | $29.22 |
| 2023-12-02 | $29.81 | $31.44 | $32.06 | $29.77 |
| 2023-12-03 | $31.44 | $30.85 | $32.05 | $30.48 |
| 2023-12-04 | $30.85 | $31.69 | $31.85 | $30.24 |
| 2023-12-05 | $31.69 | $31.76 | $32.06 | $30.42 |
| 2023-12-06 | $31.76 | $31.18 | $31.96 | $30.51 |
| 2023-12-07 | $31.18 | $32.03 | $32.40 | $30.83 |
| 2023-12-08 | $32.03 | $33.41 | $33.78 | $31.80 |
| 2023-12-09 | $33.41 | $33.45 | $34.71 | $33.16 |
| 2023-12-10 | $33.45 | $33.57 | $34.16 | $32.91 |
| 2023-12-11 | $33.57 | $30.40 | $33.70 | $29.30 |
| 2023-12-12 | $30.40 | $30.98 | $31.22 | $30.17 |
| 2023-12-13 | $30.98 | $30.68 | $31.14 | $29.46 |
| 2023-12-14 | $30.68 | $30.60 | $31.00 | $29.68 |
| 2023-12-15 | $30.60 | $30.59 | $30.60 | $30.56 |
| 2024-01-01 | $26.94 | $27.80 | $27.85 | $26.41 |
| 2024-01-02 | $27.80 | $27.59 | $28.30 | $27.13 |
| 2024-01-03 | $27.61 | $25.06 | $28.24 | $21.61 |
| 2024-01-04 | $25.06 | $24.17 | $25.40 | $24.02 |
| 2024-01-05 | $24.17 | $24.27 | $24.27 | $24.17 |
| 2024-01-06 | $23.56 | $23.06 | $23.59 | $22.13 |
| 2024-01-07 | $23.06 | $21.91 | $23.40 | $21.70 |
| 2024-01-08 | $21.91 | $21.54 | $22.04 | $20.30 |
| 2024-01-09 | $21.54 | $19.70 | $21.61 | $18.91 |
| 2024-01-10 | $19.70 | $22.34 | $22.74 | $19.50 |
| 2024-01-11 | $22.34 | $24.49 | $24.86 | $22.04 |
| 2024-01-12 | $24.49 | $23.79 | $25.52 | $22.67 |
| 2024-01-13 | $23.79 | $23.36 | $23.88 | $22.86 |
| 2024-01-14 | $23.36 | $23.40 | $23.40 | $23.31 |
| 2024-01-31 | $22.55 | $21.70 | $22.74 | $21.31 |
| 2024-02-01 | $21.70 | $21.68 | $21.82 | $21.22 |
| 2024-02-02 | $21.68 | $22.05 | $22.08 | $21.54 |
| 2024-02-03 | $22.05 | $22.05 | $22.22 | $21.88 |
| 2024-02-04 | $22.08 | $21.40 | $22.10 | $21.32 |
| 2024-02-05 | $21.40 | $21.35 | $21.68 | $21.07 |
| 2024-02-06 | $21.35 | $19.29 | $21.53 | $19.26 |
| 2024-02-07 | $19.29 | $20.87 | $20.96 | $19.16 |
| 2024-02-08 | $20.87 | $20.87 | $20.91 | $20.51 |
| 2024-02-09 | $20.87 | $21.11 | $21.21 | $20.62 |
| 2024-02-10 | $21.11 | $20.90 | $21.21 | $20.41 |
| 2024-02-11 | $20.90 | $20.32 | $21.30 | $20.21 |
| 2024-02-12 | $20.32 | $21.11 | $21.19 | $20.03 |
| 2024-02-13 | $21.11 | $20.83 | $21.22 | $20.07 |
| 2024-02-14 | $20.83 | $21.30 | $21.39 | $20.64 |
| 2024-02-15 | $21.30 | $22.34 | $22.62 | $21.20 |
| 2024-02-16 | $22.34 | $22.31 | $22.39 | $22.31 |
| 2024-02-29 | $28.34 | $27.92 | $30.37 | $27.06 |
| 2024-03-01 | $27.92 | $29.53 | $29.67 | $27.92 |
| 2024-03-02 | $29.56 | $33.15 | $33.33 | $29.30 |
| 2024-03-03 | $33.18 | $31.64 | $33.18 | $29.69 |
| 2024-03-04 | $31.68 | $32.69 | $33.25 | $30.83 |
| 2024-03-05 | $32.81 | $30.34 | $34.98 | $27.05 |
| 2024-03-06 | $30.34 | $33.07 | $33.07 | $29.12 |
| 2024-03-07 | $32.87 | $34.09 | $34.54 | $32.65 |
| 2024-03-08 | $34.09 | $34.67 | $35.00 | $32.31 |
| 2024-03-09 | $34.67 | $34.62 | $34.67 | $34.56 |
| 2024-03-10 | $34.33 | $33.78 | $34.93 | $32.07 |
| 2024-03-11 | $33.78 | $34.81 | $35.16 | $31.55 |
| 2024-03-12 | $34.81 | $34.18 | $35.12 | $31.32 |
| 2024-03-13 | $34.18 | $34.93 | $35.64 | $33.10 |
| 2024-03-14 | $34.93 | $34.13 | $35.56 | $31.83 |
| 2024-03-15 | $34.07 | $31.49 | $35.03 | $29.15 |
| 2024-03-16 | $31.49 | $29.11 | $32.14 | $28.26 |
| 2024-03-17 | $29.11 | $29.24 | $29.94 | $27.28 |
| 2024-03-18 | $29.24 | $29.23 | $29.24 | $29.23 |
| 2024-03-31 | $30.10 | $30.44 | $30.91 | $30.01 |
| 2024-04-01 | $30.44 | $29.08 | $30.54 | $27.97 |
| 2024-04-02 | $29.08 | $27.65 | $29.08 | $27.01 |
| 2024-04-03 | $27.65 | $27.23 | $28.45 | $26.72 |
| 2024-04-04 | $27.23 | $27.68 | $28.21 | $26.84 |
| 2024-04-05 | $27.68 | $27.32 | $27.73 | $26.56 |
| 2024-04-06 | $27.32 | $27.49 | $27.81 | $27.19 |
| 2024-04-07 | $27.49 | $27.84 | $28.12 | $27.43 |
| 2024-04-08 | $27.84 | $28.52 | $28.73 | $27.35 |
| 2024-04-09 | $28.52 | $27.64 | $29.28 | $27.47 |
| 2024-04-10 | $27.64 | $27.07 | $27.77 | $26.08 |
| 2024-04-11 | $27.07 | $26.56 | $27.21 | $26.30 |
| 2024-04-12 | $26.56 | $23.32 | $27.11 | $22.36 |
| 2024-04-13 | $23.32 | $20.73 | $23.89 | $19.27 |
| 2024-04-14 | $20.72 | $21.97 | $22.50 | $19.82 |
| 2024-04-15 | $21.97 | $21.24 | $22.94 | $20.48 |
| 2024-04-16 | $21.24 | $21.43 | $21.96 | $20.40 |
| 2024-04-17 | $21.43 | $21.33 | $21.43 | $21.30 |
| 2024-04-30 | $22.38 | $21.38 | $22.91 | $20.51 |
| 2024-05-01 | $21.38 | $21.34 | $21.40 | $21.34 |
| 2024-05-02 | $22.24 | $22.77 | $23.07 | $21.58 |
| 2024-05-03 | $22.77 | $23.07 | $23.44 | $22.24 |
| 2024-05-04 | $23.07 | $23.12 | $23.48 | $22.86 |
| 2024-05-05 | $23.12 | $23.12 | $23.32 | $22.67 |
| 2024-05-06 | $23.12 | $22.85 | $23.95 | $22.85 |
| 2024-05-07 | $22.85 | $22.49 | $23.29 | $22.38 |
| 2024-05-08 | $22.49 | $23.46 | $23.65 | $22.25 |
| 2024-05-09 | $23.46 | $23.47 | $23.81 | $22.88 |
| 2024-05-10 | $23.47 | $22.87 | $24.06 | $22.71 |
| 2024-05-11 | $22.87 | $22.50 | $23.01 | $22.46 |
| 2024-05-12 | $22.50 | $22.36 | $22.96 | $22.33 |
| 2024-05-13 | $22.36 | $22.18 | $22.67 | $21.57 |
| 2024-05-14 | $22.18 | $21.94 | $22.56 | $21.84 |
| 2024-05-15 | $21.94 | $23.23 | $23.38 | $21.90 |
| 2024-05-16 | $23.23 | $23.69 | $23.80 | $22.90 |
| 2024-05-17 | $23.69 | $23.74 | $23.76 | $23.69 |
| 2024-05-31 | $26.70 | $26.93 | $27.07 | $26.40 |
| 2024-06-01 | $26.93 | $27.03 | $27.18 | $26.31 |
| 2024-06-02 | $27.03 | $27.04 | $27.11 | $27.03 |
| 2024-06-03 | $26.34 | $25.49 | $26.83 | $25.24 |
| 2024-06-04 | $25.49 | $27.58 | $28.53 | $25.13 |
| 2024-06-05 | $27.58 | $26.50 | $27.76 | $26.41 |
| 2024-06-06 | $26.53 | $26.75 | $27.30 | $25.96 |
| 2024-06-07 | $26.77 | $26.76 | $26.77 | $26.75 |
| 2024-06-08 | $24.90 | $23.00 | $25.26 | $22.85 |
| 2024-06-09 | $23.00 | $23.74 | $23.76 | $22.96 |
| 2024-06-10 | $23.74 | $23.58 | $24.39 | $23.34 |
| 2024-06-11 | $23.58 | $22.81 | $23.79 | $22.03 |
| 2024-06-12 | $22.81 | $23.57 | $24.06 | $22.42 |
| 2024-06-13 | $23.57 | $22.81 | $23.86 | $22.69 |
| 2024-06-14 | $22.79 | $22.73 | $23.72 | $22.08 |
| 2024-06-15 | $22.73 | $22.64 | $23.05 | $22.41 |
| 2024-06-16 | $22.64 | $22.86 | $23.24 | $22.47 |
| 2024-06-17 | $22.87 | $21.74 | $23.01 | $21.29 |
| 2024-06-18 | $21.74 | $21.77 | $21.77 | $21.74 |
| 2024-06-30 | $20.22 | $20.87 | $20.93 | $19.82 |
| 2024-07-01 | $20.89 | $20.74 | $21.28 | $20.26 |
| 2024-07-02 | $20.74 | $20.77 | $20.83 | $20.42 |
| 2024-07-03 | $20.77 | $20.72 | $20.98 | $19.90 |
| 2024-07-04 | $20.79 | $18.37 | $20.83 | $18.36 |
| 2024-07-05 | $18.37 | $18.31 | $18.37 | $15.91 |
| 2024-07-06 | $18.31 | $19.88 | $20.03 | $18.25 |
| 2024-07-07 | $19.88 | $18.71 | $20.24 | $18.60 |
| 2024-07-08 | $18.71 | $20.50 | $20.52 | $17.68 |
| 2024-07-09 | $20.50 | $22.60 | $22.97 | $20.35 |
| 2024-07-10 | $22.60 | $23.44 | $23.50 | $22.26 |
| 2024-07-11 | $23.44 | $24.22 | $24.35 | $22.94 |
| 2024-07-12 | $24.22 | $24.15 | $24.28 | $24.15 |
| 2024-07-13 | $24.07 | $26.78 | $27.10 | $23.93 |
| 2024-07-14 | $26.78 | $29.29 | $29.99 | $26.65 |
| 2024-07-15 | $29.29 | $28.23 | $30.02 | $28.17 |
| 2024-07-16 | $28.23 | $30.35 | $32.30 | $27.76 |
| 2024-07-17 | $30.35 | $31.11 | $32.48 | $29.88 |
| 2024-07-18 | $31.11 | $31.21 | $31.23 | $31.05 |
| 2024-07-31 | $32.18 | $33.66 | $33.72 | $30.98 |
| 2024-08-01 | $33.66 | $32.45 | $33.66 | $30.59 |
| 2024-08-02 | $32.45 | $32.62 | $34.39 | $29.22 |
| 2024-08-03 | $32.62 | $31.90 | $34.70 | $31.66 |
| 2024-08-04 | $31.90 | $30.78 | $32.56 | $30.09 |
| 2024-08-05 | $30.78 | $30.10 | $32.00 | $25.48 |
| 2024-08-06 | $30.10 | $31.87 | $32.82 | $29.17 |
| 2024-08-07 | $31.87 | $32.41 | $34.01 | $31.21 |
| 2024-08-08 | $32.41 | $35.87 | $36.45 | $31.59 |
| 2024-08-09 | $35.87 | $40.95 | $41.02 | $35.39 |
| 2024-08-10 | $40.95 | $41.38 | $42.65 | $40.74 |
| 2024-08-11 | $41.38 | $41.07 | $41.77 | $38.97 |
| 2024-08-12 | $41.07 | $43.51 | $43.85 | $40.14 |
| 2024-08-13 | $43.51 | $43.13 | $44.06 | $40.16 |
| 2024-08-14 | $43.13 | $42.26 | $45.31 | $42.17 |
| 2024-08-15 | $42.26 | $42.78 | $43.23 | $40.51 |
| 2024-08-16 | $42.78 | $42.37 | $42.98 | $41.52 |
| 2024-08-17 | $42.37 | $42.29 | $42.43 | $42.29 |
| 2025-01-24 | $48.67 | $46.19 | $49.43 | $45.97 |
| 2025-01-25 | $46.19 | $46.39 | $46.91 | $45.68 |
| 2025-01-26 | $46.39 | $44.74 | $47.19 | $44.74 |
| 2025-01-27 | $44.74 | $43.15 | $45.30 | $40.90 |
| 2025-01-28 | $43.15 | $41.71 | $44.89 | $41.39 |
| 2025-01-29 | $41.71 | $42.35 | $43.93 | $40.94 |
| 2025-01-30 | $42.35 | $43.90 | $45.87 | $42.16 |
| 2025-01-31 | $43.90 | $43.89 | $44.00 | $43.84 |
| 2025-02-02 | $39.21 | $33.24 | $40.00 | $31.53 |
| 2025-02-03 | $33.24 | $35.44 | $35.95 | $25.35 |
| 2025-02-04 | $35.44 | $32.16 | $35.70 | $31.11 |
| 2025-02-05 | $32.16 | $32.10 | $33.55 | $31.58 |
| 2025-02-06 | $32.10 | $32.29 | $32.32 | $32.10 |
| 2025-02-07 | $29.81 | $30.05 | $32.23 | $29.10 |
| 2025-02-08 | $30.05 | $30.11 | $30.11 | $30.00 |
| 2025-02-09 | $31.96 | $32.52 | $34.12 | $30.82 |
| 2025-02-10 | $32.52 | $32.48 | $33.13 | $31.21 |
| 2025-02-11 | $32.48 | $33.04 | $34.82 | $32.27 |
| 2025-02-12 | $33.04 | $32.64 | $33.30 | $30.26 |
| 2025-02-13 | $32.64 | $32.47 | $33.80 | $31.11 |
| 2025-02-14 | $32.47 | $33.01 | $33.76 | $32.23 |
| 2025-02-15 | $33.01 | $32.21 | $33.49 | $31.97 |
| 2025-02-16 | $32.21 | $34.17 | $35.64 | $31.41 |
| 2025-02-17 | $34.17 | $36.43 | $36.60 | $34.14 |
| 2025-02-18 | $36.43 | $33.81 | $36.76 | $32.54 |
| 2025-02-19 | $33.81 | $36.25 | $36.70 | $33.42 |
| 2025-02-20 | $36.25 | $35.90 | $36.25 | $35.89 |
| 2025-02-21 | $36.58 | $35.08 | $38.10 | $34.29 |
| 2025-02-22 | $35.08 | $35.82 | $36.59 | $35.04 |
| 2025-02-23 | $35.82 | $36.00 | $36.00 | $35.81 |
| 2025-02-28 | $36.61 | $37.58 | $37.61 | $35.01 |
| 2025-03-01 | $37.58 | $37.80 | $37.96 | $36.62 |
| 2025-03-02 | $37.80 | $41.28 | $43.10 | $37.37 |
| 2025-03-03 | $41.28 | $41.32 | $41.37 | $41.18 |
| 2025-03-04 | $36.31 | $35.08 | $36.53 | $33.14 |
| 2025-03-05 | $35.08 | $36.36 | $37.40 | $35.02 |
| 2025-03-06 | $36.36 | $34.09 | $36.65 | $33.84 |
| 2025-03-07 | $34.09 | $34.24 | $34.26 | $34.06 |
| 2025-03-08 | $32.91 | $32.61 | $33.33 | $32.34 |
| 2025-03-09 | $32.61 | $29.91 | $32.62 | $29.25 |
| 2025-03-10 | $29.91 | $29.19 | $31.93 | $28.05 |
| 2025-03-11 | $29.19 | $29.38 | $29.40 | $29.19 |
| 2025-03-14 | $30.98 | $32.31 | $32.54 | $30.81 |
| 2025-03-15 | $32.31 | $32.29 | $32.51 | $31.53 |
| 2025-03-16 | $32.29 | $32.77 | $33.97 | $32.10 |
| 2025-03-17 | $32.77 | $34.27 | $34.86 | $32.75 |
| 2025-03-18 | $34.27 | $34.22 | $34.27 | $34.18 |
| 2025-03-31 | $37.52 | $39.48 | $39.48 | $36.89 |
| 2025-04-01 | $39.48 | $41.06 | $42.56 | $38.71 |
| 2025-04-02 | $41.06 | $39.20 | $41.57 | $38.84 |
| 2025-04-03 | $39.20 | $39.33 | $41.33 | $37.51 |
| 2025-04-04 | $39.33 | $39.94 | $41.27 | $38.56 |
| 2025-04-05 | $39.94 | $38.58 | $41.43 | $37.28 |
| 2025-04-06 | $38.58 | $36.48 | $41.20 | $36.19 |
| 2025-04-07 | $36.48 | $36.00 | $37.68 | $30.42 |
| 2025-04-08 | $36.00 | $38.90 | $39.50 | $35.22 |
| 2025-04-09 | $38.90 | $37.90 | $39.96 | $35.59 |
| 2025-04-10 | $37.90 | $38.03 | $38.67 | $32.44 |
| 2025-04-11 | $38.03 | $37.39 | $40.25 | $37.03 |
| 2025-04-12 | $37.39 | $38.15 | $38.85 | $36.60 |
| 2025-04-13 | $38.15 | $38.26 | $38.26 | $38.15 |
| 2025-05-03 | $36.21 | $35.74 | $36.72 | $35.20 |
| 2025-05-04 | $35.74 | $35.59 | $36.14 | $34.42 |
| 2025-05-05 | $35.59 | $35.56 | $35.62 | $35.56 |
| 2025-05-06 | $36.50 | $37.88 | $38.32 | $33.62 |
| 2025-05-07 | $37.88 | $40.39 | $40.99 | $37.15 |
| 2025-05-08 | $40.39 | $40.50 | $40.50 | $40.39 |
| 2025-05-09 | $41.88 | $41.82 | $43.10 | $40.93 |
| 2025-05-10 | $41.82 | $43.54 | $43.68 | $40.55 |
| 2025-05-11 | $43.54 | $45.12 | $45.62 | $41.22 |
| 2025-05-12 | $45.12 | $44.51 | $45.72 | $41.57 |
| 2025-05-13 | $44.51 | $43.69 | $44.51 | $41.63 |
| 2025-05-14 | $43.69 | $42.00 | $43.75 | $40.65 |
| 2025-05-15 | $42.00 | $41.90 | $42.82 | $39.84 |
| 2025-05-16 | $41.90 | $40.32 | $42.26 | $40.09 |
| 2025-05-17 | $40.32 | $40.31 | $40.32 | $40.25 |
| 2025-05-31 | $47.37 | $50.07 | $50.93 | $45.14 |
| 2025-06-01 | $50.07 | $49.92 | $50.11 | $49.92 |
| 2025-06-02 | $53.08 | $53.96 | $54.44 | $52.13 |
| 2025-06-03 | $53.96 | $54.39 | $55.99 | $52.40 |
| 2025-06-04 | $54.39 | $50.23 | $54.55 | $49.60 |
| 2025-06-05 | $50.23 | $47.64 | $50.89 | $47.32 |
| 2025-06-06 | $47.64 | $47.38 | $47.64 | $47.36 |
| 2025-06-07 | $48.12 | $50.24 | $50.70 | $46.85 |
| 2025-06-08 | $50.24 | $48.76 | $50.78 | $48.66 |
| 2025-06-09 | $48.76 | $48.60 | $48.76 | $48.60 |
| 2025-06-10 | $51.50 | $51.82 | $52.97 | $49.95 |
| 2025-06-11 | $51.82 | $49.98 | $51.83 | $49.09 |
| 2025-06-12 | $49.98 | $48.04 | $51.23 | $47.54 |
| 2025-06-13 | $48.04 | $45.18 | $48.05 | $43.52 |
| 2025-06-14 | $45.18 | $44.06 | $45.37 | $43.17 |
| 2025-06-15 | $44.06 | $43.39 | $44.56 | $42.87 |
| 2025-06-16 | $43.39 | $43.04 | $46.43 | $42.86 |
| 2025-06-17 | $43.04 | $41.17 | $43.13 | $40.52 |
| 2025-06-18 | $41.17 | $41.29 | $41.29 | $41.16 |
| 2025-06-19 | $42.06 | $41.65 | $42.27 | $41.09 |
| 2025-06-20 | $41.65 | $41.53 | $41.65 | $41.53 |
| 2025-06-21 | $40.30 | $39.56 | $41.44 | $38.62 |
| 2025-06-22 | $39.56 | $38.15 | $40.13 | $36.29 |
| 2025-06-23 | $38.15 | $41.59 | $41.73 | $37.73 |
| 2025-06-24 | $41.59 | $41.55 | $41.59 | $41.55 |
| 2025-06-30 | $40.07 | $38.18 | $40.50 | $38.17 |
| 2025-07-01 | $38.18 | $36.91 | $38.45 | $36.30 |
| 2025-07-02 | $36.91 | $38.90 | $39.06 | $36.72 |
| 2025-07-03 | $38.90 | $40.89 | $41.03 | $38.51 |
| 2025-07-04 | $40.89 | $40.13 | $42.04 | $39.19 |
| 2025-07-05 | $40.13 | $39.24 | $40.67 | $38.58 |
| 2025-07-06 | $39.24 | $39.32 | $40.08 | $37.56 |
| 2025-07-07 | $39.32 | $38.80 | $39.75 | $38.13 |
| 2025-07-08 | $38.80 | $43.61 | $44.04 | $38.29 |
| 2025-07-09 | $43.61 | $41.27 | $45.66 | $38.91 |
| 2025-07-10 | $41.27 | $42.03 | $42.38 | $40.18 |
| 2025-07-11 | $42.03 | $42.04 | $43.88 | $41.24 |
| 2025-07-12 | $42.04 | $42.31 | $43.03 | $40.52 |
| 2025-07-13 | $42.31 | $42.42 | $42.50 | $42.30 |
| 2025-07-14 | $42.39 | $43.06 | $44.67 | $42.32 |
