TIA Coin Values TIA
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-08 | $2.39 | $2.37 | $2.47 | $2.34 |
| 2023-11-09 | $2.37 | $2.46 | $2.66 | $2.26 |
| 2023-11-10 | $2.46 | $3.18 | $3.33 | $2.37 |
| 2023-11-11 | $3.18 | $3.96 | $4.40 | $3.13 |
| 2023-11-12 | $3.96 | $4.62 | $4.86 | $3.69 |
| 2023-11-13 | $4.62 | $4.37 | $5.99 | $4.36 |
| 2023-11-14 | $4.37 | $6.00 | $6.36 | $4.22 |
| 2023-11-15 | $6.00 | $6.12 | $6.12 | $5.97 |
| 2023-11-30 | $6.02 | $6.38 | $6.50 | $5.93 |
| 2023-12-01 | $6.38 | $7.11 | $7.29 | $6.28 |
| 2023-12-02 | $7.11 | $8.87 | $9.22 | $7.04 |
| 2023-12-03 | $8.87 | $8.59 | $9.31 | $8.05 |
| 2023-12-04 | $8.59 | $8.95 | $9.85 | $8.15 |
| 2023-12-05 | $8.95 | $10.16 | $10.50 | $8.31 |
| 2023-12-06 | $10.16 | $9.61 | $11.50 | $9.27 |
| 2023-12-07 | $9.61 | $9.50 | $10.46 | $9.41 |
| 2023-12-08 | $9.50 | $9.29 | $9.97 | $8.81 |
| 2023-12-09 | $9.29 | $9.32 | $10.21 | $9.21 |
| 2023-12-10 | $9.32 | $9.83 | $9.94 | $9.03 |
| 2023-12-11 | $9.83 | $10.80 | $11.05 | $8.75 |
| 2023-12-12 | $10.80 | $12.09 | $13.09 | $10.75 |
| 2023-12-13 | $12.09 | $12.14 | $12.87 | $10.80 |
| 2023-12-14 | $12.14 | $13.94 | $14.76 | $11.92 |
| 2023-12-15 | $13.94 | $13.88 | $13.97 | $13.84 |
| 2023-12-31 | $11.89 | $11.86 | $12.60 | $11.53 |
| 2024-01-01 | $11.86 | $14.00 | $14.00 | $11.65 |
| 2024-01-02 | $14.00 | $12.79 | $14.20 | $12.52 |
| 2024-01-03 | $12.79 | $12.20 | $13.33 | $9.94 |
| 2024-01-04 | $12.20 | $15.64 | $16.75 | $11.93 |
| 2024-01-05 | $15.64 | $15.62 | $17.29 | $14.56 |
| 2024-01-06 | $15.62 | $14.34 | $16.43 | $14.01 |
| 2024-01-07 | $14.34 | $14.34 | $15.44 | $14.03 |
| 2024-01-08 | $14.34 | $14.23 | $14.36 | $12.53 |
| 2024-01-09 | $14.23 | $14.94 | $16.64 | $14.11 |
| 2024-01-10 | $14.94 | $16.30 | $16.88 | $13.88 |
| 2024-01-11 | $16.30 | $16.30 | $16.30 | $16.29 |
| 2024-01-12 | $15.98 | $16.39 | $17.35 | $15.40 |
| 2024-01-13 | $16.39 | $18.49 | $18.51 | $15.44 |
| 2024-01-14 | $18.49 | $18.04 | $19.89 | $17.89 |
| 2024-01-15 | $18.04 | $18.04 | $18.05 | $18.04 |
| 2024-01-31 | $17.86 | $16.20 | $17.96 | $15.90 |
| 2024-02-01 | $16.20 | $16.93 | $17.28 | $15.53 |
| 2024-02-02 | $16.93 | $17.66 | $18.00 | $16.82 |
| 2024-02-03 | $17.66 | $17.73 | $18.49 | $17.50 |
| 2024-02-04 | $17.73 | $17.35 | $17.99 | $16.81 |
| 2024-02-05 | $17.35 | $17.71 | $18.31 | $17.23 |
| 2024-02-06 | $17.71 | $17.44 | $17.97 | $17.06 |
| 2024-02-07 | $17.44 | $18.82 | $18.83 | $17.13 |
| 2024-02-08 | $18.82 | $20.14 | $20.60 | $18.78 |
| 2024-02-09 | $20.14 | $19.73 | $20.90 | $19.42 |
| 2024-02-10 | $19.73 | $19.87 | $21.11 | $19.69 |
| 2024-02-11 | $19.87 | $19.38 | $20.12 | $19.25 |
| 2024-02-12 | $19.38 | $19.71 | $20.01 | $18.75 |
| 2024-02-13 | $19.71 | $19.10 | $19.91 | $18.73 |
| 2024-02-14 | $19.09 | $19.24 | $19.68 | $18.65 |
| 2024-02-15 | $19.24 | $18.27 | $19.48 | $17.84 |
| 2024-02-16 | $18.27 | $18.26 | $18.27 | $18.26 |
| 2024-02-29 | $16.51 | $16.52 | $18.25 | $16.13 |
| 2024-03-01 | $16.52 | $17.00 | $17.20 | $16.42 |
| 2024-03-02 | $17.00 | $16.74 | $17.13 | $16.32 |
| 2024-03-03 | $16.76 | $16.39 | $16.85 | $15.06 |
| 2024-03-04 | $16.39 | $15.67 | $16.56 | $15.11 |
| 2024-03-05 | $15.67 | $15.58 | $17.44 | $14.45 |
| 2024-03-06 | $15.60 | $16.22 | $16.33 | $14.93 |
| 2024-03-07 | $16.23 | $16.72 | $16.91 | $15.87 |
| 2024-03-08 | $16.72 | $16.20 | $17.32 | $15.89 |
| 2024-03-09 | $16.20 | $16.20 | $16.21 | $16.20 |
| 2024-03-10 | $16.73 | $16.06 | $17.34 | $15.64 |
| 2024-03-11 | $16.06 | $16.51 | $16.59 | $15.23 |
| 2024-03-12 | $16.51 | $17.94 | $18.49 | $16.13 |
| 2024-03-13 | $17.95 | $17.25 | $18.33 | $16.90 |
| 2024-03-14 | $17.26 | $16.52 | $17.77 | $15.69 |
| 2024-03-15 | $16.52 | $15.31 | $16.82 | $14.07 |
| 2024-03-16 | $15.33 | $13.74 | $16.09 | $13.21 |
| 2024-03-17 | $13.74 | $14.18 | $14.44 | $13.03 |
| 2024-03-18 | $14.18 | $14.16 | $14.19 | $14.16 |
| 2024-03-31 | $14.45 | $14.31 | $14.91 | $14.18 |
| 2024-04-01 | $14.31 | $13.16 | $14.49 | $12.71 |
| 2024-04-02 | $13.16 | $12.06 | $13.23 | $11.99 |
| 2024-04-03 | $12.06 | $11.94 | $12.48 | $11.62 |
| 2024-04-04 | $11.94 | $12.31 | $12.69 | $11.62 |
| 2024-04-05 | $12.31 | $11.84 | $12.32 | $11.38 |
| 2024-04-06 | $11.84 | $12.04 | $12.19 | $11.73 |
| 2024-04-07 | $12.04 | $12.22 | $12.33 | $12.00 |
| 2024-04-08 | $12.22 | $12.47 | $12.86 | $11.89 |
| 2024-04-09 | $12.47 | $11.56 | $12.52 | $11.46 |
| 2024-04-10 | $11.56 | $11.43 | $11.66 | $10.79 |
| 2024-04-11 | $11.43 | $10.88 | $11.43 | $10.80 |
| 2024-04-12 | $10.88 | $8.83 | $11.22 | $8.02 |
| 2024-04-13 | $8.83 | $10.02 | $10.40 | $7.60 |
| 2024-04-14 | $10.04 | $10.57 | $11.77 | $9.38 |
| 2024-04-15 | $10.58 | $9.78 | $10.63 | $9.22 |
| 2024-04-16 | $9.78 | $11.34 | $11.59 | $9.64 |
| 2024-04-17 | $11.34 | $11.29 | $11.34 | $11.29 |
| 2024-04-30 | $9.76 | $9.46 | $9.88 | $8.94 |
| 2024-05-01 | $9.46 | $9.45 | $9.47 | $9.45 |
| 2024-05-02 | $9.70 | $10.14 | $10.36 | $9.34 |
| 2024-05-03 | $10.14 | $10.13 | $10.48 | $9.75 |
| 2024-05-04 | $10.13 | $10.04 | $10.30 | $9.97 |
| 2024-05-05 | $10.04 | $10.25 | $10.81 | $9.79 |
| 2024-05-06 | $10.25 | $10.20 | $10.68 | $10.05 |
| 2024-05-07 | $10.20 | $9.46 | $10.34 | $9.44 |
| 2024-05-08 | $9.46 | $9.38 | $9.67 | $9.30 |
| 2024-05-09 | $9.38 | $9.62 | $9.71 | $9.25 |
| 2024-05-10 | $9.62 | $9.12 | $9.88 | $8.99 |
| 2024-05-11 | $9.12 | $9.05 | $9.31 | $9.01 |
| 2024-05-12 | $9.05 | $9.14 | $9.27 | $8.98 |
| 2024-05-13 | $9.14 | $8.93 | $9.38 | $8.64 |
| 2024-05-14 | $8.93 | $8.15 | $8.98 | $8.14 |
| 2024-05-15 | $8.15 | $8.91 | $9.16 | $8.01 |
| 2024-05-16 | $8.91 | $8.97 | $9.24 | $8.63 |
| 2024-05-17 | $8.97 | $8.98 | $8.98 | $8.97 |
| 2024-05-31 | $10.68 | $10.53 | $11.01 | $10.37 |
| 2024-06-01 | $10.53 | $11.35 | $11.49 | $10.45 |
| 2024-06-02 | $11.35 | $11.78 | $11.86 | $10.96 |
| 2024-06-03 | $11.78 | $10.76 | $11.78 | $10.71 |
| 2024-06-04 | $10.76 | $10.72 | $10.94 | $10.52 |
| 2024-06-05 | $10.72 | $10.48 | $11.10 | $10.32 |
| 2024-06-06 | $10.48 | $10.43 | $10.53 | $10.12 |
| 2024-06-07 | $10.43 | $10.44 | $10.44 | $10.41 |
| 2024-06-08 | $9.66 | $9.07 | $9.85 | $8.98 |
| 2024-06-09 | $9.07 | $9.06 | $9.18 | $8.90 |
| 2024-06-10 | $9.06 | $8.99 | $9.33 | $8.84 |
| 2024-06-11 | $8.98 | $8.43 | $9.13 | $8.33 |
| 2024-06-12 | $8.43 | $8.72 | $9.06 | $8.13 |
| 2024-06-13 | $8.72 | $7.86 | $8.76 | $7.70 |
| 2024-06-14 | $7.86 | $7.64 | $8.05 | $7.32 |
| 2024-06-15 | $7.64 | $7.66 | $7.87 | $7.59 |
| 2024-06-16 | $7.66 | $8.20 | $8.21 | $7.49 |
| 2024-06-17 | $8.20 | $7.25 | $8.33 | $7.07 |
| 2024-06-18 | $7.25 | $7.27 | $7.28 | $7.25 |
| 2024-06-30 | $6.04 | $6.19 | $6.28 | $5.98 |
| 2024-07-01 | $6.19 | $5.80 | $6.31 | $5.57 |
| 2024-07-02 | $5.80 | $5.82 | $5.97 | $5.63 |
| 2024-07-03 | $5.82 | $5.30 | $5.94 | $5.26 |
| 2024-07-04 | $5.30 | $4.90 | $5.33 | $4.72 |
| 2024-07-05 | $4.90 | $4.82 | $5.06 | $4.15 |
| 2024-07-06 | $4.82 | $5.60 | $5.63 | $4.76 |
| 2024-07-07 | $5.60 | $5.08 | $5.60 | $5.06 |
| 2024-07-08 | $5.08 | $6.05 | $6.28 | $4.89 |
| 2024-07-09 | $6.05 | $7.26 | $7.35 | $5.97 |
| 2024-07-10 | $7.26 | $6.83 | $7.43 | $6.57 |
| 2024-07-11 | $6.83 | $6.44 | $7.23 | $6.29 |
| 2024-07-12 | $6.44 | $6.46 | $6.47 | $6.44 |
| 2024-07-13 | $6.37 | $6.09 | $6.48 | $6.03 |
| 2024-07-14 | $6.09 | $6.32 | $6.41 | $6.08 |
| 2024-07-15 | $6.32 | $6.85 | $6.98 | $6.27 |
| 2024-07-16 | $6.85 | $6.62 | $6.88 | $6.31 |
| 2024-07-17 | $6.62 | $6.28 | $6.75 | $6.27 |
| 2024-07-18 | $6.28 | $6.30 | $6.30 | $6.28 |
| 2024-07-31 | $5.42 | $5.27 | $5.53 | $5.23 |
| 2024-08-01 | $5.27 | $5.58 | $5.70 | $5.04 |
| 2024-08-02 | $5.58 | $5.32 | $5.63 | $5.02 |
| 2024-08-03 | $5.32 | $4.96 | $5.55 | $4.91 |
| 2024-08-04 | $4.96 | $4.72 | $5.29 | $4.58 |
| 2024-08-05 | $4.72 | $4.74 | $5.52 | $4.01 |
| 2024-08-06 | $4.74 | $4.97 | $5.15 | $4.71 |
| 2024-08-07 | $4.97 | $4.53 | $5.10 | $4.46 |
| 2024-08-08 | $4.53 | $5.66 | $5.71 | $4.48 |
| 2024-08-09 | $5.66 | $5.62 | $5.80 | $5.43 |
| 2024-08-10 | $5.60 | $5.88 | $6.23 | $5.52 |
| 2024-08-11 | $5.88 | $5.14 | $5.88 | $5.11 |
| 2024-08-12 | $5.13 | $5.87 | $6.05 | $5.08 |
| 2024-08-13 | $5.87 | $6.20 | $6.43 | $5.54 |
| 2024-08-14 | $6.20 | $5.68 | $6.55 | $5.68 |
| 2024-08-15 | $5.68 | $5.38 | $5.91 | $5.31 |
| 2024-08-16 | $5.38 | $5.15 | $5.57 | $4.99 |
| 2024-08-17 | $5.15 | $5.14 | $5.15 | $5.14 |
| 2025-01-24 | $4.63 | $4.54 | $4.84 | $4.50 |
| 2025-01-25 | $4.54 | $4.54 | $4.66 | $4.45 |
| 2025-01-26 | $4.54 | $4.34 | $4.63 | $4.34 |
| 2025-01-27 | $4.34 | $4.05 | $4.34 | $3.82 |
| 2025-01-28 | $4.05 | $3.81 | $4.13 | $3.76 |
| 2025-01-29 | $3.81 | $3.92 | $4.09 | $3.78 |
| 2025-01-30 | $3.92 | $4.25 | $4.36 | $3.86 |
| 2025-01-31 | $4.25 | $4.27 | $4.27 | $4.25 |
| 2025-02-03 | $3.30 | $3.50 | $3.54 | $2.37 |
| 2025-02-04 | $3.50 | $3.25 | $3.51 | $3.04 |
| 2025-02-05 | $3.25 | $3.03 | $3.31 | $2.98 |
| 2025-02-06 | $3.03 | $3.04 | $3.04 | $3.02 |
| 2025-02-07 | $2.92 | $2.82 | $3.11 | $2.73 |
| 2025-02-08 | $2.82 | $2.81 | $2.82 | $2.80 |
| 2025-02-09 | $3.03 | $3.11 | $3.19 | $2.92 |
| 2025-02-10 | $3.11 | $3.23 | $3.32 | $3.01 |
| 2025-02-11 | $3.23 | $3.22 | $3.57 | $3.19 |
| 2025-02-12 | $3.22 | $3.22 | $3.32 | $2.97 |
| 2025-02-13 | $3.22 | $3.05 | $3.26 | $2.94 |
| 2025-02-14 | $3.05 | $3.18 | $3.30 | $3.03 |
| 2025-02-15 | $3.18 | $3.07 | $3.24 | $3.02 |
| 2025-02-16 | $3.07 | $3.03 | $3.11 | $2.98 |
| 2025-02-17 | $3.03 | $3.13 | $3.23 | $3.00 |
| 2025-02-18 | $3.13 | $3.00 | $3.21 | $2.93 |
| 2025-02-19 | $3.00 | $3.14 | $3.21 | $2.93 |
| 2025-02-20 | $3.14 | $3.15 | $3.15 | $3.14 |
| 2025-02-21 | $3.66 | $3.59 | $3.79 | $3.46 |
| 2025-02-22 | $3.59 | $3.76 | $3.99 | $3.50 |
| 2025-02-23 | $3.76 | $3.76 | $3.77 | $3.76 |
| 2025-02-28 | $3.63 | $4.09 | $4.15 | $3.39 |
| 2025-03-01 | $4.09 | $4.17 | $4.31 | $4.04 |
| 2025-03-02 | $4.17 | $4.15 | $4.49 | $4.08 |
| 2025-03-03 | $4.15 | $3.42 | $4.16 | $3.32 |
| 2025-03-04 | $3.42 | $3.42 | $3.59 | $3.19 |
| 2025-03-05 | $3.42 | $3.38 | $3.50 | $3.23 |
| 2025-03-06 | $3.38 | $3.17 | $3.50 | $3.13 |
| 2025-03-07 | $3.17 | $3.16 | $3.30 | $3.06 |
| 2025-03-08 | $3.16 | $3.29 | $3.36 | $3.07 |
| 2025-03-09 | $3.29 | $3.03 | $3.35 | $3.01 |
| 2025-03-10 | $3.03 | $2.80 | $3.21 | $2.74 |
| 2025-03-11 | $2.80 | $2.82 | $2.82 | $2.80 |
| 2025-03-12 | $3.21 | $3.68 | $3.79 | $3.17 |
| 2025-03-13 | $3.68 | $3.63 | $3.72 | $3.43 |
| 2025-03-14 | $3.63 | $3.53 | $3.74 | $3.52 |
| 2025-03-15 | $3.53 | $3.62 | $3.76 | $3.50 |
| 2025-03-16 | $3.62 | $3.39 | $3.69 | $3.37 |
| 2025-03-17 | $3.39 | $3.39 | $3.57 | $3.34 |
| 2025-03-18 | $3.39 | $3.37 | $3.39 | $3.37 |
| 2025-03-31 | $3.25 | $3.06 | $3.35 | $3.02 |
| 2025-04-01 | $3.06 | $3.15 | $3.21 | $3.05 |
| 2025-04-02 | $3.15 | $2.91 | $3.24 | $2.88 |
| 2025-04-03 | $2.91 | $2.84 | $2.98 | $2.65 |
| 2025-04-04 | $2.84 | $2.73 | $2.86 | $2.63 |
| 2025-04-05 | $2.73 | $2.70 | $2.79 | $2.64 |
| 2025-04-06 | $2.70 | $2.34 | $2.70 | $2.30 |
| 2025-04-07 | $2.34 | $2.48 | $2.58 | $2.15 |
| 2025-04-08 | $2.48 | $2.33 | $2.57 | $2.31 |
| 2025-04-09 | $2.33 | $2.56 | $2.60 | $2.24 |
| 2025-04-10 | $2.56 | $2.45 | $2.59 | $2.43 |
| 2025-04-11 | $2.45 | $2.53 | $2.61 | $2.44 |
| 2025-04-12 | $2.53 | $2.65 | $2.68 | $2.49 |
| 2025-04-13 | $2.65 | $2.42 | $2.66 | $2.38 |
| 2025-04-14 | $2.42 | $2.48 | $2.60 | $2.42 |
| 2025-04-15 | $2.48 | $2.48 | $2.49 | $2.48 |
| 2025-04-30 | $2.74 | $2.69 | $2.79 | $2.61 |
| 2025-05-01 | $2.69 | $2.69 | $2.69 | $2.68 |
| 2025-05-02 | $2.63 | $2.56 | $2.68 | $2.53 |
| 2025-05-03 | $2.56 | $2.45 | $2.56 | $2.38 |
| 2025-05-04 | $2.45 | $2.39 | $2.47 | $2.36 |
| 2025-05-05 | $2.39 | $2.36 | $2.45 | $2.32 |
| 2025-05-06 | $2.36 | $2.36 | $2.40 | $2.27 |
| 2025-05-07 | $2.36 | $2.44 | $2.46 | $2.34 |
| 2025-05-08 | $2.44 | $2.45 | $2.45 | $2.44 |
| 2025-05-09 | $2.74 | $3.06 | $3.09 | $2.66 |
| 2025-05-10 | $3.06 | $3.34 | $3.36 | $2.99 |
| 2025-05-11 | $3.34 | $3.21 | $3.39 | $3.11 |
| 2025-05-12 | $3.21 | $3.17 | $3.38 | $3.01 |
| 2025-05-13 | $3.17 | $3.32 | $3.44 | $2.96 |
| 2025-05-14 | $3.32 | $3.06 | $3.40 | $3.03 |
| 2025-05-15 | $3.06 | $2.76 | $3.08 | $2.69 |
| 2025-05-16 | $2.76 | $2.68 | $2.82 | $2.64 |
| 2025-05-17 | $2.68 | $2.68 | $2.68 | $2.67 |
| 2025-05-31 | $2.15 | $2.20 | $2.23 | $2.05 |
| 2025-06-01 | $2.20 | $2.20 | $2.20 | $2.19 |
| 2025-06-02 | $2.22 | $2.25 | $2.29 | $2.13 |
| 2025-06-03 | $2.25 | $2.25 | $2.30 | $2.23 |
| 2025-06-04 | $2.25 | $2.15 | $2.29 | $2.13 |
| 2025-06-05 | $2.15 | $1.97 | $2.20 | $1.94 |
| 2025-06-06 | $1.97 | $1.98 | $1.98 | $1.97 |
| 2025-06-07 | $1.95 | $2.06 | $2.08 | $1.95 |
| 2025-06-08 | $2.06 | $2.01 | $2.06 | $2.00 |
| 2025-06-09 | $2.01 | $2.01 | $2.01 | $2.01 |
| 2025-06-10 | $2.13 | $2.21 | $2.22 | $2.07 |
| 2025-06-11 | $2.21 | $2.11 | $2.27 | $2.08 |
| 2025-06-12 | $2.11 | $1.93 | $2.13 | $1.92 |
| 2025-06-13 | $1.93 | $1.81 | $1.93 | $1.73 |
| 2025-06-14 | $1.81 | $1.80 | $1.85 | $1.75 |
| 2025-06-15 | $1.80 | $1.76 | $1.81 | $1.69 |
| 2025-06-16 | $1.76 | $1.72 | $1.83 | $1.71 |
| 2025-06-17 | $1.72 | $1.66 | $1.74 | $1.59 |
| 2025-06-18 | $1.66 | $1.67 | $1.67 | $1.66 |
| 2025-06-19 | $1.69 | $1.64 | $1.71 | $1.61 |
| 2025-06-20 | $1.64 | $1.64 | $1.64 | $1.64 |
| 2025-06-21 | $1.58 | $1.47 | $1.62 | $1.43 |
| 2025-06-22 | $1.47 | $1.40 | $1.50 | $1.31 |
| 2025-06-23 | $1.40 | $1.59 | $1.60 | $1.38 |
| 2025-06-24 | $1.59 | $1.60 | $1.60 | $1.59 |
| 2025-06-30 | $1.53 | $1.39 | $1.56 | $1.38 |
| 2025-07-01 | $1.39 | $1.35 | $1.40 | $1.34 |
| 2025-07-02 | $1.35 | $1.57 | $1.61 | $1.35 |
| 2025-07-03 | $1.57 | $1.65 | $1.67 | $1.56 |
| 2025-07-04 | $1.65 | $1.51 | $1.67 | $1.49 |
| 2025-07-05 | $1.51 | $1.49 | $1.52 | $1.45 |
| 2025-07-06 | $1.49 | $1.62 | $1.66 | $1.47 |
| 2025-07-07 | $1.62 | $1.57 | $1.68 | $1.55 |
| 2025-07-08 | $1.57 | $1.60 | $1.66 | $1.54 |
| 2025-07-09 | $1.60 | $1.69 | $1.73 | $1.57 |
| 2025-07-10 | $1.69 | $1.84 | $1.87 | $1.67 |
| 2025-07-11 | $1.84 | $1.93 | $2.06 | $1.81 |
| 2025-07-12 | $1.93 | $1.86 | $1.95 | $1.80 |
| 2025-07-13 | $1.86 | $1.89 | $1.93 | $1.84 |
| 2025-07-14 | $1.89 | $1.86 | $2.02 | $1.84 |
| 2025-07-15 | $1.86 | $1.98 | $1.99 | $1.79 |
| 2025-07-16 | $1.98 | $2.00 | $2.09 | $1.92 |
| 2025-07-17 | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.99 |
| 2025-07-31 | $1.79 | $1.68 | $1.87 | $1.67 |
| 2025-08-01 | $1.68 | $1.62 | $1.71 | $1.56 |
| 2025-08-02 | $1.62 | $1.60 | $1.65 | $1.54 |
| 2025-08-03 | $1.60 | $1.64 | $1.66 | $1.57 |
| 2025-08-04 | $1.64 | $1.72 | $1.72 | $1.61 |
| 2025-08-05 | $1.72 | $1.64 | $1.73 | $1.59 |
| 2025-08-06 | $1.64 | $1.66 | $1.69 | $1.58 |
| 2025-08-07 | $1.66 | $1.73 | $1.74 | $1.64 |
| 2025-08-08 | $1.73 | $1.77 | $1.79 | $1.70 |
| 2025-08-09 | $1.77 | $1.82 | $1.86 | $1.75 |
| 2025-08-10 | $1.82 | $1.83 | $1.85 | $1.74 |
| 2025-08-11 | $1.83 | $1.82 | $1.83 | $1.82 |
| 2025-08-12 | $1.71 | $1.87 | $1.89 | $1.69 |
| 2025-08-13 | $1.87 | $2.00 | $2.03 | $1.85 |
| 2025-08-14 | $2.00 | $2.01 | $2.01 | $2.00 |
| 2025-08-15 | $1.75 | $1.78 | $1.89 | $1.68 |
| 2025-08-16 | $1.78 | $1.82 | $1.85 | $1.76 |
| 2025-08-17 | $1.82 | $1.82 | $1.83 | $1.82 |
| 2025-08-31 | $1.64 | $1.60 | $1.66 | $1.59 |
| 2025-09-01 | $1.60 | $1.55 | $1.65 | $1.50 |
| 2025-09-02 | $1.55 | $1.55 | $1.55 | $1.55 |
| 2025-09-04 | $1.63 | $1.56 | $1.64 | $1.54 |
| 2025-09-05 | $1.56 | $1.56 | $1.56 | $1.56 |
| 2025-09-07 | $1.60 | $1.64 | $1.68 | $1.60 |
| 2025-09-08 | $1.64 | $1.73 | $1.74 | $1.63 |
| 2025-09-09 | $1.73 | $1.81 | $1.94 | $1.69 |
| 2025-09-10 | $1.81 | $1.79 | $1.81 | $1.79 |
| 2025-09-11 | $1.76 | $1.80 | $1.81 | $1.73 |
| 2025-09-12 | $1.80 | $1.80 | $1.81 | $1.80 |
| 2025-09-14 | $1.87 | $1.76 | $1.87 | $1.75 |
| 2025-09-15 | $1.76 | $1.76 | $1.76 | $1.76 |
| 2025-09-23 | $1.50 | $1.46 | $1.51 | $1.46 |
| 2025-09-24 | $1.47 | $1.46 | $1.47 | $1.46 |
| 2025-09-30 | $1.41 | $1.38 | $1.41 | $1.34 |
| 2025-10-01 | $1.38 | $1.39 | $1.39 | $1.38 |
| 2025-10-02 | $1.46 | $1.50 | $1.52 | $1.44 |
| 2025-10-03 | $1.50 | $1.50 | $1.50 | $1.50 |
| 2025-10-04 | $1.51 | $1.55 | $1.56 | $1.44 |
| 2025-10-05 | $1.55 | $1.54 | $1.55 | $1.54 |
| 2025-10-17 | $1.03 | $1.01 | $1.05 | $0.9501000 |
| 2025-10-18 | $1.01 | $1.01 | $1.02 | $0.9911000 |
| 2025-10-19 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.01 |
| 2025-10-20 | $1.02 | $1.02 | $1.07 | $1.00 |
| 2025-10-21 | $1.02 | $1.00 | $1.10 | $0.9891000 |
| 2025-10-22 | $1.00 | $0.9639000 | $1.02 | $0.9263000 |
| 2025-10-23 | $0.9639000 | $0.9638000 | $0.9639000 | $0.9622000 |
| 2025-10-24 | $1.00 | $1.03 | $1.04 | $0.9940000 |
| 2025-10-25 | $1.03 | $1.03 | $1.03 | $1.03 |
| 2025-10-29 | $1.01 | $1.01 | $1.05 | $0.9796000 |
| 2025-10-30 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.01 |
| 2025-11-01 | $0.8990000 | $0.9719000 | $0.9790000 | $0.8911000 |
| 2025-11-02 | $0.9719000 | $0.9640000 | $1.02 | $0.9261000 |
| 2025-11-03 | $0.9640000 | $0.8099000 | $0.9688000 | $0.7946000 |
| 2025-11-04 | $0.8099000 | $0.7831000 | $0.8296000 | $0.7261000 |
| 2025-11-05 | $0.7831000 | $0.8200000 | $0.8280000 | $0.7410000 |
| 2025-11-06 | $0.8200000 | $0.8061000 | $0.8219000 | $0.7821000 |
| 2025-11-07 | $0.8061000 | $1.06 | $1.18 | $0.8047000 |
| 2025-11-08 | $1.06 | $1.04 | $1.09 | $0.9630000 |
| 2025-11-09 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $1.04 |
| 2025-11-12 | $0.9510000 | $0.9180000 | $0.9919000 | $0.9038000 |
| 2025-11-13 | $0.9186000 | $0.9194000 | $0.9212000 | $0.9162000 |
| 2025-11-15 | $0.8509000 | $0.8579000 | $0.8959000 | $0.8501000 |
| 2025-11-16 | $0.8579000 | $0.8230000 | $0.8718000 | $0.7988000 |
| 2025-11-17 | $0.8230000 | $0.8242000 | $0.8248000 | $0.8220000 |
| 2025-11-18 | $0.7868000 | $0.7905000 | $0.8312000 | $0.7663000 |
| 2025-11-19 | $0.7905000 | $0.7909000 | $0.7909000 | $0.7901000 |
| 2025-11-20 | $0.7729000 | $0.7148000 | $0.8070000 | $0.6963000 |
| 2025-11-21 | $0.7148000 | $0.6532000 | $0.7325000 | $0.6206000 |
| 2025-11-22 | $0.6532000 | $0.6209000 | $0.6637000 | $0.6082000 |
| 2025-11-23 | $0.6209000 | $0.6224000 | $0.6235000 | $0.6208000 |
| 2025-12-06 | $0.5745000 | $0.5805000 | $0.5899000 | $0.5654000 |
| 2025-12-07 | $0.5805000 | $0.5811000 | $0.5824000 | $0.5801000 |
| 2025-12-12 | $0.5896000 | $0.5742000 | $0.6040000 | $0.5553000 |
| 2025-12-13 | $0.5742000 | $0.5763000 | $0.5765000 | $0.5742000 |
| 2025-12-16 | $0.5032000 | $0.5122000 | $0.5190000 | $0.4883000 |
| 2025-12-17 | $0.5122000 | $0.5103000 | $0.5122000 | $0.5101000 |
| 2025-12-18 | $0.4813000 | $0.4471000 | $0.4914000 | $0.4399000 |
| 2025-12-19 | $0.4471000 | $0.4474000 | $0.4480000 | $0.4467000 |
| 2025-12-20 | $0.4777000 | $0.4768000 | $0.4812000 | $0.4677000 |
| 2025-12-21 | $0.4768000 | $0.4769000 | $0.4774000 | $0.4766000 |
| 2025-12-23 | $0.4488000 | $0.4488000 | $0.4596000 | $0.4341000 |
| 2025-12-24 | $0.4488000 | $0.4501000 | $0.4505000 | $0.4488000 |
Tianhe is a Proof of Work cryptocurrency using the Lyra2Rev2 algorithm.
Sorry, detailed technology about Celestia is not currently available
Sorry, detailed features about Celestia is not currently available